| Lastik Ebatları | 10.00-20 |
| Taban Genişliği | 10.00 |
| jant Çapı | 20 |
| Lastik Tipi | Bezli Lastik (Konvansiyonel) |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.719,72 TL | 22.719,72 TL |
| 2 | 11.359,86 TL | 22.719,72 TL |
| 3 | 8.173,04 TL | 24.519,12 TL |
| 4 | 6.236,56 TL | 24.946,25 TL |
| 5 | 5.073,31 TL | 25.366,57 TL |
| 6 | 4.298,57 TL | 25.791,43 TL |
| 7 | 3.745,18 TL | 26.216,29 TL |
| 8 | 3.330,14 TL | 26.641,15 TL |
| 9 | 3.007,33 TL | 27.066,00 TL |
| 10 | 2.749,09 TL | 27.490,86 TL |
| 11 | 2.537,79 TL | 27.915,72 TL |
| 12 | 2.361,72 TL | 28.340,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.719,72 TL | 22.719,72 TL |
| 2 | 11.359,86 TL | 22.719,72 TL |
| 3 | 8.103,37 TL | 24.310,10 TL |
| 4 | 6.191,12 TL | 24.764,50 TL |
| 5 | 5.043,78 TL | 25.218,89 TL |
| 6 | 4.278,88 TL | 25.673,29 TL |
| 7 | 3.732,53 TL | 26.127,68 TL |
| 8 | 3.322,76 TL | 26.582,07 TL |
| 9 | 3.004,05 TL | 27.036,47 TL |
| 10 | 2.749,09 TL | 27.490,86 TL |
| 11 | 2.519,82 TL | 27.718,06 TL |
| 12 | 2.347,70 TL | 28.172,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.719,72 TL | 22.719,72 TL |
| 2 | 11.359,86 TL | 22.719,72 TL |
| 3 | 8.103,37 TL | 24.310,10 TL |
| 4 | 6.191,12 TL | 24.764,50 TL |
| 5 | 5.043,78 TL | 25.218,89 TL |
| 6 | 4.278,88 TL | 25.673,29 TL |
| 7 | 3.732,53 TL | 26.127,68 TL |
| 8 | 3.322,76 TL | 26.582,07 TL |
| 9 | 3.004,05 TL | 27.036,47 TL |
| 10 | 2.749,09 TL | 27.490,86 TL |
| 11 | 2.519,82 TL | 27.718,06 TL |
| 12 | 2.347,70 TL | 28.172,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.719,72 TL | 22.719,72 TL |
| 2 | 11.359,86 TL | 22.719,72 TL |
| 3 | 8.103,37 TL | 24.310,10 TL |
| 4 | 6.191,12 TL | 24.764,50 TL |
| 5 | 5.043,78 TL | 25.218,89 TL |
| 6 | 4.278,88 TL | 25.673,29 TL |
| 7 | 3.732,53 TL | 26.127,68 TL |
| 8 | 3.322,76 TL | 26.582,07 TL |
| 9 | 3.004,05 TL | 27.036,47 TL |
| 10 | 2.749,09 TL | 27.490,86 TL |
| 11 | 2.519,82 TL | 27.718,06 TL |
| 12 | 2.347,70 TL | 28.172,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.719,72 TL | 22.719,72 TL |
| 2 | 11.359,86 TL | 22.719,72 TL |
| 3 | 7.573,24 TL | 22.719,72 TL |
| 4 | 6.191,12 TL | 24.764,50 TL |
| 5 | 5.043,78 TL | 25.218,89 TL |
| 6 | 4.278,88 TL | 25.673,29 TL |
| 7 | 3.732,53 TL | 26.127,68 TL |
| 8 | 3.322,76 TL | 26.582,07 TL |
| 9 | 3.004,05 TL | 27.036,47 TL |
| 10 | 2.749,09 TL | 27.490,86 TL |
| 11 | 2.519,82 TL | 27.718,06 TL |
| 12 | 2.347,70 TL | 28.172,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.719,72 TL | 22.719,72 TL |
| 2 | 11.359,86 TL | 22.719,72 TL |
| 3 | 8.103,37 TL | 24.310,10 TL |
| 4 | 6.191,12 TL | 24.764,50 TL |
| 5 | 5.043,78 TL | 25.218,89 TL |
| 6 | 4.278,88 TL | 25.673,29 TL |
| 7 | 3.732,53 TL | 26.127,68 TL |
| 8 | 3.322,76 TL | 26.582,07 TL |
| 9 | 3.004,05 TL | 27.036,47 TL |
| 10 | 2.749,09 TL | 27.490,86 TL |
| 11 | 2.519,82 TL | 27.718,06 TL |
| 12 | 2.347,70 TL | 28.172,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.719,72 TL | 22.719,72 TL |
| 2 | 11.359,86 TL | 22.719,72 TL |
| 3 | 8.103,37 TL | 24.310,10 TL |
| 4 | 6.191,12 TL | 24.764,50 TL |
| 5 | 5.043,78 TL | 25.218,89 TL |
| 6 | 4.278,88 TL | 25.673,29 TL |
| 7 | 3.764,98 TL | 26.354,88 TL |
| 8 | 3.322,76 TL | 26.582,07 TL |
| 9 | 3.004,05 TL | 27.036,47 TL |
| 10 | 2.749,09 TL | 27.490,86 TL |
| 11 | 2.519,82 TL | 27.718,06 TL |
| 12 | 2.347,70 TL | 28.172,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.719,72 TL | 22.719,72 TL |
| 2 | 11.359,86 TL | 22.719,72 TL |
| 3 | 8.406,30 TL | 25.218,89 TL |
| 4 | 6.191,12 TL | 24.764,50 TL |
| 5 | 5.043,78 TL | 25.218,89 TL |
| 6 | 4.278,88 TL | 25.673,29 TL |
| 7 | 3.732,53 TL | 26.127,68 TL |
| 8 | 3.322,76 TL | 26.582,07 TL |
| 9 | 3.004,05 TL | 27.036,47 TL |
| 10 | 2.749,09 TL | 27.490,86 TL |
| 11 | 2.519,82 TL | 27.718,06 TL |
| 12 | 2.347,70 TL | 28.172,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.719,72 TL | 22.719,72 TL |
| 2 | 11.359,86 TL | 22.719,72 TL |
| 3 | 8.179,10 TL | 24.537,30 TL |
| 4 | 6.191,12 TL | 24.764,50 TL |
| 5 | 5.043,78 TL | 25.218,89 TL |
| 6 | 4.278,88 TL | 25.673,29 TL |
| 7 | 3.732,53 TL | 26.127,68 TL |
| 8 | 3.322,76 TL | 26.582,07 TL |
| 9 | 3.004,05 TL | 27.036,47 TL |
| 10 | 2.749,09 TL | 27.490,86 TL |
| 11 | 2.519,82 TL | 27.718,06 TL |
| 12 | 2.347,70 TL | 28.172,46 TL |

