| Lastik Ebatları | 16.0/70-20 , 405/70R20 |
| Taban Genişliği | 16.0 |
| jant Çapı | 20 |
| Lastik Tipi | Bezli Lastik (Konvansiyonel) |
| Yanak Yüksekliği | 70 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.016,60 TL | 32.016,60 TL |
| 2 | 16.008,30 TL | 32.016,60 TL |
| 3 | 11.517,44 TL | 34.552,31 TL |
| 4 | 8.788,56 TL | 35.154,23 TL |
| 5 | 7.149,31 TL | 35.746,53 TL |
| 6 | 6.057,54 TL | 36.345,24 TL |
| 7 | 5.277,71 TL | 36.943,95 TL |
| 8 | 4.692,83 TL | 37.542,67 TL |
| 9 | 4.237,93 TL | 38.141,38 TL |
| 10 | 3.874,01 TL | 38.740,09 TL |
| 11 | 3.576,25 TL | 39.338,80 TL |
| 12 | 3.328,13 TL | 39.937,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.016,60 TL | 32.016,60 TL |
| 2 | 16.008,30 TL | 32.016,60 TL |
| 3 | 11.419,25 TL | 34.257,76 TL |
| 4 | 8.724,52 TL | 34.898,09 TL |
| 5 | 7.107,69 TL | 35.538,43 TL |
| 6 | 6.029,79 TL | 36.178,76 TL |
| 7 | 5.259,87 TL | 36.819,09 TL |
| 8 | 4.682,43 TL | 37.459,42 TL |
| 9 | 4.233,31 TL | 38.099,75 TL |
| 10 | 3.874,01 TL | 38.740,09 TL |
| 11 | 3.550,93 TL | 39.060,25 TL |
| 12 | 3.308,38 TL | 39.700,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.016,60 TL | 32.016,60 TL |
| 2 | 16.008,30 TL | 32.016,60 TL |
| 3 | 11.419,25 TL | 34.257,76 TL |
| 4 | 8.724,52 TL | 34.898,09 TL |
| 5 | 7.107,69 TL | 35.538,43 TL |
| 6 | 6.029,79 TL | 36.178,76 TL |
| 7 | 5.259,87 TL | 36.819,09 TL |
| 8 | 4.682,43 TL | 37.459,42 TL |
| 9 | 4.233,31 TL | 38.099,75 TL |
| 10 | 3.874,01 TL | 38.740,09 TL |
| 11 | 3.550,93 TL | 39.060,25 TL |
| 12 | 3.308,38 TL | 39.700,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.016,60 TL | 32.016,60 TL |
| 2 | 16.008,30 TL | 32.016,60 TL |
| 3 | 11.419,25 TL | 34.257,76 TL |
| 4 | 8.724,52 TL | 34.898,09 TL |
| 5 | 7.107,69 TL | 35.538,43 TL |
| 6 | 6.029,79 TL | 36.178,76 TL |
| 7 | 5.259,87 TL | 36.819,09 TL |
| 8 | 4.682,43 TL | 37.459,42 TL |
| 9 | 4.233,31 TL | 38.099,75 TL |
| 10 | 3.874,01 TL | 38.740,09 TL |
| 11 | 3.550,93 TL | 39.060,25 TL |
| 12 | 3.308,38 TL | 39.700,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.016,60 TL | 32.016,60 TL |
| 2 | 16.008,30 TL | 32.016,60 TL |
| 3 | 11.419,25 TL | 34.257,76 TL |
| 4 | 8.724,52 TL | 34.898,09 TL |
| 5 | 7.107,69 TL | 35.538,43 TL |
| 6 | 6.029,79 TL | 36.178,76 TL |
| 7 | 5.259,87 TL | 36.819,09 TL |
| 8 | 4.682,43 TL | 37.459,42 TL |
| 9 | 4.233,31 TL | 38.099,75 TL |
| 10 | 3.874,01 TL | 38.740,09 TL |
| 11 | 3.550,93 TL | 39.060,25 TL |
| 12 | 3.308,38 TL | 39.700,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.016,60 TL | 32.016,60 TL |
| 2 | 16.008,30 TL | 32.016,60 TL |
| 3 | 11.419,25 TL | 34.257,76 TL |
| 4 | 8.724,52 TL | 34.898,09 TL |
| 5 | 7.107,69 TL | 35.538,43 TL |
| 6 | 6.029,79 TL | 36.178,76 TL |
| 7 | 5.259,87 TL | 36.819,09 TL |
| 8 | 4.682,43 TL | 37.459,42 TL |
| 9 | 4.233,31 TL | 38.099,75 TL |
| 10 | 3.874,01 TL | 38.740,09 TL |
| 11 | 3.550,93 TL | 39.060,25 TL |
| 12 | 3.308,38 TL | 39.700,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.016,60 TL | 32.016,60 TL |
| 2 | 16.008,30 TL | 32.016,60 TL |
| 3 | 11.419,25 TL | 34.257,76 TL |
| 4 | 8.724,52 TL | 34.898,09 TL |
| 5 | 7.107,69 TL | 35.538,43 TL |
| 6 | 6.029,79 TL | 36.178,76 TL |
| 7 | 5.259,87 TL | 36.819,09 TL |
| 8 | 4.682,43 TL | 37.459,42 TL |
| 9 | 4.233,31 TL | 38.099,75 TL |
| 10 | 3.874,01 TL | 38.740,09 TL |
| 11 | 3.550,93 TL | 39.060,25 TL |
| 12 | 3.308,38 TL | 39.700,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.016,60 TL | 32.016,60 TL |
| 2 | 16.008,30 TL | 32.016,60 TL |
| 3 | 11.419,25 TL | 34.257,76 TL |
| 4 | 8.724,52 TL | 34.898,09 TL |
| 5 | 7.107,69 TL | 35.538,43 TL |
| 6 | 6.029,79 TL | 36.178,76 TL |
| 7 | 5.259,87 TL | 36.819,09 TL |
| 8 | 4.682,43 TL | 37.459,42 TL |
| 9 | 4.233,31 TL | 38.099,75 TL |
| 10 | 3.874,01 TL | 38.740,09 TL |
| 11 | 3.550,93 TL | 39.060,25 TL |
| 12 | 3.308,38 TL | 39.700,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.016,60 TL | 32.016,60 TL |
| 2 | 16.008,30 TL | 32.016,60 TL |
| 3 | 11.419,25 TL | 34.257,76 TL |
| 4 | 8.724,52 TL | 34.898,09 TL |
| 5 | 7.107,69 TL | 35.538,43 TL |
| 6 | 6.029,79 TL | 36.178,76 TL |
| 7 | 5.259,87 TL | 36.819,09 TL |
| 8 | 4.682,43 TL | 37.459,42 TL |
| 9 | 4.233,31 TL | 38.099,75 TL |
| 10 | 3.874,01 TL | 38.740,09 TL |
| 11 | 3.550,93 TL | 39.060,25 TL |
| 12 | 3.308,38 TL | 39.700,58 TL |

