| Lastik Ebatları | 23X12-12 , 315/45-12 |
| Lastik Yüksekliği | 23 |
| Taban Genişliği | 12 |
| jant Çapı | 12 |
| Lastik Tipi | Dolgu Lastik |
| Lastik Özelliği | Sekmanlı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.824,27 TL | 21.824,27 TL |
| 2 | 10.912,13 TL | 21.824,27 TL |
| 3 | 7.850,92 TL | 23.552,75 TL |
| 4 | 5.990,76 TL | 23.963,05 TL |
| 5 | 4.873,36 TL | 24.366,80 TL |
| 6 | 4.129,15 TL | 24.774,91 TL |
| 7 | 3.597,57 TL | 25.183,02 TL |
| 8 | 3.198,89 TL | 25.591,14 TL |
| 9 | 2.888,81 TL | 25.999,25 TL |
| 10 | 2.640,74 TL | 26.407,36 TL |
| 11 | 2.437,77 TL | 26.815,48 TL |
| 12 | 2.268,63 TL | 27.223,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.824,27 TL | 21.824,27 TL |
| 2 | 10.912,13 TL | 21.824,27 TL |
| 3 | 7.783,99 TL | 23.351,97 TL |
| 4 | 5.947,11 TL | 23.788,45 TL |
| 5 | 4.844,99 TL | 24.224,94 TL |
| 6 | 4.110,24 TL | 24.661,42 TL |
| 7 | 3.585,42 TL | 25.097,91 TL |
| 8 | 3.191,80 TL | 25.534,39 TL |
| 9 | 2.885,65 TL | 25.970,88 TL |
| 10 | 2.640,74 TL | 26.407,36 TL |
| 11 | 2.420,51 TL | 26.625,61 TL |
| 12 | 2.255,17 TL | 27.062,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.824,27 TL | 21.824,27 TL |
| 2 | 10.912,13 TL | 21.824,27 TL |
| 3 | 7.783,99 TL | 23.351,97 TL |
| 4 | 5.947,11 TL | 23.788,45 TL |
| 5 | 4.844,99 TL | 24.224,94 TL |
| 6 | 4.110,24 TL | 24.661,42 TL |
| 7 | 3.585,42 TL | 25.097,91 TL |
| 8 | 3.191,80 TL | 25.534,39 TL |
| 9 | 2.885,65 TL | 25.970,88 TL |
| 10 | 2.640,74 TL | 26.407,36 TL |
| 11 | 2.420,51 TL | 26.625,61 TL |
| 12 | 2.255,17 TL | 27.062,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.824,27 TL | 21.824,27 TL |
| 2 | 10.912,13 TL | 21.824,27 TL |
| 3 | 7.783,99 TL | 23.351,97 TL |
| 4 | 5.947,11 TL | 23.788,45 TL |
| 5 | 4.844,99 TL | 24.224,94 TL |
| 6 | 4.110,24 TL | 24.661,42 TL |
| 7 | 3.585,42 TL | 25.097,91 TL |
| 8 | 3.191,80 TL | 25.534,39 TL |
| 9 | 2.885,65 TL | 25.970,88 TL |
| 10 | 2.640,74 TL | 26.407,36 TL |
| 11 | 2.420,51 TL | 26.625,61 TL |
| 12 | 2.255,17 TL | 27.062,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.824,27 TL | 21.824,27 TL |
| 2 | 10.912,13 TL | 21.824,27 TL |
| 3 | 7.274,76 TL | 21.824,27 TL |
| 4 | 5.947,11 TL | 23.788,45 TL |
| 5 | 4.844,99 TL | 24.224,94 TL |
| 6 | 4.110,24 TL | 24.661,42 TL |
| 7 | 3.585,42 TL | 25.097,91 TL |
| 8 | 3.191,80 TL | 25.534,39 TL |
| 9 | 2.885,65 TL | 25.970,88 TL |
| 10 | 2.640,74 TL | 26.407,36 TL |
| 11 | 2.420,51 TL | 26.625,61 TL |
| 12 | 2.255,17 TL | 27.062,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.824,27 TL | 21.824,27 TL |
| 2 | 10.912,13 TL | 21.824,27 TL |
| 3 | 7.783,99 TL | 23.351,97 TL |
| 4 | 5.947,11 TL | 23.788,45 TL |
| 5 | 4.844,99 TL | 24.224,94 TL |
| 6 | 4.110,24 TL | 24.661,42 TL |
| 7 | 3.585,42 TL | 25.097,91 TL |
| 8 | 3.191,80 TL | 25.534,39 TL |
| 9 | 2.885,65 TL | 25.970,88 TL |
| 10 | 2.640,74 TL | 26.407,36 TL |
| 11 | 2.420,51 TL | 26.625,61 TL |
| 12 | 2.255,17 TL | 27.062,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.824,27 TL | 21.824,27 TL |
| 2 | 10.912,13 TL | 21.824,27 TL |
| 3 | 7.783,99 TL | 23.351,97 TL |
| 4 | 5.947,11 TL | 23.788,45 TL |
| 5 | 4.844,99 TL | 24.224,94 TL |
| 6 | 4.110,24 TL | 24.661,42 TL |
| 7 | 3.616,59 TL | 25.316,15 TL |
| 8 | 3.191,80 TL | 25.534,39 TL |
| 9 | 2.885,65 TL | 25.970,88 TL |
| 10 | 2.640,74 TL | 26.407,36 TL |
| 11 | 2.420,51 TL | 26.625,61 TL |
| 12 | 2.255,17 TL | 27.062,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.824,27 TL | 21.824,27 TL |
| 2 | 10.912,13 TL | 21.824,27 TL |
| 3 | 8.074,98 TL | 24.224,94 TL |
| 4 | 5.947,11 TL | 23.788,45 TL |
| 5 | 4.844,99 TL | 24.224,94 TL |
| 6 | 4.110,24 TL | 24.661,42 TL |
| 7 | 3.585,42 TL | 25.097,91 TL |
| 8 | 3.191,80 TL | 25.534,39 TL |
| 9 | 2.885,65 TL | 25.970,88 TL |
| 10 | 2.640,74 TL | 26.407,36 TL |
| 11 | 2.420,51 TL | 26.625,61 TL |
| 12 | 2.255,17 TL | 27.062,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.824,27 TL | 21.824,27 TL |
| 2 | 10.912,13 TL | 21.824,27 TL |
| 3 | 7.856,74 TL | 23.570,21 TL |
| 4 | 5.947,11 TL | 23.788,45 TL |
| 5 | 4.844,99 TL | 24.224,94 TL |
| 6 | 4.110,24 TL | 24.661,42 TL |
| 7 | 3.585,42 TL | 25.097,91 TL |
| 8 | 3.191,80 TL | 25.534,39 TL |
| 9 | 2.885,65 TL | 25.970,88 TL |
| 10 | 2.640,74 TL | 26.407,36 TL |
| 11 | 2.420,51 TL | 26.625,61 TL |
| 12 | 2.255,17 TL | 27.062,09 TL |

