| Lastik Ebatları | 23X12-12 , 315/45-12 |
| Lastik Yüksekliği | 23 |
| Taban Genişliği | 12 |
| jant Çapı | 12 |
| Lastik Tipi | Dolgu Lastik |
| Lastik Özelliği | Sekmanlı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.689,18 TL | 22.689,18 TL |
| 2 | 11.344,59 TL | 22.689,18 TL |
| 3 | 8.162,05 TL | 24.486,16 TL |
| 4 | 6.228,18 TL | 24.912,72 TL |
| 5 | 5.066,49 TL | 25.332,47 TL |
| 6 | 4.292,79 TL | 25.756,76 TL |
| 7 | 3.740,15 TL | 26.181,04 TL |
| 8 | 3.325,67 TL | 26.605,33 TL |
| 9 | 3.003,29 TL | 27.029,62 TL |
| 10 | 2.745,39 TL | 27.453,91 TL |
| 11 | 2.534,38 TL | 27.878,20 TL |
| 12 | 2.358,54 TL | 28.302,48 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.689,18 TL | 22.689,18 TL |
| 2 | 11.344,59 TL | 22.689,18 TL |
| 3 | 8.092,47 TL | 24.277,42 TL |
| 4 | 6.182,80 TL | 24.731,21 TL |
| 5 | 5.037,00 TL | 25.184,99 TL |
| 6 | 4.273,13 TL | 25.638,77 TL |
| 7 | 3.727,51 TL | 26.092,56 TL |
| 8 | 3.318,29 TL | 26.546,34 TL |
| 9 | 3.000,01 TL | 27.000,12 TL |
| 10 | 2.745,39 TL | 27.453,91 TL |
| 11 | 2.516,44 TL | 27.680,80 TL |
| 12 | 2.344,55 TL | 28.134,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.689,18 TL | 22.689,18 TL |
| 2 | 11.344,59 TL | 22.689,18 TL |
| 3 | 8.092,47 TL | 24.277,42 TL |
| 4 | 6.182,80 TL | 24.731,21 TL |
| 5 | 5.037,00 TL | 25.184,99 TL |
| 6 | 4.273,13 TL | 25.638,77 TL |
| 7 | 3.727,51 TL | 26.092,56 TL |
| 8 | 3.318,29 TL | 26.546,34 TL |
| 9 | 3.000,01 TL | 27.000,12 TL |
| 10 | 2.745,39 TL | 27.453,91 TL |
| 11 | 2.516,44 TL | 27.680,80 TL |
| 12 | 2.344,55 TL | 28.134,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.689,18 TL | 22.689,18 TL |
| 2 | 11.344,59 TL | 22.689,18 TL |
| 3 | 8.092,47 TL | 24.277,42 TL |
| 4 | 6.182,80 TL | 24.731,21 TL |
| 5 | 5.037,00 TL | 25.184,99 TL |
| 6 | 4.273,13 TL | 25.638,77 TL |
| 7 | 3.727,51 TL | 26.092,56 TL |
| 8 | 3.318,29 TL | 26.546,34 TL |
| 9 | 3.000,01 TL | 27.000,12 TL |
| 10 | 2.745,39 TL | 27.453,91 TL |
| 11 | 2.516,44 TL | 27.680,80 TL |
| 12 | 2.344,55 TL | 28.134,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.689,18 TL | 22.689,18 TL |
| 2 | 11.344,59 TL | 22.689,18 TL |
| 3 | 8.092,47 TL | 24.277,42 TL |
| 4 | 6.182,80 TL | 24.731,21 TL |
| 5 | 5.037,00 TL | 25.184,99 TL |
| 6 | 4.273,13 TL | 25.638,77 TL |
| 7 | 3.727,51 TL | 26.092,56 TL |
| 8 | 3.318,29 TL | 26.546,34 TL |
| 9 | 3.000,01 TL | 27.000,12 TL |
| 10 | 2.745,39 TL | 27.453,91 TL |
| 11 | 2.516,44 TL | 27.680,80 TL |
| 12 | 2.344,55 TL | 28.134,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.689,18 TL | 22.689,18 TL |
| 2 | 11.344,59 TL | 22.689,18 TL |
| 3 | 8.092,47 TL | 24.277,42 TL |
| 4 | 6.182,80 TL | 24.731,21 TL |
| 5 | 5.037,00 TL | 25.184,99 TL |
| 6 | 4.273,13 TL | 25.638,77 TL |
| 7 | 3.727,51 TL | 26.092,56 TL |
| 8 | 3.318,29 TL | 26.546,34 TL |
| 9 | 3.000,01 TL | 27.000,12 TL |
| 10 | 2.745,39 TL | 27.453,91 TL |
| 11 | 2.516,44 TL | 27.680,80 TL |
| 12 | 2.344,55 TL | 28.134,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.689,18 TL | 22.689,18 TL |
| 2 | 11.344,59 TL | 22.689,18 TL |
| 3 | 8.092,47 TL | 24.277,42 TL |
| 4 | 6.182,80 TL | 24.731,21 TL |
| 5 | 5.037,00 TL | 25.184,99 TL |
| 6 | 4.273,13 TL | 25.638,77 TL |
| 7 | 3.727,51 TL | 26.092,56 TL |
| 8 | 3.318,29 TL | 26.546,34 TL |
| 9 | 3.000,01 TL | 27.000,12 TL |
| 10 | 2.745,39 TL | 27.453,91 TL |
| 11 | 2.516,44 TL | 27.680,80 TL |
| 12 | 2.344,55 TL | 28.134,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.689,18 TL | 22.689,18 TL |
| 2 | 11.344,59 TL | 22.689,18 TL |
| 3 | 8.092,47 TL | 24.277,42 TL |
| 4 | 6.182,80 TL | 24.731,21 TL |
| 5 | 5.037,00 TL | 25.184,99 TL |
| 6 | 4.273,13 TL | 25.638,77 TL |
| 7 | 3.727,51 TL | 26.092,56 TL |
| 8 | 3.318,29 TL | 26.546,34 TL |
| 9 | 3.000,01 TL | 27.000,12 TL |
| 10 | 2.745,39 TL | 27.453,91 TL |
| 11 | 2.516,44 TL | 27.680,80 TL |
| 12 | 2.344,55 TL | 28.134,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.689,18 TL | 22.689,18 TL |
| 2 | 11.344,59 TL | 22.689,18 TL |
| 3 | 8.092,47 TL | 24.277,42 TL |
| 4 | 6.182,80 TL | 24.731,21 TL |
| 5 | 5.037,00 TL | 25.184,99 TL |
| 6 | 4.273,13 TL | 25.638,77 TL |
| 7 | 3.727,51 TL | 26.092,56 TL |
| 8 | 3.318,29 TL | 26.546,34 TL |
| 9 | 3.000,01 TL | 27.000,12 TL |
| 10 | 2.745,39 TL | 27.453,91 TL |
| 11 | 2.516,44 TL | 27.680,80 TL |
| 12 | 2.344,55 TL | 28.134,58 TL |

