| Lastik Ebatları | 23X12-12 , 315/45-12 |
| Lastik Yüksekliği | 23 |
| Taban Genişliği | 12 |
| jant Çapı | 12 |
| Lastik Tipi | Dolgu Lastik |
| Lastik Özelliği | Sekmanlı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.079,94 TL | 22.079,94 TL |
| 2 | 11.039,97 TL | 22.079,94 TL |
| 3 | 7.942,89 TL | 23.828,67 TL |
| 4 | 6.060,94 TL | 24.243,77 TL |
| 5 | 4.930,45 TL | 24.652,25 TL |
| 6 | 4.177,52 TL | 25.065,15 TL |
| 7 | 3.639,72 TL | 25.478,04 TL |
| 8 | 3.236,37 TL | 25.890,94 TL |
| 9 | 2.922,65 TL | 26.303,83 TL |
| 10 | 2.671,67 TL | 26.716,73 TL |
| 11 | 2.466,33 TL | 27.129,62 TL |
| 12 | 2.295,21 TL | 27.542,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.079,94 TL | 22.079,94 TL |
| 2 | 11.039,97 TL | 22.079,94 TL |
| 3 | 7.875,18 TL | 23.625,54 TL |
| 4 | 6.016,78 TL | 24.067,13 TL |
| 5 | 4.901,75 TL | 24.508,73 TL |
| 6 | 4.158,39 TL | 24.950,33 TL |
| 7 | 3.627,42 TL | 25.391,93 TL |
| 8 | 3.229,19 TL | 25.833,53 TL |
| 9 | 2.919,46 TL | 26.275,13 TL |
| 10 | 2.671,67 TL | 26.716,73 TL |
| 11 | 2.448,87 TL | 26.937,53 TL |
| 12 | 2.281,59 TL | 27.379,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.079,94 TL | 22.079,94 TL |
| 2 | 11.039,97 TL | 22.079,94 TL |
| 3 | 7.875,18 TL | 23.625,54 TL |
| 4 | 6.016,78 TL | 24.067,13 TL |
| 5 | 4.901,75 TL | 24.508,73 TL |
| 6 | 4.158,39 TL | 24.950,33 TL |
| 7 | 3.627,42 TL | 25.391,93 TL |
| 8 | 3.229,19 TL | 25.833,53 TL |
| 9 | 2.919,46 TL | 26.275,13 TL |
| 10 | 2.671,67 TL | 26.716,73 TL |
| 11 | 2.448,87 TL | 26.937,53 TL |
| 12 | 2.281,59 TL | 27.379,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.079,94 TL | 22.079,94 TL |
| 2 | 11.039,97 TL | 22.079,94 TL |
| 3 | 7.875,18 TL | 23.625,54 TL |
| 4 | 6.016,78 TL | 24.067,13 TL |
| 5 | 4.901,75 TL | 24.508,73 TL |
| 6 | 4.158,39 TL | 24.950,33 TL |
| 7 | 3.627,42 TL | 25.391,93 TL |
| 8 | 3.229,19 TL | 25.833,53 TL |
| 9 | 2.919,46 TL | 26.275,13 TL |
| 10 | 2.671,67 TL | 26.716,73 TL |
| 11 | 2.448,87 TL | 26.937,53 TL |
| 12 | 2.281,59 TL | 27.379,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.079,94 TL | 22.079,94 TL |
| 2 | 11.039,97 TL | 22.079,94 TL |
| 3 | 7.875,18 TL | 23.625,54 TL |
| 4 | 6.016,78 TL | 24.067,13 TL |
| 5 | 4.901,75 TL | 24.508,73 TL |
| 6 | 4.158,39 TL | 24.950,33 TL |
| 7 | 3.627,42 TL | 25.391,93 TL |
| 8 | 3.229,19 TL | 25.833,53 TL |
| 9 | 2.919,46 TL | 26.275,13 TL |
| 10 | 2.671,67 TL | 26.716,73 TL |
| 11 | 2.448,87 TL | 26.937,53 TL |
| 12 | 2.281,59 TL | 27.379,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.079,94 TL | 22.079,94 TL |
| 2 | 11.039,97 TL | 22.079,94 TL |
| 3 | 7.875,18 TL | 23.625,54 TL |
| 4 | 6.016,78 TL | 24.067,13 TL |
| 5 | 4.901,75 TL | 24.508,73 TL |
| 6 | 4.158,39 TL | 24.950,33 TL |
| 7 | 3.627,42 TL | 25.391,93 TL |
| 8 | 3.229,19 TL | 25.833,53 TL |
| 9 | 2.919,46 TL | 26.275,13 TL |
| 10 | 2.671,67 TL | 26.716,73 TL |
| 11 | 2.448,87 TL | 26.937,53 TL |
| 12 | 2.281,59 TL | 27.379,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.079,94 TL | 22.079,94 TL |
| 2 | 11.039,97 TL | 22.079,94 TL |
| 3 | 7.875,18 TL | 23.625,54 TL |
| 4 | 6.016,78 TL | 24.067,13 TL |
| 5 | 4.901,75 TL | 24.508,73 TL |
| 6 | 4.158,39 TL | 24.950,33 TL |
| 7 | 3.627,42 TL | 25.391,93 TL |
| 8 | 3.229,19 TL | 25.833,53 TL |
| 9 | 2.919,46 TL | 26.275,13 TL |
| 10 | 2.671,67 TL | 26.716,73 TL |
| 11 | 2.448,87 TL | 26.937,53 TL |
| 12 | 2.281,59 TL | 27.379,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.079,94 TL | 22.079,94 TL |
| 2 | 11.039,97 TL | 22.079,94 TL |
| 3 | 7.875,18 TL | 23.625,54 TL |
| 4 | 6.016,78 TL | 24.067,13 TL |
| 5 | 4.901,75 TL | 24.508,73 TL |
| 6 | 4.158,39 TL | 24.950,33 TL |
| 7 | 3.627,42 TL | 25.391,93 TL |
| 8 | 3.229,19 TL | 25.833,53 TL |
| 9 | 2.919,46 TL | 26.275,13 TL |
| 10 | 2.671,67 TL | 26.716,73 TL |
| 11 | 2.448,87 TL | 26.937,53 TL |
| 12 | 2.281,59 TL | 27.379,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.079,94 TL | 22.079,94 TL |
| 2 | 11.039,97 TL | 22.079,94 TL |
| 3 | 7.875,18 TL | 23.625,54 TL |
| 4 | 6.016,78 TL | 24.067,13 TL |
| 5 | 4.901,75 TL | 24.508,73 TL |
| 6 | 4.158,39 TL | 24.950,33 TL |
| 7 | 3.627,42 TL | 25.391,93 TL |
| 8 | 3.229,19 TL | 25.833,53 TL |
| 9 | 2.919,46 TL | 26.275,13 TL |
| 10 | 2.671,67 TL | 26.716,73 TL |
| 11 | 2.448,87 TL | 26.937,53 TL |
| 12 | 2.281,59 TL | 27.379,12 TL |


