| Lastik Ebatları | 28/12.5-15 |
| Lastik Yüksekliği | 28 |
| Taban Genişliği | 12.5 |
| jant Çapı | 15 |
| Lastik Tipi | Dolgu Lastik |
| Lastik Özelliği | Sekmanlı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.098,90 TL | 24.098,90 TL |
| 2 | 12.049,45 TL | 24.098,90 TL |
| 3 | 8.669,18 TL | 26.007,54 TL |
| 4 | 6.615,15 TL | 26.460,60 TL |
| 5 | 5.381,29 TL | 26.906,43 TL |
| 6 | 4.559,51 TL | 27.357,08 TL |
| 7 | 3.972,53 TL | 27.807,73 TL |
| 8 | 3.532,30 TL | 28.258,37 TL |
| 9 | 3.189,89 TL | 28.709,02 TL |
| 10 | 2.915,97 TL | 29.159,67 TL |
| 11 | 2.691,85 TL | 29.610,32 TL |
| 12 | 2.505,08 TL | 30.060,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.098,90 TL | 24.098,90 TL |
| 2 | 12.049,45 TL | 24.098,90 TL |
| 3 | 8.595,28 TL | 25.785,83 TL |
| 4 | 6.566,95 TL | 26.267,81 TL |
| 5 | 5.349,96 TL | 26.749,78 TL |
| 6 | 4.538,63 TL | 27.231,76 TL |
| 7 | 3.959,11 TL | 27.713,74 TL |
| 8 | 3.524,46 TL | 28.195,72 TL |
| 9 | 3.186,41 TL | 28.677,70 TL |
| 10 | 2.915,97 TL | 29.159,67 TL |
| 11 | 2.672,79 TL | 29.400,66 TL |
| 12 | 2.490,22 TL | 29.882,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.098,90 TL | 24.098,90 TL |
| 2 | 12.049,45 TL | 24.098,90 TL |
| 3 | 8.595,28 TL | 25.785,83 TL |
| 4 | 6.566,95 TL | 26.267,81 TL |
| 5 | 5.349,96 TL | 26.749,78 TL |
| 6 | 4.538,63 TL | 27.231,76 TL |
| 7 | 3.959,11 TL | 27.713,74 TL |
| 8 | 3.524,46 TL | 28.195,72 TL |
| 9 | 3.186,41 TL | 28.677,70 TL |
| 10 | 2.915,97 TL | 29.159,67 TL |
| 11 | 2.672,79 TL | 29.400,66 TL |
| 12 | 2.490,22 TL | 29.882,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.098,90 TL | 24.098,90 TL |
| 2 | 12.049,45 TL | 24.098,90 TL |
| 3 | 8.595,28 TL | 25.785,83 TL |
| 4 | 6.566,95 TL | 26.267,81 TL |
| 5 | 5.349,96 TL | 26.749,78 TL |
| 6 | 4.538,63 TL | 27.231,76 TL |
| 7 | 3.959,11 TL | 27.713,74 TL |
| 8 | 3.524,46 TL | 28.195,72 TL |
| 9 | 3.186,41 TL | 28.677,70 TL |
| 10 | 2.915,97 TL | 29.159,67 TL |
| 11 | 2.672,79 TL | 29.400,66 TL |
| 12 | 2.490,22 TL | 29.882,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.098,90 TL | 24.098,90 TL |
| 2 | 12.049,45 TL | 24.098,90 TL |
| 3 | 8.032,97 TL | 24.098,90 TL |
| 4 | 6.566,95 TL | 26.267,81 TL |
| 5 | 5.349,96 TL | 26.749,78 TL |
| 6 | 4.538,63 TL | 27.231,76 TL |
| 7 | 3.959,11 TL | 27.713,74 TL |
| 8 | 3.524,46 TL | 28.195,72 TL |
| 9 | 3.186,41 TL | 28.677,70 TL |
| 10 | 2.915,97 TL | 29.159,67 TL |
| 11 | 2.672,79 TL | 29.400,66 TL |
| 12 | 2.490,22 TL | 29.882,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.098,90 TL | 24.098,90 TL |
| 2 | 12.049,45 TL | 24.098,90 TL |
| 3 | 8.595,28 TL | 25.785,83 TL |
| 4 | 6.566,95 TL | 26.267,81 TL |
| 5 | 5.349,96 TL | 26.749,78 TL |
| 6 | 4.538,63 TL | 27.231,76 TL |
| 7 | 3.959,11 TL | 27.713,74 TL |
| 8 | 3.524,46 TL | 28.195,72 TL |
| 9 | 3.186,41 TL | 28.677,70 TL |
| 10 | 2.915,97 TL | 29.159,67 TL |
| 11 | 2.672,79 TL | 29.400,66 TL |
| 12 | 2.490,22 TL | 29.882,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.098,90 TL | 24.098,90 TL |
| 2 | 12.049,45 TL | 24.098,90 TL |
| 3 | 8.595,28 TL | 25.785,83 TL |
| 4 | 6.566,95 TL | 26.267,81 TL |
| 5 | 5.349,96 TL | 26.749,78 TL |
| 6 | 4.538,63 TL | 27.231,76 TL |
| 7 | 3.993,53 TL | 27.954,73 TL |
| 8 | 3.524,46 TL | 28.195,72 TL |
| 9 | 3.186,41 TL | 28.677,70 TL |
| 10 | 2.915,97 TL | 29.159,67 TL |
| 11 | 2.672,79 TL | 29.400,66 TL |
| 12 | 2.490,22 TL | 29.882,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.098,90 TL | 24.098,90 TL |
| 2 | 12.049,45 TL | 24.098,90 TL |
| 3 | 8.916,59 TL | 26.749,78 TL |
| 4 | 6.566,95 TL | 26.267,81 TL |
| 5 | 5.349,96 TL | 26.749,78 TL |
| 6 | 4.538,63 TL | 27.231,76 TL |
| 7 | 3.959,11 TL | 27.713,74 TL |
| 8 | 3.524,46 TL | 28.195,72 TL |
| 9 | 3.186,41 TL | 28.677,70 TL |
| 10 | 2.915,97 TL | 29.159,67 TL |
| 11 | 2.672,79 TL | 29.400,66 TL |
| 12 | 2.490,22 TL | 29.882,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.098,90 TL | 24.098,90 TL |
| 2 | 12.049,45 TL | 24.098,90 TL |
| 3 | 8.675,61 TL | 26.026,82 TL |
| 4 | 6.566,95 TL | 26.267,81 TL |
| 5 | 5.349,96 TL | 26.749,78 TL |
| 6 | 4.538,63 TL | 27.231,76 TL |
| 7 | 3.959,11 TL | 27.713,74 TL |
| 8 | 3.524,46 TL | 28.195,72 TL |
| 9 | 3.186,41 TL | 28.677,70 TL |
| 10 | 2.915,97 TL | 29.159,67 TL |
| 11 | 2.672,79 TL | 29.400,66 TL |
| 12 | 2.490,22 TL | 29.882,64 TL |

