Pirelli Diablo Rosso IV 190/50ZR17 (73W) TL
CEHENNEM KADAR SICAK. CADDE KULLANIMI İÇİN SUPERSPORT LASTİK
*Özellikler lastik boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Pirelli Tyre S.p.A. tescilli markasıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.278,41 TL | 16.278,41 TL |
| 2 | 8.139,20 TL | 16.278,41 TL |
| 3 | 5.855,89 TL | 17.567,66 TL |
| 4 | 4.468,42 TL | 17.873,69 TL |
| 5 | 3.634,97 TL | 18.174,84 TL |
| 6 | 3.079,87 TL | 18.479,25 TL |
| 7 | 2.683,38 TL | 18.783,65 TL |
| 8 | 2.386,01 TL | 19.088,06 TL |
| 9 | 2.154,72 TL | 19.392,47 TL |
| 10 | 1.969,69 TL | 19.696,87 TL |
| 11 | 1.818,30 TL | 20.001,28 TL |
| 12 | 1.692,14 TL | 20.305,69 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.278,41 TL | 16.278,41 TL |
| 2 | 8.139,20 TL | 16.278,41 TL |
| 3 | 5.805,97 TL | 17.417,90 TL |
| 4 | 4.435,87 TL | 17.743,46 TL |
| 5 | 3.613,81 TL | 18.069,03 TL |
| 6 | 3.065,77 TL | 18.394,60 TL |
| 7 | 2.674,31 TL | 18.720,17 TL |
| 8 | 2.380,72 TL | 19.045,74 TL |
| 9 | 2.152,37 TL | 19.371,31 TL |
| 10 | 1.969,69 TL | 19.696,87 TL |
| 11 | 1.805,42 TL | 19.859,66 TL |
| 12 | 1.682,10 TL | 20.185,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.278,41 TL | 16.278,41 TL |
| 2 | 8.139,20 TL | 16.278,41 TL |
| 3 | 5.805,97 TL | 17.417,90 TL |
| 4 | 4.435,87 TL | 17.743,46 TL |
| 5 | 3.613,81 TL | 18.069,03 TL |
| 6 | 3.065,77 TL | 18.394,60 TL |
| 7 | 2.674,31 TL | 18.720,17 TL |
| 8 | 2.380,72 TL | 19.045,74 TL |
| 9 | 2.152,37 TL | 19.371,31 TL |
| 10 | 1.969,69 TL | 19.696,87 TL |
| 11 | 1.805,42 TL | 19.859,66 TL |
| 12 | 1.682,10 TL | 20.185,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.278,41 TL | 16.278,41 TL |
| 2 | 8.139,20 TL | 16.278,41 TL |
| 3 | 5.805,97 TL | 17.417,90 TL |
| 4 | 4.435,87 TL | 17.743,46 TL |
| 5 | 3.613,81 TL | 18.069,03 TL |
| 6 | 3.065,77 TL | 18.394,60 TL |
| 7 | 2.674,31 TL | 18.720,17 TL |
| 8 | 2.380,72 TL | 19.045,74 TL |
| 9 | 2.152,37 TL | 19.371,31 TL |
| 10 | 1.969,69 TL | 19.696,87 TL |
| 11 | 1.805,42 TL | 19.859,66 TL |
| 12 | 1.682,10 TL | 20.185,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.278,41 TL | 16.278,41 TL |
| 2 | 8.139,20 TL | 16.278,41 TL |
| 3 | 5.805,97 TL | 17.417,90 TL |
| 4 | 4.435,87 TL | 17.743,46 TL |
| 5 | 3.613,81 TL | 18.069,03 TL |
| 6 | 3.065,77 TL | 18.394,60 TL |
| 7 | 2.674,31 TL | 18.720,17 TL |
| 8 | 2.380,72 TL | 19.045,74 TL |
| 9 | 2.152,37 TL | 19.371,31 TL |
| 10 | 1.969,69 TL | 19.696,87 TL |
| 11 | 1.805,42 TL | 19.859,66 TL |
| 12 | 1.682,10 TL | 20.185,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.278,41 TL | 16.278,41 TL |
| 2 | 8.139,20 TL | 16.278,41 TL |
| 3 | 5.805,97 TL | 17.417,90 TL |
| 4 | 4.435,87 TL | 17.743,46 TL |
| 5 | 3.613,81 TL | 18.069,03 TL |
| 6 | 3.065,77 TL | 18.394,60 TL |
| 7 | 2.674,31 TL | 18.720,17 TL |
| 8 | 2.380,72 TL | 19.045,74 TL |
| 9 | 2.152,37 TL | 19.371,31 TL |
| 10 | 1.969,69 TL | 19.696,87 TL |
| 11 | 1.805,42 TL | 19.859,66 TL |
| 12 | 1.682,10 TL | 20.185,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.278,41 TL | 16.278,41 TL |
| 2 | 8.139,20 TL | 16.278,41 TL |
| 3 | 5.805,97 TL | 17.417,90 TL |
| 4 | 4.435,87 TL | 17.743,46 TL |
| 5 | 3.613,81 TL | 18.069,03 TL |
| 6 | 3.065,77 TL | 18.394,60 TL |
| 7 | 2.674,31 TL | 18.720,17 TL |
| 8 | 2.380,72 TL | 19.045,74 TL |
| 9 | 2.152,37 TL | 19.371,31 TL |
| 10 | 1.969,69 TL | 19.696,87 TL |
| 11 | 1.805,42 TL | 19.859,66 TL |
| 12 | 1.682,10 TL | 20.185,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.278,41 TL | 16.278,41 TL |
| 2 | 8.139,20 TL | 16.278,41 TL |
| 3 | 5.805,97 TL | 17.417,90 TL |
| 4 | 4.435,87 TL | 17.743,46 TL |
| 5 | 3.613,81 TL | 18.069,03 TL |
| 6 | 3.065,77 TL | 18.394,60 TL |
| 7 | 2.674,31 TL | 18.720,17 TL |
| 8 | 2.380,72 TL | 19.045,74 TL |
| 9 | 2.152,37 TL | 19.371,31 TL |
| 10 | 1.969,69 TL | 19.696,87 TL |
| 11 | 1.805,42 TL | 19.859,66 TL |
| 12 | 1.682,10 TL | 20.185,23 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.278,41 TL | 16.278,41 TL |
| 2 | 8.139,20 TL | 16.278,41 TL |
| 3 | 5.805,97 TL | 17.417,90 TL |
| 4 | 4.435,87 TL | 17.743,46 TL |
| 5 | 3.613,81 TL | 18.069,03 TL |
| 6 | 3.065,77 TL | 18.394,60 TL |
| 7 | 2.674,31 TL | 18.720,17 TL |
| 8 | 2.380,72 TL | 19.045,74 TL |
| 9 | 2.152,37 TL | 19.371,31 TL |
| 10 | 1.969,69 TL | 19.696,87 TL |
| 11 | 1.805,42 TL | 19.859,66 TL |
| 12 | 1.682,10 TL | 20.185,23 TL |

