Metzeler FeelFree 160/60R14 65H TL
En yüksek performans ve güvenlik standartları ile yüksek performanslı scooter’lar için sport touring lastik.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.313,70 TL | 9.313,70 TL |
| 2 | 4.656,85 TL | 9.313,70 TL |
| 3 | 3.350,45 TL | 10.051,35 TL |
| 4 | 2.556,61 TL | 10.226,45 TL |
| 5 | 2.079,75 TL | 10.398,75 TL |
| 6 | 1.762,15 TL | 10.572,92 TL |
| 7 | 1.535,30 TL | 10.747,08 TL |
| 8 | 1.365,16 TL | 10.921,25 TL |
| 9 | 1.232,82 TL | 11.095,42 TL |
| 10 | 1.126,96 TL | 11.269,58 TL |
| 11 | 1.040,34 TL | 11.443,75 TL |
| 12 | 968,16 TL | 11.617,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.313,70 TL | 9.313,70 TL |
| 2 | 4.656,85 TL | 9.313,70 TL |
| 3 | 3.321,89 TL | 9.965,66 TL |
| 4 | 2.537,98 TL | 10.151,94 TL |
| 5 | 2.067,64 TL | 10.338,21 TL |
| 6 | 1.754,08 TL | 10.524,49 TL |
| 7 | 1.530,11 TL | 10.710,76 TL |
| 8 | 1.362,13 TL | 10.897,03 TL |
| 9 | 1.231,48 TL | 11.083,31 TL |
| 10 | 1.126,96 TL | 11.269,58 TL |
| 11 | 1.032,97 TL | 11.362,72 TL |
| 12 | 962,42 TL | 11.548,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.313,70 TL | 9.313,70 TL |
| 2 | 4.656,85 TL | 9.313,70 TL |
| 3 | 3.321,89 TL | 9.965,66 TL |
| 4 | 2.537,98 TL | 10.151,94 TL |
| 5 | 2.067,64 TL | 10.338,21 TL |
| 6 | 1.754,08 TL | 10.524,49 TL |
| 7 | 1.530,11 TL | 10.710,76 TL |
| 8 | 1.362,13 TL | 10.897,03 TL |
| 9 | 1.231,48 TL | 11.083,31 TL |
| 10 | 1.126,96 TL | 11.269,58 TL |
| 11 | 1.032,97 TL | 11.362,72 TL |
| 12 | 962,42 TL | 11.548,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.313,70 TL | 9.313,70 TL |
| 2 | 4.656,85 TL | 9.313,70 TL |
| 3 | 3.321,89 TL | 9.965,66 TL |
| 4 | 2.537,98 TL | 10.151,94 TL |
| 5 | 2.067,64 TL | 10.338,21 TL |
| 6 | 1.754,08 TL | 10.524,49 TL |
| 7 | 1.530,11 TL | 10.710,76 TL |
| 8 | 1.362,13 TL | 10.897,03 TL |
| 9 | 1.231,48 TL | 11.083,31 TL |
| 10 | 1.126,96 TL | 11.269,58 TL |
| 11 | 1.032,97 TL | 11.362,72 TL |
| 12 | 962,42 TL | 11.548,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.313,70 TL | 9.313,70 TL |
| 2 | 4.656,85 TL | 9.313,70 TL |
| 3 | 3.321,89 TL | 9.965,66 TL |
| 4 | 2.537,98 TL | 10.151,94 TL |
| 5 | 2.067,64 TL | 10.338,21 TL |
| 6 | 1.754,08 TL | 10.524,49 TL |
| 7 | 1.530,11 TL | 10.710,76 TL |
| 8 | 1.362,13 TL | 10.897,03 TL |
| 9 | 1.231,48 TL | 11.083,31 TL |
| 10 | 1.126,96 TL | 11.269,58 TL |
| 11 | 1.032,97 TL | 11.362,72 TL |
| 12 | 962,42 TL | 11.548,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.313,70 TL | 9.313,70 TL |
| 2 | 4.656,85 TL | 9.313,70 TL |
| 3 | 3.321,89 TL | 9.965,66 TL |
| 4 | 2.537,98 TL | 10.151,94 TL |
| 5 | 2.067,64 TL | 10.338,21 TL |
| 6 | 1.754,08 TL | 10.524,49 TL |
| 7 | 1.530,11 TL | 10.710,76 TL |
| 8 | 1.362,13 TL | 10.897,03 TL |
| 9 | 1.231,48 TL | 11.083,31 TL |
| 10 | 1.126,96 TL | 11.269,58 TL |
| 11 | 1.032,97 TL | 11.362,72 TL |
| 12 | 962,42 TL | 11.548,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.313,70 TL | 9.313,70 TL |
| 2 | 4.656,85 TL | 9.313,70 TL |
| 3 | 3.321,89 TL | 9.965,66 TL |
| 4 | 2.537,98 TL | 10.151,94 TL |
| 5 | 2.067,64 TL | 10.338,21 TL |
| 6 | 1.754,08 TL | 10.524,49 TL |
| 7 | 1.530,11 TL | 10.710,76 TL |
| 8 | 1.362,13 TL | 10.897,03 TL |
| 9 | 1.231,48 TL | 11.083,31 TL |
| 10 | 1.126,96 TL | 11.269,58 TL |
| 11 | 1.032,97 TL | 11.362,72 TL |
| 12 | 962,42 TL | 11.548,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.313,70 TL | 9.313,70 TL |
| 2 | 4.656,85 TL | 9.313,70 TL |
| 3 | 3.321,89 TL | 9.965,66 TL |
| 4 | 2.537,98 TL | 10.151,94 TL |
| 5 | 2.067,64 TL | 10.338,21 TL |
| 6 | 1.754,08 TL | 10.524,49 TL |
| 7 | 1.530,11 TL | 10.710,76 TL |
| 8 | 1.362,13 TL | 10.897,03 TL |
| 9 | 1.231,48 TL | 11.083,31 TL |
| 10 | 1.126,96 TL | 11.269,58 TL |
| 11 | 1.032,97 TL | 11.362,72 TL |
| 12 | 962,42 TL | 11.548,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.313,70 TL | 9.313,70 TL |
| 2 | 4.656,85 TL | 9.313,70 TL |
| 3 | 3.321,89 TL | 9.965,66 TL |
| 4 | 2.537,98 TL | 10.151,94 TL |
| 5 | 2.067,64 TL | 10.338,21 TL |
| 6 | 1.754,08 TL | 10.524,49 TL |
| 7 | 1.530,11 TL | 10.710,76 TL |
| 8 | 1.362,13 TL | 10.897,03 TL |
| 9 | 1.231,48 TL | 11.083,31 TL |
| 10 | 1.126,96 TL | 11.269,58 TL |
| 11 | 1.032,97 TL | 11.362,72 TL |
| 12 | 962,42 TL | 11.548,99 TL |

