Metzeler FeelFree 160/60R15 67H TL
En yüksek performans ve güvenlik standartları ile yüksek performanslı scooter’lar için sport touring lastik.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.691,49 TL | 9.691,49 TL |
| 2 | 4.845,74 TL | 9.691,49 TL |
| 3 | 3.486,35 TL | 10.459,05 TL |
| 4 | 2.660,31 TL | 10.641,25 TL |
| 5 | 2.164,11 TL | 10.820,55 TL |
| 6 | 1.833,63 TL | 11.001,78 TL |
| 7 | 1.597,57 TL | 11.183,01 TL |
| 8 | 1.420,53 TL | 11.364,24 TL |
| 9 | 1.282,83 TL | 11.545,47 TL |
| 10 | 1.172,67 TL | 11.726,70 TL |
| 11 | 1.082,54 TL | 11.907,93 TL |
| 12 | 1.007,43 TL | 12.089,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.691,49 TL | 9.691,49 TL |
| 2 | 4.845,74 TL | 9.691,49 TL |
| 3 | 3.456,63 TL | 10.369,89 TL |
| 4 | 2.640,93 TL | 10.563,72 TL |
| 5 | 2.151,51 TL | 10.757,55 TL |
| 6 | 1.825,23 TL | 10.951,38 TL |
| 7 | 1.592,17 TL | 11.145,21 TL |
| 8 | 1.417,38 TL | 11.339,04 TL |
| 9 | 1.281,43 TL | 11.532,87 TL |
| 10 | 1.172,67 TL | 11.726,70 TL |
| 11 | 1.074,87 TL | 11.823,62 TL |
| 12 | 1.001,45 TL | 12.017,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.691,49 TL | 9.691,49 TL |
| 2 | 4.845,74 TL | 9.691,49 TL |
| 3 | 3.456,63 TL | 10.369,89 TL |
| 4 | 2.640,93 TL | 10.563,72 TL |
| 5 | 2.151,51 TL | 10.757,55 TL |
| 6 | 1.825,23 TL | 10.951,38 TL |
| 7 | 1.592,17 TL | 11.145,21 TL |
| 8 | 1.417,38 TL | 11.339,04 TL |
| 9 | 1.281,43 TL | 11.532,87 TL |
| 10 | 1.172,67 TL | 11.726,70 TL |
| 11 | 1.074,87 TL | 11.823,62 TL |
| 12 | 1.001,45 TL | 12.017,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.691,49 TL | 9.691,49 TL |
| 2 | 4.845,74 TL | 9.691,49 TL |
| 3 | 3.456,63 TL | 10.369,89 TL |
| 4 | 2.640,93 TL | 10.563,72 TL |
| 5 | 2.151,51 TL | 10.757,55 TL |
| 6 | 1.825,23 TL | 10.951,38 TL |
| 7 | 1.592,17 TL | 11.145,21 TL |
| 8 | 1.417,38 TL | 11.339,04 TL |
| 9 | 1.281,43 TL | 11.532,87 TL |
| 10 | 1.172,67 TL | 11.726,70 TL |
| 11 | 1.074,87 TL | 11.823,62 TL |
| 12 | 1.001,45 TL | 12.017,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.691,49 TL | 9.691,49 TL |
| 2 | 4.845,74 TL | 9.691,49 TL |
| 3 | 3.456,63 TL | 10.369,89 TL |
| 4 | 2.640,93 TL | 10.563,72 TL |
| 5 | 2.151,51 TL | 10.757,55 TL |
| 6 | 1.825,23 TL | 10.951,38 TL |
| 7 | 1.592,17 TL | 11.145,21 TL |
| 8 | 1.417,38 TL | 11.339,04 TL |
| 9 | 1.281,43 TL | 11.532,87 TL |
| 10 | 1.172,67 TL | 11.726,70 TL |
| 11 | 1.074,87 TL | 11.823,62 TL |
| 12 | 1.001,45 TL | 12.017,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.691,49 TL | 9.691,49 TL |
| 2 | 4.845,74 TL | 9.691,49 TL |
| 3 | 3.456,63 TL | 10.369,89 TL |
| 4 | 2.640,93 TL | 10.563,72 TL |
| 5 | 2.151,51 TL | 10.757,55 TL |
| 6 | 1.825,23 TL | 10.951,38 TL |
| 7 | 1.592,17 TL | 11.145,21 TL |
| 8 | 1.417,38 TL | 11.339,04 TL |
| 9 | 1.281,43 TL | 11.532,87 TL |
| 10 | 1.172,67 TL | 11.726,70 TL |
| 11 | 1.074,87 TL | 11.823,62 TL |
| 12 | 1.001,45 TL | 12.017,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.691,49 TL | 9.691,49 TL |
| 2 | 4.845,74 TL | 9.691,49 TL |
| 3 | 3.456,63 TL | 10.369,89 TL |
| 4 | 2.640,93 TL | 10.563,72 TL |
| 5 | 2.151,51 TL | 10.757,55 TL |
| 6 | 1.825,23 TL | 10.951,38 TL |
| 7 | 1.592,17 TL | 11.145,21 TL |
| 8 | 1.417,38 TL | 11.339,04 TL |
| 9 | 1.281,43 TL | 11.532,87 TL |
| 10 | 1.172,67 TL | 11.726,70 TL |
| 11 | 1.074,87 TL | 11.823,62 TL |
| 12 | 1.001,45 TL | 12.017,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.691,49 TL | 9.691,49 TL |
| 2 | 4.845,74 TL | 9.691,49 TL |
| 3 | 3.456,63 TL | 10.369,89 TL |
| 4 | 2.640,93 TL | 10.563,72 TL |
| 5 | 2.151,51 TL | 10.757,55 TL |
| 6 | 1.825,23 TL | 10.951,38 TL |
| 7 | 1.592,17 TL | 11.145,21 TL |
| 8 | 1.417,38 TL | 11.339,04 TL |
| 9 | 1.281,43 TL | 11.532,87 TL |
| 10 | 1.172,67 TL | 11.726,70 TL |
| 11 | 1.074,87 TL | 11.823,62 TL |
| 12 | 1.001,45 TL | 12.017,45 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.691,49 TL | 9.691,49 TL |
| 2 | 4.845,74 TL | 9.691,49 TL |
| 3 | 3.456,63 TL | 10.369,89 TL |
| 4 | 2.640,93 TL | 10.563,72 TL |
| 5 | 2.151,51 TL | 10.757,55 TL |
| 6 | 1.825,23 TL | 10.951,38 TL |
| 7 | 1.592,17 TL | 11.145,21 TL |
| 8 | 1.417,38 TL | 11.339,04 TL |
| 9 | 1.281,43 TL | 11.532,87 TL |
| 10 | 1.172,67 TL | 11.726,70 TL |
| 11 | 1.074,87 TL | 11.823,62 TL |
| 12 | 1.001,45 TL | 12.017,45 TL |

