Metzeler Karoo Extreme 140/80-18 70R MST TT
RALLİYİ DOMİNE ET
Üstün çekiş ve çok yönlülüğe sahip, çok amaçlı ve yarış odaklı ralli arazi lastiği

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.238,40 TL | 10.238,40 TL |
| 2 | 5.119,20 TL | 10.238,40 TL |
| 3 | 3.683,09 TL | 11.049,28 TL |
| 4 | 2.810,44 TL | 11.241,76 TL |
| 5 | 2.286,23 TL | 11.431,17 TL |
| 6 | 1.937,11 TL | 11.622,63 TL |
| 7 | 1.687,73 TL | 11.814,09 TL |
| 8 | 1.500,69 TL | 12.005,55 TL |
| 9 | 1.355,22 TL | 12.197,01 TL |
| 10 | 1.238,85 TL | 12.388,46 TL |
| 11 | 1.143,63 TL | 12.579,92 TL |
| 12 | 1.064,28 TL | 12.771,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.238,40 TL | 10.238,40 TL |
| 2 | 5.119,20 TL | 10.238,40 TL |
| 3 | 3.651,70 TL | 10.955,09 TL |
| 4 | 2.789,96 TL | 11.159,86 TL |
| 5 | 2.272,92 TL | 11.364,62 TL |
| 6 | 1.928,23 TL | 11.569,39 TL |
| 7 | 1.682,02 TL | 11.774,16 TL |
| 8 | 1.497,37 TL | 11.978,93 TL |
| 9 | 1.353,74 TL | 12.183,70 TL |
| 10 | 1.238,85 TL | 12.388,46 TL |
| 11 | 1.135,53 TL | 12.490,85 TL |
| 12 | 1.057,97 TL | 12.695,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.238,40 TL | 10.238,40 TL |
| 2 | 5.119,20 TL | 10.238,40 TL |
| 3 | 3.651,70 TL | 10.955,09 TL |
| 4 | 2.789,96 TL | 11.159,86 TL |
| 5 | 2.272,92 TL | 11.364,62 TL |
| 6 | 1.928,23 TL | 11.569,39 TL |
| 7 | 1.682,02 TL | 11.774,16 TL |
| 8 | 1.497,37 TL | 11.978,93 TL |
| 9 | 1.353,74 TL | 12.183,70 TL |
| 10 | 1.238,85 TL | 12.388,46 TL |
| 11 | 1.135,53 TL | 12.490,85 TL |
| 12 | 1.057,97 TL | 12.695,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.238,40 TL | 10.238,40 TL |
| 2 | 5.119,20 TL | 10.238,40 TL |
| 3 | 3.651,70 TL | 10.955,09 TL |
| 4 | 2.789,96 TL | 11.159,86 TL |
| 5 | 2.272,92 TL | 11.364,62 TL |
| 6 | 1.928,23 TL | 11.569,39 TL |
| 7 | 1.682,02 TL | 11.774,16 TL |
| 8 | 1.497,37 TL | 11.978,93 TL |
| 9 | 1.353,74 TL | 12.183,70 TL |
| 10 | 1.238,85 TL | 12.388,46 TL |
| 11 | 1.135,53 TL | 12.490,85 TL |
| 12 | 1.057,97 TL | 12.695,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.238,40 TL | 10.238,40 TL |
| 2 | 5.119,20 TL | 10.238,40 TL |
| 3 | 3.651,70 TL | 10.955,09 TL |
| 4 | 2.789,96 TL | 11.159,86 TL |
| 5 | 2.272,92 TL | 11.364,62 TL |
| 6 | 1.928,23 TL | 11.569,39 TL |
| 7 | 1.682,02 TL | 11.774,16 TL |
| 8 | 1.497,37 TL | 11.978,93 TL |
| 9 | 1.353,74 TL | 12.183,70 TL |
| 10 | 1.238,85 TL | 12.388,46 TL |
| 11 | 1.135,53 TL | 12.490,85 TL |
| 12 | 1.057,97 TL | 12.695,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.238,40 TL | 10.238,40 TL |
| 2 | 5.119,20 TL | 10.238,40 TL |
| 3 | 3.651,70 TL | 10.955,09 TL |
| 4 | 2.789,96 TL | 11.159,86 TL |
| 5 | 2.272,92 TL | 11.364,62 TL |
| 6 | 1.928,23 TL | 11.569,39 TL |
| 7 | 1.682,02 TL | 11.774,16 TL |
| 8 | 1.497,37 TL | 11.978,93 TL |
| 9 | 1.353,74 TL | 12.183,70 TL |
| 10 | 1.238,85 TL | 12.388,46 TL |
| 11 | 1.135,53 TL | 12.490,85 TL |
| 12 | 1.057,97 TL | 12.695,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.238,40 TL | 10.238,40 TL |
| 2 | 5.119,20 TL | 10.238,40 TL |
| 3 | 3.651,70 TL | 10.955,09 TL |
| 4 | 2.789,96 TL | 11.159,86 TL |
| 5 | 2.272,92 TL | 11.364,62 TL |
| 6 | 1.928,23 TL | 11.569,39 TL |
| 7 | 1.682,02 TL | 11.774,16 TL |
| 8 | 1.497,37 TL | 11.978,93 TL |
| 9 | 1.353,74 TL | 12.183,70 TL |
| 10 | 1.238,85 TL | 12.388,46 TL |
| 11 | 1.135,53 TL | 12.490,85 TL |
| 12 | 1.057,97 TL | 12.695,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.238,40 TL | 10.238,40 TL |
| 2 | 5.119,20 TL | 10.238,40 TL |
| 3 | 3.651,70 TL | 10.955,09 TL |
| 4 | 2.789,96 TL | 11.159,86 TL |
| 5 | 2.272,92 TL | 11.364,62 TL |
| 6 | 1.928,23 TL | 11.569,39 TL |
| 7 | 1.682,02 TL | 11.774,16 TL |
| 8 | 1.497,37 TL | 11.978,93 TL |
| 9 | 1.353,74 TL | 12.183,70 TL |
| 10 | 1.238,85 TL | 12.388,46 TL |
| 11 | 1.135,53 TL | 12.490,85 TL |
| 12 | 1.057,97 TL | 12.695,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.238,40 TL | 10.238,40 TL |
| 2 | 5.119,20 TL | 10.238,40 TL |
| 3 | 3.651,70 TL | 10.955,09 TL |
| 4 | 2.789,96 TL | 11.159,86 TL |
| 5 | 2.272,92 TL | 11.364,62 TL |
| 6 | 1.928,23 TL | 11.569,39 TL |
| 7 | 1.682,02 TL | 11.774,16 TL |
| 8 | 1.497,37 TL | 11.978,93 TL |
| 9 | 1.353,74 TL | 12.183,70 TL |
| 10 | 1.238,85 TL | 12.388,46 TL |
| 11 | 1.135,53 TL | 12.490,85 TL |
| 12 | 1.057,97 TL | 12.695,62 TL |

