Metzeler Karoo Street 100/90-19 TL 57V
ASFALTTA DAHİ
Asfalt performansı yüksek dişli lastik
*Özellikler lastik boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.305,14 TL | 10.305,14 TL |
| 2 | 5.152,57 TL | 10.305,14 TL |
| 3 | 3.707,10 TL | 11.121,31 TL |
| 4 | 2.828,76 TL | 11.315,05 TL |
| 5 | 2.301,14 TL | 11.505,69 TL |
| 6 | 1.949,73 TL | 11.698,40 TL |
| 7 | 1.698,73 TL | 11.891,11 TL |
| 8 | 1.510,48 TL | 12.083,81 TL |
| 9 | 1.364,06 TL | 12.276,52 TL |
| 10 | 1.246,92 TL | 12.469,22 TL |
| 11 | 1.151,08 TL | 12.661,93 TL |
| 12 | 1.071,22 TL | 12.854,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.305,14 TL | 10.305,14 TL |
| 2 | 5.152,57 TL | 10.305,14 TL |
| 3 | 3.675,50 TL | 11.026,50 TL |
| 4 | 2.808,15 TL | 11.232,61 TL |
| 5 | 2.287,74 TL | 11.438,71 TL |
| 6 | 1.940,80 TL | 11.644,81 TL |
| 7 | 1.692,99 TL | 11.850,92 TL |
| 8 | 1.507,13 TL | 12.057,02 TL |
| 9 | 1.362,57 TL | 12.263,12 TL |
| 10 | 1.246,92 TL | 12.469,22 TL |
| 11 | 1.142,93 TL | 12.572,28 TL |
| 12 | 1.064,86 TL | 12.778,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.305,14 TL | 10.305,14 TL |
| 2 | 5.152,57 TL | 10.305,14 TL |
| 3 | 3.675,50 TL | 11.026,50 TL |
| 4 | 2.808,15 TL | 11.232,61 TL |
| 5 | 2.287,74 TL | 11.438,71 TL |
| 6 | 1.940,80 TL | 11.644,81 TL |
| 7 | 1.692,99 TL | 11.850,92 TL |
| 8 | 1.507,13 TL | 12.057,02 TL |
| 9 | 1.362,57 TL | 12.263,12 TL |
| 10 | 1.246,92 TL | 12.469,22 TL |
| 11 | 1.142,93 TL | 12.572,28 TL |
| 12 | 1.064,86 TL | 12.778,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.305,14 TL | 10.305,14 TL |
| 2 | 5.152,57 TL | 10.305,14 TL |
| 3 | 3.675,50 TL | 11.026,50 TL |
| 4 | 2.808,15 TL | 11.232,61 TL |
| 5 | 2.287,74 TL | 11.438,71 TL |
| 6 | 1.940,80 TL | 11.644,81 TL |
| 7 | 1.692,99 TL | 11.850,92 TL |
| 8 | 1.507,13 TL | 12.057,02 TL |
| 9 | 1.362,57 TL | 12.263,12 TL |
| 10 | 1.246,92 TL | 12.469,22 TL |
| 11 | 1.142,93 TL | 12.572,28 TL |
| 12 | 1.064,86 TL | 12.778,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.305,14 TL | 10.305,14 TL |
| 2 | 5.152,57 TL | 10.305,14 TL |
| 3 | 3.675,50 TL | 11.026,50 TL |
| 4 | 2.808,15 TL | 11.232,61 TL |
| 5 | 2.287,74 TL | 11.438,71 TL |
| 6 | 1.940,80 TL | 11.644,81 TL |
| 7 | 1.692,99 TL | 11.850,92 TL |
| 8 | 1.507,13 TL | 12.057,02 TL |
| 9 | 1.362,57 TL | 12.263,12 TL |
| 10 | 1.246,92 TL | 12.469,22 TL |
| 11 | 1.142,93 TL | 12.572,28 TL |
| 12 | 1.064,86 TL | 12.778,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.305,14 TL | 10.305,14 TL |
| 2 | 5.152,57 TL | 10.305,14 TL |
| 3 | 3.675,50 TL | 11.026,50 TL |
| 4 | 2.808,15 TL | 11.232,61 TL |
| 5 | 2.287,74 TL | 11.438,71 TL |
| 6 | 1.940,80 TL | 11.644,81 TL |
| 7 | 1.692,99 TL | 11.850,92 TL |
| 8 | 1.507,13 TL | 12.057,02 TL |
| 9 | 1.362,57 TL | 12.263,12 TL |
| 10 | 1.246,92 TL | 12.469,22 TL |
| 11 | 1.142,93 TL | 12.572,28 TL |
| 12 | 1.064,86 TL | 12.778,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.305,14 TL | 10.305,14 TL |
| 2 | 5.152,57 TL | 10.305,14 TL |
| 3 | 3.675,50 TL | 11.026,50 TL |
| 4 | 2.808,15 TL | 11.232,61 TL |
| 5 | 2.287,74 TL | 11.438,71 TL |
| 6 | 1.940,80 TL | 11.644,81 TL |
| 7 | 1.692,99 TL | 11.850,92 TL |
| 8 | 1.507,13 TL | 12.057,02 TL |
| 9 | 1.362,57 TL | 12.263,12 TL |
| 10 | 1.246,92 TL | 12.469,22 TL |
| 11 | 1.142,93 TL | 12.572,28 TL |
| 12 | 1.064,86 TL | 12.778,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.305,14 TL | 10.305,14 TL |
| 2 | 5.152,57 TL | 10.305,14 TL |
| 3 | 3.675,50 TL | 11.026,50 TL |
| 4 | 2.808,15 TL | 11.232,61 TL |
| 5 | 2.287,74 TL | 11.438,71 TL |
| 6 | 1.940,80 TL | 11.644,81 TL |
| 7 | 1.692,99 TL | 11.850,92 TL |
| 8 | 1.507,13 TL | 12.057,02 TL |
| 9 | 1.362,57 TL | 12.263,12 TL |
| 10 | 1.246,92 TL | 12.469,22 TL |
| 11 | 1.142,93 TL | 12.572,28 TL |
| 12 | 1.064,86 TL | 12.778,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.305,14 TL | 10.305,14 TL |
| 2 | 5.152,57 TL | 10.305,14 TL |
| 3 | 3.675,50 TL | 11.026,50 TL |
| 4 | 2.808,15 TL | 11.232,61 TL |
| 5 | 2.287,74 TL | 11.438,71 TL |
| 6 | 1.940,80 TL | 11.644,81 TL |
| 7 | 1.692,99 TL | 11.850,92 TL |
| 8 | 1.507,13 TL | 12.057,02 TL |
| 9 | 1.362,57 TL | 12.263,12 TL |
| 10 | 1.246,92 TL | 12.469,22 TL |
| 11 | 1.142,93 TL | 12.572,28 TL |
| 12 | 1.064,86 TL | 12.778,38 TL |

