Metzeler Karoo Street 110/70-17 54S M+S TL
ASFALTTA DAHİ
Asfalt performansı yüksek dişli lastik
*Özellikler lastik boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.429,05 TL | 9.429,05 TL |
| 2 | 4.714,52 TL | 9.429,05 TL |
| 3 | 3.391,94 TL | 10.175,83 TL |
| 4 | 2.588,27 TL | 10.353,09 TL |
| 5 | 2.105,51 TL | 10.527,53 TL |
| 6 | 1.783,98 TL | 10.703,86 TL |
| 7 | 1.554,31 TL | 10.880,18 TL |
| 8 | 1.382,06 TL | 11.056,50 TL |
| 9 | 1.248,09 TL | 11.232,82 TL |
| 10 | 1.140,91 TL | 11.409,15 TL |
| 11 | 1.053,22 TL | 11.585,47 TL |
| 12 | 980,15 TL | 11.761,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.429,05 TL | 9.429,05 TL |
| 2 | 4.714,52 TL | 9.429,05 TL |
| 3 | 3.363,03 TL | 10.089,08 TL |
| 4 | 2.569,42 TL | 10.277,66 TL |
| 5 | 2.093,25 TL | 10.466,24 TL |
| 6 | 1.775,80 TL | 10.654,82 TL |
| 7 | 1.549,06 TL | 10.843,41 TL |
| 8 | 1.379,00 TL | 11.031,99 TL |
| 9 | 1.246,73 TL | 11.220,57 TL |
| 10 | 1.140,91 TL | 11.409,15 TL |
| 11 | 1.045,77 TL | 11.503,44 TL |
| 12 | 974,33 TL | 11.692,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.429,05 TL | 9.429,05 TL |
| 2 | 4.714,52 TL | 9.429,05 TL |
| 3 | 3.363,03 TL | 10.089,08 TL |
| 4 | 2.569,42 TL | 10.277,66 TL |
| 5 | 2.093,25 TL | 10.466,24 TL |
| 6 | 1.775,80 TL | 10.654,82 TL |
| 7 | 1.549,06 TL | 10.843,41 TL |
| 8 | 1.379,00 TL | 11.031,99 TL |
| 9 | 1.246,73 TL | 11.220,57 TL |
| 10 | 1.140,91 TL | 11.409,15 TL |
| 11 | 1.045,77 TL | 11.503,44 TL |
| 12 | 974,33 TL | 11.692,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.429,05 TL | 9.429,05 TL |
| 2 | 4.714,52 TL | 9.429,05 TL |
| 3 | 3.363,03 TL | 10.089,08 TL |
| 4 | 2.569,42 TL | 10.277,66 TL |
| 5 | 2.093,25 TL | 10.466,24 TL |
| 6 | 1.775,80 TL | 10.654,82 TL |
| 7 | 1.549,06 TL | 10.843,41 TL |
| 8 | 1.379,00 TL | 11.031,99 TL |
| 9 | 1.246,73 TL | 11.220,57 TL |
| 10 | 1.140,91 TL | 11.409,15 TL |
| 11 | 1.045,77 TL | 11.503,44 TL |
| 12 | 974,33 TL | 11.692,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.429,05 TL | 9.429,05 TL |
| 2 | 4.714,52 TL | 9.429,05 TL |
| 3 | 3.363,03 TL | 10.089,08 TL |
| 4 | 2.569,42 TL | 10.277,66 TL |
| 5 | 2.093,25 TL | 10.466,24 TL |
| 6 | 1.775,80 TL | 10.654,82 TL |
| 7 | 1.549,06 TL | 10.843,41 TL |
| 8 | 1.379,00 TL | 11.031,99 TL |
| 9 | 1.246,73 TL | 11.220,57 TL |
| 10 | 1.140,91 TL | 11.409,15 TL |
| 11 | 1.045,77 TL | 11.503,44 TL |
| 12 | 974,33 TL | 11.692,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.429,05 TL | 9.429,05 TL |
| 2 | 4.714,52 TL | 9.429,05 TL |
| 3 | 3.363,03 TL | 10.089,08 TL |
| 4 | 2.569,42 TL | 10.277,66 TL |
| 5 | 2.093,25 TL | 10.466,24 TL |
| 6 | 1.775,80 TL | 10.654,82 TL |
| 7 | 1.549,06 TL | 10.843,41 TL |
| 8 | 1.379,00 TL | 11.031,99 TL |
| 9 | 1.246,73 TL | 11.220,57 TL |
| 10 | 1.140,91 TL | 11.409,15 TL |
| 11 | 1.045,77 TL | 11.503,44 TL |
| 12 | 974,33 TL | 11.692,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.429,05 TL | 9.429,05 TL |
| 2 | 4.714,52 TL | 9.429,05 TL |
| 3 | 3.363,03 TL | 10.089,08 TL |
| 4 | 2.569,42 TL | 10.277,66 TL |
| 5 | 2.093,25 TL | 10.466,24 TL |
| 6 | 1.775,80 TL | 10.654,82 TL |
| 7 | 1.549,06 TL | 10.843,41 TL |
| 8 | 1.379,00 TL | 11.031,99 TL |
| 9 | 1.246,73 TL | 11.220,57 TL |
| 10 | 1.140,91 TL | 11.409,15 TL |
| 11 | 1.045,77 TL | 11.503,44 TL |
| 12 | 974,33 TL | 11.692,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.429,05 TL | 9.429,05 TL |
| 2 | 4.714,52 TL | 9.429,05 TL |
| 3 | 3.363,03 TL | 10.089,08 TL |
| 4 | 2.569,42 TL | 10.277,66 TL |
| 5 | 2.093,25 TL | 10.466,24 TL |
| 6 | 1.775,80 TL | 10.654,82 TL |
| 7 | 1.549,06 TL | 10.843,41 TL |
| 8 | 1.379,00 TL | 11.031,99 TL |
| 9 | 1.246,73 TL | 11.220,57 TL |
| 10 | 1.140,91 TL | 11.409,15 TL |
| 11 | 1.045,77 TL | 11.503,44 TL |
| 12 | 974,33 TL | 11.692,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.429,05 TL | 9.429,05 TL |
| 2 | 4.714,52 TL | 9.429,05 TL |
| 3 | 3.363,03 TL | 10.089,08 TL |
| 4 | 2.569,42 TL | 10.277,66 TL |
| 5 | 2.093,25 TL | 10.466,24 TL |
| 6 | 1.775,80 TL | 10.654,82 TL |
| 7 | 1.549,06 TL | 10.843,41 TL |
| 8 | 1.379,00 TL | 11.031,99 TL |
| 9 | 1.246,73 TL | 11.220,57 TL |
| 10 | 1.140,91 TL | 11.409,15 TL |
| 11 | 1.045,77 TL | 11.503,44 TL |
| 12 | 974,33 TL | 11.692,02 TL |

