Metzeler Karoo Street 140/80R17 TL 69V
ASFALTTA DAHİ
Asfalt performansı yüksek dişli lastik
*Özellikler lastik boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.886,40 TL | 10.886,40 TL |
| 2 | 5.443,20 TL | 10.886,40 TL |
| 3 | 3.916,20 TL | 11.748,60 TL |
| 4 | 2.988,32 TL | 11.953,27 TL |
| 5 | 2.430,93 TL | 12.154,67 TL |
| 6 | 2.059,71 TL | 12.358,24 TL |
| 7 | 1.794,55 TL | 12.561,82 TL |
| 8 | 1.595,67 TL | 12.765,39 TL |
| 9 | 1.441,00 TL | 12.968,97 TL |
| 10 | 1.317,25 TL | 13.172,54 TL |
| 11 | 1.216,01 TL | 13.376,12 TL |
| 12 | 1.131,64 TL | 13.579,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.886,40 TL | 10.886,40 TL |
| 2 | 5.443,20 TL | 10.886,40 TL |
| 3 | 3.882,82 TL | 11.648,45 TL |
| 4 | 2.966,54 TL | 11.866,18 TL |
| 5 | 2.416,78 TL | 12.083,90 TL |
| 6 | 2.050,27 TL | 12.301,63 TL |
| 7 | 1.788,48 TL | 12.519,36 TL |
| 8 | 1.592,14 TL | 12.737,09 TL |
| 9 | 1.439,42 TL | 12.954,82 TL |
| 10 | 1.317,25 TL | 13.172,54 TL |
| 11 | 1.207,40 TL | 13.281,41 TL |
| 12 | 1.124,93 TL | 13.499,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.886,40 TL | 10.886,40 TL |
| 2 | 5.443,20 TL | 10.886,40 TL |
| 3 | 3.882,82 TL | 11.648,45 TL |
| 4 | 2.966,54 TL | 11.866,18 TL |
| 5 | 2.416,78 TL | 12.083,90 TL |
| 6 | 2.050,27 TL | 12.301,63 TL |
| 7 | 1.788,48 TL | 12.519,36 TL |
| 8 | 1.592,14 TL | 12.737,09 TL |
| 9 | 1.439,42 TL | 12.954,82 TL |
| 10 | 1.317,25 TL | 13.172,54 TL |
| 11 | 1.207,40 TL | 13.281,41 TL |
| 12 | 1.124,93 TL | 13.499,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.886,40 TL | 10.886,40 TL |
| 2 | 5.443,20 TL | 10.886,40 TL |
| 3 | 3.882,82 TL | 11.648,45 TL |
| 4 | 2.966,54 TL | 11.866,18 TL |
| 5 | 2.416,78 TL | 12.083,90 TL |
| 6 | 2.050,27 TL | 12.301,63 TL |
| 7 | 1.788,48 TL | 12.519,36 TL |
| 8 | 1.592,14 TL | 12.737,09 TL |
| 9 | 1.439,42 TL | 12.954,82 TL |
| 10 | 1.317,25 TL | 13.172,54 TL |
| 11 | 1.207,40 TL | 13.281,41 TL |
| 12 | 1.124,93 TL | 13.499,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.886,40 TL | 10.886,40 TL |
| 2 | 5.443,20 TL | 10.886,40 TL |
| 3 | 3.882,82 TL | 11.648,45 TL |
| 4 | 2.966,54 TL | 11.866,18 TL |
| 5 | 2.416,78 TL | 12.083,90 TL |
| 6 | 2.050,27 TL | 12.301,63 TL |
| 7 | 1.788,48 TL | 12.519,36 TL |
| 8 | 1.592,14 TL | 12.737,09 TL |
| 9 | 1.439,42 TL | 12.954,82 TL |
| 10 | 1.317,25 TL | 13.172,54 TL |
| 11 | 1.207,40 TL | 13.281,41 TL |
| 12 | 1.124,93 TL | 13.499,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.886,40 TL | 10.886,40 TL |
| 2 | 5.443,20 TL | 10.886,40 TL |
| 3 | 3.882,82 TL | 11.648,45 TL |
| 4 | 2.966,54 TL | 11.866,18 TL |
| 5 | 2.416,78 TL | 12.083,90 TL |
| 6 | 2.050,27 TL | 12.301,63 TL |
| 7 | 1.788,48 TL | 12.519,36 TL |
| 8 | 1.592,14 TL | 12.737,09 TL |
| 9 | 1.439,42 TL | 12.954,82 TL |
| 10 | 1.317,25 TL | 13.172,54 TL |
| 11 | 1.207,40 TL | 13.281,41 TL |
| 12 | 1.124,93 TL | 13.499,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.886,40 TL | 10.886,40 TL |
| 2 | 5.443,20 TL | 10.886,40 TL |
| 3 | 3.882,82 TL | 11.648,45 TL |
| 4 | 2.966,54 TL | 11.866,18 TL |
| 5 | 2.416,78 TL | 12.083,90 TL |
| 6 | 2.050,27 TL | 12.301,63 TL |
| 7 | 1.788,48 TL | 12.519,36 TL |
| 8 | 1.592,14 TL | 12.737,09 TL |
| 9 | 1.439,42 TL | 12.954,82 TL |
| 10 | 1.317,25 TL | 13.172,54 TL |
| 11 | 1.207,40 TL | 13.281,41 TL |
| 12 | 1.124,93 TL | 13.499,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.886,40 TL | 10.886,40 TL |
| 2 | 5.443,20 TL | 10.886,40 TL |
| 3 | 3.882,82 TL | 11.648,45 TL |
| 4 | 2.966,54 TL | 11.866,18 TL |
| 5 | 2.416,78 TL | 12.083,90 TL |
| 6 | 2.050,27 TL | 12.301,63 TL |
| 7 | 1.788,48 TL | 12.519,36 TL |
| 8 | 1.592,14 TL | 12.737,09 TL |
| 9 | 1.439,42 TL | 12.954,82 TL |
| 10 | 1.317,25 TL | 13.172,54 TL |
| 11 | 1.207,40 TL | 13.281,41 TL |
| 12 | 1.124,93 TL | 13.499,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.886,40 TL | 10.886,40 TL |
| 2 | 5.443,20 TL | 10.886,40 TL |
| 3 | 3.882,82 TL | 11.648,45 TL |
| 4 | 2.966,54 TL | 11.866,18 TL |
| 5 | 2.416,78 TL | 12.083,90 TL |
| 6 | 2.050,27 TL | 12.301,63 TL |
| 7 | 1.788,48 TL | 12.519,36 TL |
| 8 | 1.592,14 TL | 12.737,09 TL |
| 9 | 1.439,42 TL | 12.954,82 TL |
| 10 | 1.317,25 TL | 13.172,54 TL |
| 11 | 1.207,40 TL | 13.281,41 TL |
| 12 | 1.124,93 TL | 13.499,14 TL |

