Metzeler Karoo Street 170/60R17 72V M+S TL
ASFALTTA DAHİ
Asfalt performansı yüksek dişli lastik
*Özellikler lastik boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.312,00 TL | 12.312,00 TL |
| 2 | 6.156,00 TL | 12.312,00 TL |
| 3 | 4.429,04 TL | 13.287,11 TL |
| 4 | 3.379,64 TL | 13.518,58 TL |
| 5 | 2.749,27 TL | 13.746,35 TL |
| 6 | 2.329,43 TL | 13.976,58 TL |
| 7 | 2.029,55 TL | 14.206,82 TL |
| 8 | 1.804,63 TL | 14.437,05 TL |
| 9 | 1.629,70 TL | 14.667,29 TL |
| 10 | 1.489,75 TL | 14.897,52 TL |
| 11 | 1.375,25 TL | 15.127,75 TL |
| 12 | 1.279,83 TL | 15.357,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.312,00 TL | 12.312,00 TL |
| 2 | 6.156,00 TL | 12.312,00 TL |
| 3 | 4.391,28 TL | 13.173,84 TL |
| 4 | 3.355,02 TL | 13.420,08 TL |
| 5 | 2.733,26 TL | 13.666,32 TL |
| 6 | 2.318,76 TL | 13.912,56 TL |
| 7 | 2.022,69 TL | 14.158,80 TL |
| 8 | 1.800,63 TL | 14.405,04 TL |
| 9 | 1.627,92 TL | 14.651,28 TL |
| 10 | 1.489,75 TL | 14.897,52 TL |
| 11 | 1.365,51 TL | 15.020,64 TL |
| 12 | 1.272,24 TL | 15.266,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.312,00 TL | 12.312,00 TL |
| 2 | 6.156,00 TL | 12.312,00 TL |
| 3 | 4.391,28 TL | 13.173,84 TL |
| 4 | 3.355,02 TL | 13.420,08 TL |
| 5 | 2.733,26 TL | 13.666,32 TL |
| 6 | 2.318,76 TL | 13.912,56 TL |
| 7 | 2.022,69 TL | 14.158,80 TL |
| 8 | 1.800,63 TL | 14.405,04 TL |
| 9 | 1.627,92 TL | 14.651,28 TL |
| 10 | 1.489,75 TL | 14.897,52 TL |
| 11 | 1.365,51 TL | 15.020,64 TL |
| 12 | 1.272,24 TL | 15.266,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.312,00 TL | 12.312,00 TL |
| 2 | 6.156,00 TL | 12.312,00 TL |
| 3 | 4.391,28 TL | 13.173,84 TL |
| 4 | 3.355,02 TL | 13.420,08 TL |
| 5 | 2.733,26 TL | 13.666,32 TL |
| 6 | 2.318,76 TL | 13.912,56 TL |
| 7 | 2.022,69 TL | 14.158,80 TL |
| 8 | 1.800,63 TL | 14.405,04 TL |
| 9 | 1.627,92 TL | 14.651,28 TL |
| 10 | 1.489,75 TL | 14.897,52 TL |
| 11 | 1.365,51 TL | 15.020,64 TL |
| 12 | 1.272,24 TL | 15.266,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.312,00 TL | 12.312,00 TL |
| 2 | 6.156,00 TL | 12.312,00 TL |
| 3 | 4.391,28 TL | 13.173,84 TL |
| 4 | 3.355,02 TL | 13.420,08 TL |
| 5 | 2.733,26 TL | 13.666,32 TL |
| 6 | 2.318,76 TL | 13.912,56 TL |
| 7 | 2.022,69 TL | 14.158,80 TL |
| 8 | 1.800,63 TL | 14.405,04 TL |
| 9 | 1.627,92 TL | 14.651,28 TL |
| 10 | 1.489,75 TL | 14.897,52 TL |
| 11 | 1.365,51 TL | 15.020,64 TL |
| 12 | 1.272,24 TL | 15.266,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.312,00 TL | 12.312,00 TL |
| 2 | 6.156,00 TL | 12.312,00 TL |
| 3 | 4.391,28 TL | 13.173,84 TL |
| 4 | 3.355,02 TL | 13.420,08 TL |
| 5 | 2.733,26 TL | 13.666,32 TL |
| 6 | 2.318,76 TL | 13.912,56 TL |
| 7 | 2.022,69 TL | 14.158,80 TL |
| 8 | 1.800,63 TL | 14.405,04 TL |
| 9 | 1.627,92 TL | 14.651,28 TL |
| 10 | 1.489,75 TL | 14.897,52 TL |
| 11 | 1.365,51 TL | 15.020,64 TL |
| 12 | 1.272,24 TL | 15.266,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.312,00 TL | 12.312,00 TL |
| 2 | 6.156,00 TL | 12.312,00 TL |
| 3 | 4.391,28 TL | 13.173,84 TL |
| 4 | 3.355,02 TL | 13.420,08 TL |
| 5 | 2.733,26 TL | 13.666,32 TL |
| 6 | 2.318,76 TL | 13.912,56 TL |
| 7 | 2.022,69 TL | 14.158,80 TL |
| 8 | 1.800,63 TL | 14.405,04 TL |
| 9 | 1.627,92 TL | 14.651,28 TL |
| 10 | 1.489,75 TL | 14.897,52 TL |
| 11 | 1.365,51 TL | 15.020,64 TL |
| 12 | 1.272,24 TL | 15.266,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.312,00 TL | 12.312,00 TL |
| 2 | 6.156,00 TL | 12.312,00 TL |
| 3 | 4.391,28 TL | 13.173,84 TL |
| 4 | 3.355,02 TL | 13.420,08 TL |
| 5 | 2.733,26 TL | 13.666,32 TL |
| 6 | 2.318,76 TL | 13.912,56 TL |
| 7 | 2.022,69 TL | 14.158,80 TL |
| 8 | 1.800,63 TL | 14.405,04 TL |
| 9 | 1.627,92 TL | 14.651,28 TL |
| 10 | 1.489,75 TL | 14.897,52 TL |
| 11 | 1.365,51 TL | 15.020,64 TL |
| 12 | 1.272,24 TL | 15.266,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.312,00 TL | 12.312,00 TL |
| 2 | 6.156,00 TL | 12.312,00 TL |
| 3 | 4.391,28 TL | 13.173,84 TL |
| 4 | 3.355,02 TL | 13.420,08 TL |
| 5 | 2.733,26 TL | 13.666,32 TL |
| 6 | 2.318,76 TL | 13.912,56 TL |
| 7 | 2.022,69 TL | 14.158,80 TL |
| 8 | 1.800,63 TL | 14.405,04 TL |
| 9 | 1.627,92 TL | 14.651,28 TL |
| 10 | 1.489,75 TL | 14.897,52 TL |
| 11 | 1.365,51 TL | 15.020,64 TL |
| 12 | 1.272,24 TL | 15.266,88 TL |

