Metzeler Karoo Street 180/55R17 73V M+S TL
ASFALTTA DAHİ
Asfalt performansı yüksek dişli lastik
*Özellikler lastik boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.437,95 TL | 15.437,95 TL |
| 2 | 7.718,98 TL | 15.437,95 TL |
| 3 | 5.553,55 TL | 16.660,64 TL |
| 4 | 4.237,72 TL | 16.950,87 TL |
| 5 | 3.447,29 TL | 17.236,47 TL |
| 6 | 2.920,86 TL | 17.525,16 TL |
| 7 | 2.544,84 TL | 17.813,85 TL |
| 8 | 2.262,82 TL | 18.102,54 TL |
| 9 | 2.043,47 TL | 18.391,23 TL |
| 10 | 1.867,99 TL | 18.679,92 TL |
| 11 | 1.724,42 TL | 18.968,61 TL |
| 12 | 1.604,78 TL | 19.257,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.437,95 TL | 15.437,95 TL |
| 2 | 7.718,98 TL | 15.437,95 TL |
| 3 | 5.506,20 TL | 16.518,61 TL |
| 4 | 4.206,84 TL | 16.827,37 TL |
| 5 | 3.427,23 TL | 17.136,13 TL |
| 6 | 2.907,48 TL | 17.444,89 TL |
| 7 | 2.536,23 TL | 17.753,64 TL |
| 8 | 2.257,80 TL | 18.062,40 TL |
| 9 | 2.041,24 TL | 18.371,16 TL |
| 10 | 1.867,99 TL | 18.679,92 TL |
| 11 | 1.712,21 TL | 18.834,30 TL |
| 12 | 1.595,26 TL | 19.143,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.437,95 TL | 15.437,95 TL |
| 2 | 7.718,98 TL | 15.437,95 TL |
| 3 | 5.506,20 TL | 16.518,61 TL |
| 4 | 4.206,84 TL | 16.827,37 TL |
| 5 | 3.427,23 TL | 17.136,13 TL |
| 6 | 2.907,48 TL | 17.444,89 TL |
| 7 | 2.536,23 TL | 17.753,64 TL |
| 8 | 2.257,80 TL | 18.062,40 TL |
| 9 | 2.041,24 TL | 18.371,16 TL |
| 10 | 1.867,99 TL | 18.679,92 TL |
| 11 | 1.712,21 TL | 18.834,30 TL |
| 12 | 1.595,26 TL | 19.143,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.437,95 TL | 15.437,95 TL |
| 2 | 7.718,98 TL | 15.437,95 TL |
| 3 | 5.506,20 TL | 16.518,61 TL |
| 4 | 4.206,84 TL | 16.827,37 TL |
| 5 | 3.427,23 TL | 17.136,13 TL |
| 6 | 2.907,48 TL | 17.444,89 TL |
| 7 | 2.536,23 TL | 17.753,64 TL |
| 8 | 2.257,80 TL | 18.062,40 TL |
| 9 | 2.041,24 TL | 18.371,16 TL |
| 10 | 1.867,99 TL | 18.679,92 TL |
| 11 | 1.712,21 TL | 18.834,30 TL |
| 12 | 1.595,26 TL | 19.143,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.437,95 TL | 15.437,95 TL |
| 2 | 7.718,98 TL | 15.437,95 TL |
| 3 | 5.506,20 TL | 16.518,61 TL |
| 4 | 4.206,84 TL | 16.827,37 TL |
| 5 | 3.427,23 TL | 17.136,13 TL |
| 6 | 2.907,48 TL | 17.444,89 TL |
| 7 | 2.536,23 TL | 17.753,64 TL |
| 8 | 2.257,80 TL | 18.062,40 TL |
| 9 | 2.041,24 TL | 18.371,16 TL |
| 10 | 1.867,99 TL | 18.679,92 TL |
| 11 | 1.712,21 TL | 18.834,30 TL |
| 12 | 1.595,26 TL | 19.143,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.437,95 TL | 15.437,95 TL |
| 2 | 7.718,98 TL | 15.437,95 TL |
| 3 | 5.506,20 TL | 16.518,61 TL |
| 4 | 4.206,84 TL | 16.827,37 TL |
| 5 | 3.427,23 TL | 17.136,13 TL |
| 6 | 2.907,48 TL | 17.444,89 TL |
| 7 | 2.536,23 TL | 17.753,64 TL |
| 8 | 2.257,80 TL | 18.062,40 TL |
| 9 | 2.041,24 TL | 18.371,16 TL |
| 10 | 1.867,99 TL | 18.679,92 TL |
| 11 | 1.712,21 TL | 18.834,30 TL |
| 12 | 1.595,26 TL | 19.143,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.437,95 TL | 15.437,95 TL |
| 2 | 7.718,98 TL | 15.437,95 TL |
| 3 | 5.506,20 TL | 16.518,61 TL |
| 4 | 4.206,84 TL | 16.827,37 TL |
| 5 | 3.427,23 TL | 17.136,13 TL |
| 6 | 2.907,48 TL | 17.444,89 TL |
| 7 | 2.536,23 TL | 17.753,64 TL |
| 8 | 2.257,80 TL | 18.062,40 TL |
| 9 | 2.041,24 TL | 18.371,16 TL |
| 10 | 1.867,99 TL | 18.679,92 TL |
| 11 | 1.712,21 TL | 18.834,30 TL |
| 12 | 1.595,26 TL | 19.143,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.437,95 TL | 15.437,95 TL |
| 2 | 7.718,98 TL | 15.437,95 TL |
| 3 | 5.506,20 TL | 16.518,61 TL |
| 4 | 4.206,84 TL | 16.827,37 TL |
| 5 | 3.427,23 TL | 17.136,13 TL |
| 6 | 2.907,48 TL | 17.444,89 TL |
| 7 | 2.536,23 TL | 17.753,64 TL |
| 8 | 2.257,80 TL | 18.062,40 TL |
| 9 | 2.041,24 TL | 18.371,16 TL |
| 10 | 1.867,99 TL | 18.679,92 TL |
| 11 | 1.712,21 TL | 18.834,30 TL |
| 12 | 1.595,26 TL | 19.143,06 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.437,95 TL | 15.437,95 TL |
| 2 | 7.718,98 TL | 15.437,95 TL |
| 3 | 5.506,20 TL | 16.518,61 TL |
| 4 | 4.206,84 TL | 16.827,37 TL |
| 5 | 3.427,23 TL | 17.136,13 TL |
| 6 | 2.907,48 TL | 17.444,89 TL |
| 7 | 2.536,23 TL | 17.753,64 TL |
| 8 | 2.257,80 TL | 18.062,40 TL |
| 9 | 2.041,24 TL | 18.371,16 TL |
| 10 | 1.867,99 TL | 18.679,92 TL |
| 11 | 1.712,21 TL | 18.834,30 TL |
| 12 | 1.595,26 TL | 19.143,06 TL |

