Pirelli Diablo Rain 120/80-10 NHS SCR1 TL
YARIŞLARDA ÇITAYI KOYAR (SADECE PİST KULLANIMI İÇİN)
*Tüm NHS (cadde izinli olmayan) motosiklet lastikleri sadece yarış içindir ve halka açık yollarda kullanılamaz. Dolayısıyla resmi bir homologasyon mevcut değildir. Teknik bilgi için lütfen yarış lastiği bayinize danışın.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.749,43 TL | 7.749,43 TL |
| 2 | 3.874,72 TL | 7.749,43 TL |
| 3 | 2.787,73 TL | 8.363,19 TL |
| 4 | 2.127,22 TL | 8.508,88 TL |
| 5 | 1.730,45 TL | 8.652,24 TL |
| 6 | 1.466,19 TL | 8.797,16 TL |
| 7 | 1.277,44 TL | 8.942,07 TL |
| 8 | 1.135,87 TL | 9.086,98 TL |
| 9 | 1.025,77 TL | 9.231,90 TL |
| 10 | 937,68 TL | 9.376,81 TL |
| 11 | 865,61 TL | 9.521,73 TL |
| 12 | 805,55 TL | 9.666,64 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.749,43 TL | 7.749,43 TL |
| 2 | 3.874,72 TL | 7.749,43 TL |
| 3 | 2.763,96 TL | 8.291,89 TL |
| 4 | 2.111,72 TL | 8.446,88 TL |
| 5 | 1.720,37 TL | 8.601,87 TL |
| 6 | 1.459,48 TL | 8.756,86 TL |
| 7 | 1.273,12 TL | 8.911,85 TL |
| 8 | 1.133,35 TL | 9.066,84 TL |
| 9 | 1.024,65 TL | 9.221,82 TL |
| 10 | 937,68 TL | 9.376,81 TL |
| 11 | 859,48 TL | 9.454,31 TL |
| 12 | 800,77 TL | 9.609,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.749,43 TL | 7.749,43 TL |
| 2 | 3.874,72 TL | 7.749,43 TL |
| 3 | 2.763,96 TL | 8.291,89 TL |
| 4 | 2.111,72 TL | 8.446,88 TL |
| 5 | 1.720,37 TL | 8.601,87 TL |
| 6 | 1.459,48 TL | 8.756,86 TL |
| 7 | 1.273,12 TL | 8.911,85 TL |
| 8 | 1.133,35 TL | 9.066,84 TL |
| 9 | 1.024,65 TL | 9.221,82 TL |
| 10 | 937,68 TL | 9.376,81 TL |
| 11 | 859,48 TL | 9.454,31 TL |
| 12 | 800,77 TL | 9.609,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.749,43 TL | 7.749,43 TL |
| 2 | 3.874,72 TL | 7.749,43 TL |
| 3 | 2.763,96 TL | 8.291,89 TL |
| 4 | 2.111,72 TL | 8.446,88 TL |
| 5 | 1.720,37 TL | 8.601,87 TL |
| 6 | 1.459,48 TL | 8.756,86 TL |
| 7 | 1.273,12 TL | 8.911,85 TL |
| 8 | 1.133,35 TL | 9.066,84 TL |
| 9 | 1.024,65 TL | 9.221,82 TL |
| 10 | 937,68 TL | 9.376,81 TL |
| 11 | 859,48 TL | 9.454,31 TL |
| 12 | 800,77 TL | 9.609,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.749,43 TL | 7.749,43 TL |
| 2 | 3.874,72 TL | 7.749,43 TL |
| 3 | 2.763,96 TL | 8.291,89 TL |
| 4 | 2.111,72 TL | 8.446,88 TL |
| 5 | 1.720,37 TL | 8.601,87 TL |
| 6 | 1.459,48 TL | 8.756,86 TL |
| 7 | 1.273,12 TL | 8.911,85 TL |
| 8 | 1.133,35 TL | 9.066,84 TL |
| 9 | 1.024,65 TL | 9.221,82 TL |
| 10 | 937,68 TL | 9.376,81 TL |
| 11 | 859,48 TL | 9.454,31 TL |
| 12 | 800,77 TL | 9.609,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.749,43 TL | 7.749,43 TL |
| 2 | 3.874,72 TL | 7.749,43 TL |
| 3 | 2.763,96 TL | 8.291,89 TL |
| 4 | 2.111,72 TL | 8.446,88 TL |
| 5 | 1.720,37 TL | 8.601,87 TL |
| 6 | 1.459,48 TL | 8.756,86 TL |
| 7 | 1.273,12 TL | 8.911,85 TL |
| 8 | 1.133,35 TL | 9.066,84 TL |
| 9 | 1.024,65 TL | 9.221,82 TL |
| 10 | 937,68 TL | 9.376,81 TL |
| 11 | 859,48 TL | 9.454,31 TL |
| 12 | 800,77 TL | 9.609,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.749,43 TL | 7.749,43 TL |
| 2 | 3.874,72 TL | 7.749,43 TL |
| 3 | 2.763,96 TL | 8.291,89 TL |
| 4 | 2.111,72 TL | 8.446,88 TL |
| 5 | 1.720,37 TL | 8.601,87 TL |
| 6 | 1.459,48 TL | 8.756,86 TL |
| 7 | 1.273,12 TL | 8.911,85 TL |
| 8 | 1.133,35 TL | 9.066,84 TL |
| 9 | 1.024,65 TL | 9.221,82 TL |
| 10 | 937,68 TL | 9.376,81 TL |
| 11 | 859,48 TL | 9.454,31 TL |
| 12 | 800,77 TL | 9.609,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.749,43 TL | 7.749,43 TL |
| 2 | 3.874,72 TL | 7.749,43 TL |
| 3 | 2.763,96 TL | 8.291,89 TL |
| 4 | 2.111,72 TL | 8.446,88 TL |
| 5 | 1.720,37 TL | 8.601,87 TL |
| 6 | 1.459,48 TL | 8.756,86 TL |
| 7 | 1.273,12 TL | 8.911,85 TL |
| 8 | 1.133,35 TL | 9.066,84 TL |
| 9 | 1.024,65 TL | 9.221,82 TL |
| 10 | 937,68 TL | 9.376,81 TL |
| 11 | 859,48 TL | 9.454,31 TL |
| 12 | 800,77 TL | 9.609,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.749,43 TL | 7.749,43 TL |
| 2 | 3.874,72 TL | 7.749,43 TL |
| 3 | 2.763,96 TL | 8.291,89 TL |
| 4 | 2.111,72 TL | 8.446,88 TL |
| 5 | 1.720,37 TL | 8.601,87 TL |
| 6 | 1.459,48 TL | 8.756,86 TL |
| 7 | 1.273,12 TL | 8.911,85 TL |
| 8 | 1.133,35 TL | 9.066,84 TL |
| 9 | 1.024,65 TL | 9.221,82 TL |
| 10 | 937,68 TL | 9.376,81 TL |
| 11 | 859,48 TL | 9.454,31 TL |
| 12 | 800,77 TL | 9.609,30 TL |

