Pirelli Diablo Rain 120/80-12 NHS SCR1 TL
YARIŞLARDA ÇITAYI KOYAR (SADECE PİST KULLANIMI İÇİN)
*Tüm NHS (cadde izinli olmayan) motosiklet lastikleri sadece yarış içindir ve halka açık yollarda kullanılamaz. Dolayısıyla resmi bir homologasyon mevcut değildir. Teknik bilgi için lütfen yarış lastiği bayinize danışın.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.609,98 TL | 8.609,98 TL |
| 2 | 4.304,99 TL | 8.609,98 TL |
| 3 | 3.097,30 TL | 9.291,89 TL |
| 4 | 2.363,44 TL | 9.453,75 TL |
| 5 | 1.922,61 TL | 9.613,04 TL |
| 6 | 1.629,01 TL | 9.774,04 TL |
| 7 | 1.419,29 TL | 9.935,05 TL |
| 8 | 1.262,01 TL | 10.096,06 TL |
| 9 | 1.139,67 TL | 10.257,06 TL |
| 10 | 1.041,81 TL | 10.418,07 TL |
| 11 | 961,73 TL | 10.579,08 TL |
| 12 | 895,01 TL | 10.740,08 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.609,98 TL | 8.609,98 TL |
| 2 | 4.304,99 TL | 8.609,98 TL |
| 3 | 3.070,89 TL | 9.212,67 TL |
| 4 | 2.346,22 TL | 9.384,87 TL |
| 5 | 1.911,41 TL | 9.557,07 TL |
| 6 | 1.621,55 TL | 9.729,27 TL |
| 7 | 1.414,50 TL | 9.901,47 TL |
| 8 | 1.259,21 TL | 10.073,67 TL |
| 9 | 1.138,43 TL | 10.245,87 TL |
| 10 | 1.041,81 TL | 10.418,07 TL |
| 11 | 954,92 TL | 10.504,17 TL |
| 12 | 889,70 TL | 10.676,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.609,98 TL | 8.609,98 TL |
| 2 | 4.304,99 TL | 8.609,98 TL |
| 3 | 3.070,89 TL | 9.212,67 TL |
| 4 | 2.346,22 TL | 9.384,87 TL |
| 5 | 1.911,41 TL | 9.557,07 TL |
| 6 | 1.621,55 TL | 9.729,27 TL |
| 7 | 1.414,50 TL | 9.901,47 TL |
| 8 | 1.259,21 TL | 10.073,67 TL |
| 9 | 1.138,43 TL | 10.245,87 TL |
| 10 | 1.041,81 TL | 10.418,07 TL |
| 11 | 954,92 TL | 10.504,17 TL |
| 12 | 889,70 TL | 10.676,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.609,98 TL | 8.609,98 TL |
| 2 | 4.304,99 TL | 8.609,98 TL |
| 3 | 3.070,89 TL | 9.212,67 TL |
| 4 | 2.346,22 TL | 9.384,87 TL |
| 5 | 1.911,41 TL | 9.557,07 TL |
| 6 | 1.621,55 TL | 9.729,27 TL |
| 7 | 1.414,50 TL | 9.901,47 TL |
| 8 | 1.259,21 TL | 10.073,67 TL |
| 9 | 1.138,43 TL | 10.245,87 TL |
| 10 | 1.041,81 TL | 10.418,07 TL |
| 11 | 954,92 TL | 10.504,17 TL |
| 12 | 889,70 TL | 10.676,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.609,98 TL | 8.609,98 TL |
| 2 | 4.304,99 TL | 8.609,98 TL |
| 3 | 3.070,89 TL | 9.212,67 TL |
| 4 | 2.346,22 TL | 9.384,87 TL |
| 5 | 1.911,41 TL | 9.557,07 TL |
| 6 | 1.621,55 TL | 9.729,27 TL |
| 7 | 1.414,50 TL | 9.901,47 TL |
| 8 | 1.259,21 TL | 10.073,67 TL |
| 9 | 1.138,43 TL | 10.245,87 TL |
| 10 | 1.041,81 TL | 10.418,07 TL |
| 11 | 954,92 TL | 10.504,17 TL |
| 12 | 889,70 TL | 10.676,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.609,98 TL | 8.609,98 TL |
| 2 | 4.304,99 TL | 8.609,98 TL |
| 3 | 3.070,89 TL | 9.212,67 TL |
| 4 | 2.346,22 TL | 9.384,87 TL |
| 5 | 1.911,41 TL | 9.557,07 TL |
| 6 | 1.621,55 TL | 9.729,27 TL |
| 7 | 1.414,50 TL | 9.901,47 TL |
| 8 | 1.259,21 TL | 10.073,67 TL |
| 9 | 1.138,43 TL | 10.245,87 TL |
| 10 | 1.041,81 TL | 10.418,07 TL |
| 11 | 954,92 TL | 10.504,17 TL |
| 12 | 889,70 TL | 10.676,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.609,98 TL | 8.609,98 TL |
| 2 | 4.304,99 TL | 8.609,98 TL |
| 3 | 3.070,89 TL | 9.212,67 TL |
| 4 | 2.346,22 TL | 9.384,87 TL |
| 5 | 1.911,41 TL | 9.557,07 TL |
| 6 | 1.621,55 TL | 9.729,27 TL |
| 7 | 1.414,50 TL | 9.901,47 TL |
| 8 | 1.259,21 TL | 10.073,67 TL |
| 9 | 1.138,43 TL | 10.245,87 TL |
| 10 | 1.041,81 TL | 10.418,07 TL |
| 11 | 954,92 TL | 10.504,17 TL |
| 12 | 889,70 TL | 10.676,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.609,98 TL | 8.609,98 TL |
| 2 | 4.304,99 TL | 8.609,98 TL |
| 3 | 3.070,89 TL | 9.212,67 TL |
| 4 | 2.346,22 TL | 9.384,87 TL |
| 5 | 1.911,41 TL | 9.557,07 TL |
| 6 | 1.621,55 TL | 9.729,27 TL |
| 7 | 1.414,50 TL | 9.901,47 TL |
| 8 | 1.259,21 TL | 10.073,67 TL |
| 9 | 1.138,43 TL | 10.245,87 TL |
| 10 | 1.041,81 TL | 10.418,07 TL |
| 11 | 954,92 TL | 10.504,17 TL |
| 12 | 889,70 TL | 10.676,37 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.609,98 TL | 8.609,98 TL |
| 2 | 4.304,99 TL | 8.609,98 TL |
| 3 | 3.070,89 TL | 9.212,67 TL |
| 4 | 2.346,22 TL | 9.384,87 TL |
| 5 | 1.911,41 TL | 9.557,07 TL |
| 6 | 1.621,55 TL | 9.729,27 TL |
| 7 | 1.414,50 TL | 9.901,47 TL |
| 8 | 1.259,21 TL | 10.073,67 TL |
| 9 | 1.138,43 TL | 10.245,87 TL |
| 10 | 1.041,81 TL | 10.418,07 TL |
| 11 | 954,92 TL | 10.504,17 TL |
| 12 | 889,70 TL | 10.676,37 TL |

