Pirelli Diablo Rosso IV 150/60ZR17 66W TL
CEHENNEM KADAR SICAK. CADDE KULLANIMI İÇİN SUPERSPORT LASTİK
*Özellikler lastik boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Pirelli Tyre S.p.A. tescilli markasıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.560,70 TL | 13.560,70 TL |
| 2 | 6.780,35 TL | 13.560,70 TL |
| 3 | 4.878,23 TL | 14.634,70 TL |
| 4 | 3.722,41 TL | 14.889,64 TL |
| 5 | 3.028,10 TL | 15.140,52 TL |
| 6 | 2.565,68 TL | 15.394,10 TL |
| 7 | 2.235,38 TL | 15.647,69 TL |
| 8 | 1.987,66 TL | 15.901,27 TL |
| 9 | 1.794,98 TL | 16.154,86 TL |
| 10 | 1.640,84 TL | 16.408,44 TL |
| 11 | 1.514,73 TL | 16.662,03 TL |
| 12 | 1.409,63 TL | 16.915,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.560,70 TL | 13.560,70 TL |
| 2 | 6.780,35 TL | 13.560,70 TL |
| 3 | 4.836,65 TL | 14.509,94 TL |
| 4 | 3.695,29 TL | 14.781,16 TL |
| 5 | 3.010,47 TL | 15.052,37 TL |
| 6 | 2.553,93 TL | 15.323,59 TL |
| 7 | 2.227,83 TL | 15.594,80 TL |
| 8 | 1.983,25 TL | 15.866,01 TL |
| 9 | 1.793,03 TL | 16.137,23 TL |
| 10 | 1.640,84 TL | 16.408,44 TL |
| 11 | 1.504,00 TL | 16.544,05 TL |
| 12 | 1.401,27 TL | 16.815,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.560,70 TL | 13.560,70 TL |
| 2 | 6.780,35 TL | 13.560,70 TL |
| 3 | 4.836,65 TL | 14.509,94 TL |
| 4 | 3.695,29 TL | 14.781,16 TL |
| 5 | 3.010,47 TL | 15.052,37 TL |
| 6 | 2.553,93 TL | 15.323,59 TL |
| 7 | 2.227,83 TL | 15.594,80 TL |
| 8 | 1.983,25 TL | 15.866,01 TL |
| 9 | 1.793,03 TL | 16.137,23 TL |
| 10 | 1.640,84 TL | 16.408,44 TL |
| 11 | 1.504,00 TL | 16.544,05 TL |
| 12 | 1.401,27 TL | 16.815,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.560,70 TL | 13.560,70 TL |
| 2 | 6.780,35 TL | 13.560,70 TL |
| 3 | 4.836,65 TL | 14.509,94 TL |
| 4 | 3.695,29 TL | 14.781,16 TL |
| 5 | 3.010,47 TL | 15.052,37 TL |
| 6 | 2.553,93 TL | 15.323,59 TL |
| 7 | 2.227,83 TL | 15.594,80 TL |
| 8 | 1.983,25 TL | 15.866,01 TL |
| 9 | 1.793,03 TL | 16.137,23 TL |
| 10 | 1.640,84 TL | 16.408,44 TL |
| 11 | 1.504,00 TL | 16.544,05 TL |
| 12 | 1.401,27 TL | 16.815,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.560,70 TL | 13.560,70 TL |
| 2 | 6.780,35 TL | 13.560,70 TL |
| 3 | 4.836,65 TL | 14.509,94 TL |
| 4 | 3.695,29 TL | 14.781,16 TL |
| 5 | 3.010,47 TL | 15.052,37 TL |
| 6 | 2.553,93 TL | 15.323,59 TL |
| 7 | 2.227,83 TL | 15.594,80 TL |
| 8 | 1.983,25 TL | 15.866,01 TL |
| 9 | 1.793,03 TL | 16.137,23 TL |
| 10 | 1.640,84 TL | 16.408,44 TL |
| 11 | 1.504,00 TL | 16.544,05 TL |
| 12 | 1.401,27 TL | 16.815,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.560,70 TL | 13.560,70 TL |
| 2 | 6.780,35 TL | 13.560,70 TL |
| 3 | 4.836,65 TL | 14.509,94 TL |
| 4 | 3.695,29 TL | 14.781,16 TL |
| 5 | 3.010,47 TL | 15.052,37 TL |
| 6 | 2.553,93 TL | 15.323,59 TL |
| 7 | 2.227,83 TL | 15.594,80 TL |
| 8 | 1.983,25 TL | 15.866,01 TL |
| 9 | 1.793,03 TL | 16.137,23 TL |
| 10 | 1.640,84 TL | 16.408,44 TL |
| 11 | 1.504,00 TL | 16.544,05 TL |
| 12 | 1.401,27 TL | 16.815,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.560,70 TL | 13.560,70 TL |
| 2 | 6.780,35 TL | 13.560,70 TL |
| 3 | 4.836,65 TL | 14.509,94 TL |
| 4 | 3.695,29 TL | 14.781,16 TL |
| 5 | 3.010,47 TL | 15.052,37 TL |
| 6 | 2.553,93 TL | 15.323,59 TL |
| 7 | 2.227,83 TL | 15.594,80 TL |
| 8 | 1.983,25 TL | 15.866,01 TL |
| 9 | 1.793,03 TL | 16.137,23 TL |
| 10 | 1.640,84 TL | 16.408,44 TL |
| 11 | 1.504,00 TL | 16.544,05 TL |
| 12 | 1.401,27 TL | 16.815,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.560,70 TL | 13.560,70 TL |
| 2 | 6.780,35 TL | 13.560,70 TL |
| 3 | 4.836,65 TL | 14.509,94 TL |
| 4 | 3.695,29 TL | 14.781,16 TL |
| 5 | 3.010,47 TL | 15.052,37 TL |
| 6 | 2.553,93 TL | 15.323,59 TL |
| 7 | 2.227,83 TL | 15.594,80 TL |
| 8 | 1.983,25 TL | 15.866,01 TL |
| 9 | 1.793,03 TL | 16.137,23 TL |
| 10 | 1.640,84 TL | 16.408,44 TL |
| 11 | 1.504,00 TL | 16.544,05 TL |
| 12 | 1.401,27 TL | 16.815,26 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.560,70 TL | 13.560,70 TL |
| 2 | 6.780,35 TL | 13.560,70 TL |
| 3 | 4.836,65 TL | 14.509,94 TL |
| 4 | 3.695,29 TL | 14.781,16 TL |
| 5 | 3.010,47 TL | 15.052,37 TL |
| 6 | 2.553,93 TL | 15.323,59 TL |
| 7 | 2.227,83 TL | 15.594,80 TL |
| 8 | 1.983,25 TL | 15.866,01 TL |
| 9 | 1.793,03 TL | 16.137,23 TL |
| 10 | 1.640,84 TL | 16.408,44 TL |
| 11 | 1.504,00 TL | 16.544,05 TL |
| 12 | 1.401,27 TL | 16.815,26 TL |

