Pirelli Diablo Rosso IV 160/60ZR17 (69W) TL
CEHENNEM KADAR SICAK. CADDE KULLANIMI İÇİN SUPERSPORT LASTİK
*Özellikler lastik boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Pirelli Tyre S.p.A. tescilli markasıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.737,46 TL | 14.737,46 TL |
| 2 | 7.368,73 TL | 14.737,46 TL |
| 3 | 5.301,56 TL | 15.904,67 TL |
| 4 | 4.045,43 TL | 16.181,74 TL |
| 5 | 3.290,88 TL | 16.454,38 TL |
| 6 | 2.788,33 TL | 16.729,97 TL |
| 7 | 2.429,37 TL | 17.005,56 TL |
| 8 | 2.160,14 TL | 17.281,15 TL |
| 9 | 1.950,75 TL | 17.556,74 TL |
| 10 | 1.783,23 TL | 17.832,33 TL |
| 11 | 1.646,17 TL | 18.107,92 TL |
| 12 | 1.531,96 TL | 18.383,51 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.737,46 TL | 14.737,46 TL |
| 2 | 7.368,73 TL | 14.737,46 TL |
| 3 | 5.256,36 TL | 15.769,09 TL |
| 4 | 4.015,96 TL | 16.063,84 TL |
| 5 | 3.271,72 TL | 16.358,59 TL |
| 6 | 2.775,56 TL | 16.653,33 TL |
| 7 | 2.421,15 TL | 16.948,08 TL |
| 8 | 2.155,35 TL | 17.242,83 TL |
| 9 | 1.948,62 TL | 17.537,58 TL |
| 10 | 1.783,23 TL | 17.832,33 TL |
| 11 | 1.634,52 TL | 17.979,71 TL |
| 12 | 1.522,87 TL | 18.274,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.737,46 TL | 14.737,46 TL |
| 2 | 7.368,73 TL | 14.737,46 TL |
| 3 | 5.256,36 TL | 15.769,09 TL |
| 4 | 4.015,96 TL | 16.063,84 TL |
| 5 | 3.271,72 TL | 16.358,59 TL |
| 6 | 2.775,56 TL | 16.653,33 TL |
| 7 | 2.421,15 TL | 16.948,08 TL |
| 8 | 2.155,35 TL | 17.242,83 TL |
| 9 | 1.948,62 TL | 17.537,58 TL |
| 10 | 1.783,23 TL | 17.832,33 TL |
| 11 | 1.634,52 TL | 17.979,71 TL |
| 12 | 1.522,87 TL | 18.274,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.737,46 TL | 14.737,46 TL |
| 2 | 7.368,73 TL | 14.737,46 TL |
| 3 | 5.256,36 TL | 15.769,09 TL |
| 4 | 4.015,96 TL | 16.063,84 TL |
| 5 | 3.271,72 TL | 16.358,59 TL |
| 6 | 2.775,56 TL | 16.653,33 TL |
| 7 | 2.421,15 TL | 16.948,08 TL |
| 8 | 2.155,35 TL | 17.242,83 TL |
| 9 | 1.948,62 TL | 17.537,58 TL |
| 10 | 1.783,23 TL | 17.832,33 TL |
| 11 | 1.634,52 TL | 17.979,71 TL |
| 12 | 1.522,87 TL | 18.274,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.737,46 TL | 14.737,46 TL |
| 2 | 7.368,73 TL | 14.737,46 TL |
| 3 | 5.256,36 TL | 15.769,09 TL |
| 4 | 4.015,96 TL | 16.063,84 TL |
| 5 | 3.271,72 TL | 16.358,59 TL |
| 6 | 2.775,56 TL | 16.653,33 TL |
| 7 | 2.421,15 TL | 16.948,08 TL |
| 8 | 2.155,35 TL | 17.242,83 TL |
| 9 | 1.948,62 TL | 17.537,58 TL |
| 10 | 1.783,23 TL | 17.832,33 TL |
| 11 | 1.634,52 TL | 17.979,71 TL |
| 12 | 1.522,87 TL | 18.274,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.737,46 TL | 14.737,46 TL |
| 2 | 7.368,73 TL | 14.737,46 TL |
| 3 | 5.256,36 TL | 15.769,09 TL |
| 4 | 4.015,96 TL | 16.063,84 TL |
| 5 | 3.271,72 TL | 16.358,59 TL |
| 6 | 2.775,56 TL | 16.653,33 TL |
| 7 | 2.421,15 TL | 16.948,08 TL |
| 8 | 2.155,35 TL | 17.242,83 TL |
| 9 | 1.948,62 TL | 17.537,58 TL |
| 10 | 1.783,23 TL | 17.832,33 TL |
| 11 | 1.634,52 TL | 17.979,71 TL |
| 12 | 1.522,87 TL | 18.274,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.737,46 TL | 14.737,46 TL |
| 2 | 7.368,73 TL | 14.737,46 TL |
| 3 | 5.256,36 TL | 15.769,09 TL |
| 4 | 4.015,96 TL | 16.063,84 TL |
| 5 | 3.271,72 TL | 16.358,59 TL |
| 6 | 2.775,56 TL | 16.653,33 TL |
| 7 | 2.421,15 TL | 16.948,08 TL |
| 8 | 2.155,35 TL | 17.242,83 TL |
| 9 | 1.948,62 TL | 17.537,58 TL |
| 10 | 1.783,23 TL | 17.832,33 TL |
| 11 | 1.634,52 TL | 17.979,71 TL |
| 12 | 1.522,87 TL | 18.274,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.737,46 TL | 14.737,46 TL |
| 2 | 7.368,73 TL | 14.737,46 TL |
| 3 | 5.256,36 TL | 15.769,09 TL |
| 4 | 4.015,96 TL | 16.063,84 TL |
| 5 | 3.271,72 TL | 16.358,59 TL |
| 6 | 2.775,56 TL | 16.653,33 TL |
| 7 | 2.421,15 TL | 16.948,08 TL |
| 8 | 2.155,35 TL | 17.242,83 TL |
| 9 | 1.948,62 TL | 17.537,58 TL |
| 10 | 1.783,23 TL | 17.832,33 TL |
| 11 | 1.634,52 TL | 17.979,71 TL |
| 12 | 1.522,87 TL | 18.274,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.737,46 TL | 14.737,46 TL |
| 2 | 7.368,73 TL | 14.737,46 TL |
| 3 | 5.256,36 TL | 15.769,09 TL |
| 4 | 4.015,96 TL | 16.063,84 TL |
| 5 | 3.271,72 TL | 16.358,59 TL |
| 6 | 2.775,56 TL | 16.653,33 TL |
| 7 | 2.421,15 TL | 16.948,08 TL |
| 8 | 2.155,35 TL | 17.242,83 TL |
| 9 | 1.948,62 TL | 17.537,58 TL |
| 10 | 1.783,23 TL | 17.832,33 TL |
| 11 | 1.634,52 TL | 17.979,71 TL |
| 12 | 1.522,87 TL | 18.274,46 TL |

