Pirelli Night Dragon 130/90B16 73H TL Rf.
PIRELLI SPORTİFLİĞİNDE CUSTOM/CRUISER LASTİĞİ

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.155,94 TL | 16.155,94 TL |
| 2 | 8.077,97 TL | 16.155,94 TL |
| 3 | 5.811,83 TL | 17.435,49 TL |
| 4 | 4.434,80 TL | 17.739,22 TL |
| 5 | 3.607,62 TL | 18.038,10 TL |
| 6 | 3.056,70 TL | 18.340,22 TL |
| 7 | 2.663,19 TL | 18.642,33 TL |
| 8 | 2.368,06 TL | 18.944,45 TL |
| 9 | 2.138,51 TL | 19.246,57 TL |
| 10 | 1.954,87 TL | 19.548,68 TL |
| 11 | 1.804,62 TL | 19.850,80 TL |
| 12 | 1.679,41 TL | 20.152,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.155,94 TL | 16.155,94 TL |
| 2 | 8.077,97 TL | 16.155,94 TL |
| 3 | 5.762,28 TL | 17.286,85 TL |
| 4 | 4.402,49 TL | 17.609,97 TL |
| 5 | 3.586,62 TL | 17.933,09 TL |
| 6 | 3.042,70 TL | 18.256,21 TL |
| 7 | 2.654,19 TL | 18.579,33 TL |
| 8 | 2.362,81 TL | 18.902,45 TL |
| 9 | 2.136,17 TL | 19.225,56 TL |
| 10 | 1.954,87 TL | 19.548,68 TL |
| 11 | 1.791,84 TL | 19.710,24 TL |
| 12 | 1.669,45 TL | 20.033,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.155,94 TL | 16.155,94 TL |
| 2 | 8.077,97 TL | 16.155,94 TL |
| 3 | 5.762,28 TL | 17.286,85 TL |
| 4 | 4.402,49 TL | 17.609,97 TL |
| 5 | 3.586,62 TL | 17.933,09 TL |
| 6 | 3.042,70 TL | 18.256,21 TL |
| 7 | 2.654,19 TL | 18.579,33 TL |
| 8 | 2.362,81 TL | 18.902,45 TL |
| 9 | 2.136,17 TL | 19.225,56 TL |
| 10 | 1.954,87 TL | 19.548,68 TL |
| 11 | 1.791,84 TL | 19.710,24 TL |
| 12 | 1.669,45 TL | 20.033,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.155,94 TL | 16.155,94 TL |
| 2 | 8.077,97 TL | 16.155,94 TL |
| 3 | 5.762,28 TL | 17.286,85 TL |
| 4 | 4.402,49 TL | 17.609,97 TL |
| 5 | 3.586,62 TL | 17.933,09 TL |
| 6 | 3.042,70 TL | 18.256,21 TL |
| 7 | 2.654,19 TL | 18.579,33 TL |
| 8 | 2.362,81 TL | 18.902,45 TL |
| 9 | 2.136,17 TL | 19.225,56 TL |
| 10 | 1.954,87 TL | 19.548,68 TL |
| 11 | 1.791,84 TL | 19.710,24 TL |
| 12 | 1.669,45 TL | 20.033,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.155,94 TL | 16.155,94 TL |
| 2 | 8.077,97 TL | 16.155,94 TL |
| 3 | 5.762,28 TL | 17.286,85 TL |
| 4 | 4.402,49 TL | 17.609,97 TL |
| 5 | 3.586,62 TL | 17.933,09 TL |
| 6 | 3.042,70 TL | 18.256,21 TL |
| 7 | 2.654,19 TL | 18.579,33 TL |
| 8 | 2.362,81 TL | 18.902,45 TL |
| 9 | 2.136,17 TL | 19.225,56 TL |
| 10 | 1.954,87 TL | 19.548,68 TL |
| 11 | 1.791,84 TL | 19.710,24 TL |
| 12 | 1.669,45 TL | 20.033,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.155,94 TL | 16.155,94 TL |
| 2 | 8.077,97 TL | 16.155,94 TL |
| 3 | 5.762,28 TL | 17.286,85 TL |
| 4 | 4.402,49 TL | 17.609,97 TL |
| 5 | 3.586,62 TL | 17.933,09 TL |
| 6 | 3.042,70 TL | 18.256,21 TL |
| 7 | 2.654,19 TL | 18.579,33 TL |
| 8 | 2.362,81 TL | 18.902,45 TL |
| 9 | 2.136,17 TL | 19.225,56 TL |
| 10 | 1.954,87 TL | 19.548,68 TL |
| 11 | 1.791,84 TL | 19.710,24 TL |
| 12 | 1.669,45 TL | 20.033,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.155,94 TL | 16.155,94 TL |
| 2 | 8.077,97 TL | 16.155,94 TL |
| 3 | 5.762,28 TL | 17.286,85 TL |
| 4 | 4.402,49 TL | 17.609,97 TL |
| 5 | 3.586,62 TL | 17.933,09 TL |
| 6 | 3.042,70 TL | 18.256,21 TL |
| 7 | 2.654,19 TL | 18.579,33 TL |
| 8 | 2.362,81 TL | 18.902,45 TL |
| 9 | 2.136,17 TL | 19.225,56 TL |
| 10 | 1.954,87 TL | 19.548,68 TL |
| 11 | 1.791,84 TL | 19.710,24 TL |
| 12 | 1.669,45 TL | 20.033,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.155,94 TL | 16.155,94 TL |
| 2 | 8.077,97 TL | 16.155,94 TL |
| 3 | 5.762,28 TL | 17.286,85 TL |
| 4 | 4.402,49 TL | 17.609,97 TL |
| 5 | 3.586,62 TL | 17.933,09 TL |
| 6 | 3.042,70 TL | 18.256,21 TL |
| 7 | 2.654,19 TL | 18.579,33 TL |
| 8 | 2.362,81 TL | 18.902,45 TL |
| 9 | 2.136,17 TL | 19.225,56 TL |
| 10 | 1.954,87 TL | 19.548,68 TL |
| 11 | 1.791,84 TL | 19.710,24 TL |
| 12 | 1.669,45 TL | 20.033,36 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.155,94 TL | 16.155,94 TL |
| 2 | 8.077,97 TL | 16.155,94 TL |
| 3 | 5.762,28 TL | 17.286,85 TL |
| 4 | 4.402,49 TL | 17.609,97 TL |
| 5 | 3.586,62 TL | 17.933,09 TL |
| 6 | 3.042,70 TL | 18.256,21 TL |
| 7 | 2.654,19 TL | 18.579,33 TL |
| 8 | 2.362,81 TL | 18.902,45 TL |
| 9 | 2.136,17 TL | 19.225,56 TL |
| 10 | 1.954,87 TL | 19.548,68 TL |
| 11 | 1.791,84 TL | 19.710,24 TL |
| 12 | 1.669,45 TL | 20.033,36 TL |

