1500 TL ve Üzeri Tüm Alışverişlerde Kargo Bedava! - Nakit Havale Ödemelerde Ek %4 Havale İndirimi - İletişim 05453883100 - 08504410804
Toptan Alımlar İçin İletişime Geçiniz : 05453883100 Toptan Alımlar İçin İletişime Geçiniz : 05453883100 Toptan Alımlar İçin İletişime Geçiniz : 05453883100 Toptan Alımlar İçin İletişime Geçiniz : 05453883100

Pirelli Scorpion MX 32 Mid Hard 80/100-21 51M MST TT

BU ÜRÜN STOKLARIMIZDA TÜKENMİŞTİR.

Pirelli Scorpion MX 32 Mid Hard 80/100-21 51M MST TT

 

ORTA İLE SERT ARAZİ ZEMİNLERİNDE İDEAL

 

  • Yarış esnasında aşırı zorlu arazi koşullarında dahi sunduğu mükemmel çekiş ile orta ila sert yüzeylerde en iyi performansı vermek üzere geliştirilmiş desen.
  • Her bir bloku daha iyi çekiş ve güç aktarımına katkıda bulunmak üzere, Mid-Hard’ın performansını geliştiren tamamen yeni arka lastik deseni.
  • Ömrü boyunca tutarlı performans için optimum esneklik ve direnç.
  • Yanlamaları kontrol ederken fevkalade tutuş sağlayan özel hamur.
  • Yırtılmalara karşı dirençli blok bağlantıları (köprüleri).
  • Dünya Motocross (MX) Şampiyonasında yarışan en prestijli yarışçılar tarafından üstünlüğü kanıtlanan desen ve hamurlar.

Pirelli Tyre S.p.A. tescilli markasıdır.

 

Tüm NHS (cadde izinli olmayan) motosiklet lastikleri sadece yarış içindir ve halka açık yollarda kullanılamaz. Dolayısıyla resmi bir homologasyon mevcut değildir. Lütfen MOTOCROSS ÜRÜN GAMINA bir bakın ve/veya yerel yarış lastiği bayiiniz ile iletişime geçin. Mini Cross ebatları ve ÇAMUR versiyonu da mevcut.


Taksit Seçenekleri
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 5.009,69 TL 5.009,69 TL
2 2.504,84 TL 5.009,69 TL
3 1.802,15 TL 5.406,46 TL
4 1.375,16 TL 5.500,64 TL
5 1.118,66 TL 5.593,32 TL
6 947,83 TL 5.687,00 TL
7 825,81 TL 5.780,68 TL
8 734,30 TL 5.874,36 TL
9 663,12 TL 5.968,04 TL
10 606,17 TL 6.061,72 TL
11 559,58 TL 6.155,40 TL
12 520,76 TL 6.249,08 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 5.009,69 TL 5.009,69 TL
2 2.504,84 TL 5.009,69 TL
3 1.786,79 TL 5.360,37 TL
4 1.365,14 TL 5.460,56 TL
5 1.112,15 TL 5.560,75 TL
6 943,49 TL 5.660,95 TL
7 823,02 TL 5.761,14 TL
8 732,67 TL 5.861,33 TL
9 662,39 TL 5.961,53 TL
10 606,17 TL 6.061,72 TL
11 555,62 TL 6.111,82 TL
12 517,67 TL 6.212,01 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 5.009,69 TL 5.009,69 TL
2 2.504,84 TL 5.009,69 TL
3 1.786,79 TL 5.360,37 TL
4 1.365,14 TL 5.460,56 TL
5 1.112,15 TL 5.560,75 TL
6 943,49 TL 5.660,95 TL
7 823,02 TL 5.761,14 TL
8 732,67 TL 5.861,33 TL
9 662,39 TL 5.961,53 TL
10 606,17 TL 6.061,72 TL
11 555,62 TL 6.111,82 TL
12 517,67 TL 6.212,01 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 5.009,69 TL 5.009,69 TL
2 2.504,84 TL 5.009,69 TL
3 1.786,79 TL 5.360,37 TL
4 1.365,14 TL 5.460,56 TL
5 1.112,15 TL 5.560,75 TL
6 943,49 TL 5.660,95 TL
7 823,02 TL 5.761,14 TL
8 732,67 TL 5.861,33 TL
9 662,39 TL 5.961,53 TL
10 606,17 TL 6.061,72 TL
11 555,62 TL 6.111,82 TL
12 517,67 TL 6.212,01 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 5.009,69 TL 5.009,69 TL
2 2.504,84 TL 5.009,69 TL
3 1.786,79 TL 5.360,37 TL
4 1.365,14 TL 5.460,56 TL
5 1.112,15 TL 5.560,75 TL
6 943,49 TL 5.660,95 TL
7 823,02 TL 5.761,14 TL
8 732,67 TL 5.861,33 TL
9 662,39 TL 5.961,53 TL
10 606,17 TL 6.061,72 TL
11 555,62 TL 6.111,82 TL
12 517,67 TL 6.212,01 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 5.009,69 TL 5.009,69 TL
2 2.504,84 TL 5.009,69 TL
3 1.786,79 TL 5.360,37 TL
4 1.365,14 TL 5.460,56 TL
5 1.112,15 TL 5.560,75 TL
6 943,49 TL 5.660,95 TL
7 823,02 TL 5.761,14 TL
8 732,67 TL 5.861,33 TL
9 662,39 TL 5.961,53 TL
10 606,17 TL 6.061,72 TL
11 555,62 TL 6.111,82 TL
12 517,67 TL 6.212,01 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 5.009,69 TL 5.009,69 TL
2 2.504,84 TL 5.009,69 TL
3 1.786,79 TL 5.360,37 TL
4 1.365,14 TL 5.460,56 TL
5 1.112,15 TL 5.560,75 TL
6 943,49 TL 5.660,95 TL
7 823,02 TL 5.761,14 TL
8 732,67 TL 5.861,33 TL
9 662,39 TL 5.961,53 TL
10 606,17 TL 6.061,72 TL
11 555,62 TL 6.111,82 TL
12 517,67 TL 6.212,01 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 5.009,69 TL 5.009,69 TL
2 2.504,84 TL 5.009,69 TL
3 1.786,79 TL 5.360,37 TL
4 1.365,14 TL 5.460,56 TL
5 1.112,15 TL 5.560,75 TL
6 943,49 TL 5.660,95 TL
7 823,02 TL 5.761,14 TL
8 732,67 TL 5.861,33 TL
9 662,39 TL 5.961,53 TL
10 606,17 TL 6.061,72 TL
11 555,62 TL 6.111,82 TL
12 517,67 TL 6.212,01 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 5.009,69 TL 5.009,69 TL
2 2.504,84 TL 5.009,69 TL
3 1.786,79 TL 5.360,37 TL
4 1.365,14 TL 5.460,56 TL
5 1.112,15 TL 5.560,75 TL
6 943,49 TL 5.660,95 TL
7 823,02 TL 5.761,14 TL
8 732,67 TL 5.861,33 TL
9 662,39 TL 5.961,53 TL
10 606,17 TL 6.061,72 TL
11 555,62 TL 6.111,82 TL
12 517,67 TL 6.212,01 TL
TESLİMAT VE KAPIDA NAKİT ÖDEME
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.

Eğer kargoyu saat 15:00`dan sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.

Kapıda Nakit Yada Kredi Kartı Tek Çekim Ödeme Vardır
Atv Utv Lastikleri
Çim Bahçe Golf Lastikleri Ve 
Gokart Lastikleri İçin Geçerlidir
Diğer Kategorilerde Kapıda Ödeme Seçeneği Yoktur
1,000 Tl İle 5,000 Tl Arasında 400 Tl
5,000 Tl İle 10,000 Tl Arasında 500 Tl
10,000 Tl Ve Üzeri Alışverişlerde Toplam Tutar Üzerine Ek %5 Tahsilat Bedeli Eklenmektedir

 
Yükleniyor...