Pirelli Scorpion Trail II 90/90-21 54V TL
MACERAYA YENİ BİR YOL
*Özellikler lastik boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Pirelli Tyre S.p.A. tescilli markasıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.189,15 TL | 10.189,15 TL |
| 2 | 5.094,58 TL | 10.189,15 TL |
| 3 | 3.665,38 TL | 10.996,13 TL |
| 4 | 2.796,92 TL | 11.187,69 TL |
| 5 | 2.275,24 TL | 11.376,19 TL |
| 6 | 1.927,79 TL | 11.566,73 TL |
| 7 | 1.679,61 TL | 11.757,26 TL |
| 8 | 1.493,47 TL | 11.947,80 TL |
| 9 | 1.348,70 TL | 12.138,34 TL |
| 10 | 1.232,89 TL | 12.328,87 TL |
| 11 | 1.138,13 TL | 12.519,41 TL |
| 12 | 1.059,16 TL | 12.709,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.189,15 TL | 10.189,15 TL |
| 2 | 5.094,58 TL | 10.189,15 TL |
| 3 | 3.634,13 TL | 10.902,39 TL |
| 4 | 2.776,54 TL | 11.106,18 TL |
| 5 | 2.261,99 TL | 11.309,96 TL |
| 6 | 1.918,96 TL | 11.513,74 TL |
| 7 | 1.673,93 TL | 11.717,52 TL |
| 8 | 1.490,16 TL | 11.921,31 TL |
| 9 | 1.347,23 TL | 12.125,09 TL |
| 10 | 1.232,89 TL | 12.328,87 TL |
| 11 | 1.130,07 TL | 12.430,77 TL |
| 12 | 1.052,88 TL | 12.634,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.189,15 TL | 10.189,15 TL |
| 2 | 5.094,58 TL | 10.189,15 TL |
| 3 | 3.634,13 TL | 10.902,39 TL |
| 4 | 2.776,54 TL | 11.106,18 TL |
| 5 | 2.261,99 TL | 11.309,96 TL |
| 6 | 1.918,96 TL | 11.513,74 TL |
| 7 | 1.673,93 TL | 11.717,52 TL |
| 8 | 1.490,16 TL | 11.921,31 TL |
| 9 | 1.347,23 TL | 12.125,09 TL |
| 10 | 1.232,89 TL | 12.328,87 TL |
| 11 | 1.130,07 TL | 12.430,77 TL |
| 12 | 1.052,88 TL | 12.634,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.189,15 TL | 10.189,15 TL |
| 2 | 5.094,58 TL | 10.189,15 TL |
| 3 | 3.634,13 TL | 10.902,39 TL |
| 4 | 2.776,54 TL | 11.106,18 TL |
| 5 | 2.261,99 TL | 11.309,96 TL |
| 6 | 1.918,96 TL | 11.513,74 TL |
| 7 | 1.673,93 TL | 11.717,52 TL |
| 8 | 1.490,16 TL | 11.921,31 TL |
| 9 | 1.347,23 TL | 12.125,09 TL |
| 10 | 1.232,89 TL | 12.328,87 TL |
| 11 | 1.130,07 TL | 12.430,77 TL |
| 12 | 1.052,88 TL | 12.634,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.189,15 TL | 10.189,15 TL |
| 2 | 5.094,58 TL | 10.189,15 TL |
| 3 | 3.634,13 TL | 10.902,39 TL |
| 4 | 2.776,54 TL | 11.106,18 TL |
| 5 | 2.261,99 TL | 11.309,96 TL |
| 6 | 1.918,96 TL | 11.513,74 TL |
| 7 | 1.673,93 TL | 11.717,52 TL |
| 8 | 1.490,16 TL | 11.921,31 TL |
| 9 | 1.347,23 TL | 12.125,09 TL |
| 10 | 1.232,89 TL | 12.328,87 TL |
| 11 | 1.130,07 TL | 12.430,77 TL |
| 12 | 1.052,88 TL | 12.634,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.189,15 TL | 10.189,15 TL |
| 2 | 5.094,58 TL | 10.189,15 TL |
| 3 | 3.634,13 TL | 10.902,39 TL |
| 4 | 2.776,54 TL | 11.106,18 TL |
| 5 | 2.261,99 TL | 11.309,96 TL |
| 6 | 1.918,96 TL | 11.513,74 TL |
| 7 | 1.673,93 TL | 11.717,52 TL |
| 8 | 1.490,16 TL | 11.921,31 TL |
| 9 | 1.347,23 TL | 12.125,09 TL |
| 10 | 1.232,89 TL | 12.328,87 TL |
| 11 | 1.130,07 TL | 12.430,77 TL |
| 12 | 1.052,88 TL | 12.634,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.189,15 TL | 10.189,15 TL |
| 2 | 5.094,58 TL | 10.189,15 TL |
| 3 | 3.634,13 TL | 10.902,39 TL |
| 4 | 2.776,54 TL | 11.106,18 TL |
| 5 | 2.261,99 TL | 11.309,96 TL |
| 6 | 1.918,96 TL | 11.513,74 TL |
| 7 | 1.673,93 TL | 11.717,52 TL |
| 8 | 1.490,16 TL | 11.921,31 TL |
| 9 | 1.347,23 TL | 12.125,09 TL |
| 10 | 1.232,89 TL | 12.328,87 TL |
| 11 | 1.130,07 TL | 12.430,77 TL |
| 12 | 1.052,88 TL | 12.634,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.189,15 TL | 10.189,15 TL |
| 2 | 5.094,58 TL | 10.189,15 TL |
| 3 | 3.634,13 TL | 10.902,39 TL |
| 4 | 2.776,54 TL | 11.106,18 TL |
| 5 | 2.261,99 TL | 11.309,96 TL |
| 6 | 1.918,96 TL | 11.513,74 TL |
| 7 | 1.673,93 TL | 11.717,52 TL |
| 8 | 1.490,16 TL | 11.921,31 TL |
| 9 | 1.347,23 TL | 12.125,09 TL |
| 10 | 1.232,89 TL | 12.328,87 TL |
| 11 | 1.130,07 TL | 12.430,77 TL |
| 12 | 1.052,88 TL | 12.634,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.189,15 TL | 10.189,15 TL |
| 2 | 5.094,58 TL | 10.189,15 TL |
| 3 | 3.634,13 TL | 10.902,39 TL |
| 4 | 2.776,54 TL | 11.106,18 TL |
| 5 | 2.261,99 TL | 11.309,96 TL |
| 6 | 1.918,96 TL | 11.513,74 TL |
| 7 | 1.673,93 TL | 11.717,52 TL |
| 8 | 1.490,16 TL | 11.921,31 TL |
| 9 | 1.347,23 TL | 12.125,09 TL |
| 10 | 1.232,89 TL | 12.328,87 TL |
| 11 | 1.130,07 TL | 12.430,77 TL |
| 12 | 1.052,88 TL | 12.634,55 TL |

