| Lastik Ebatları | 12.4-36 / 320/85R36 , 13.6-36 / 340/85R36 |
| Araç Markası | Başak , Strey |
| Jant Ebatı | 11x36 |
| Bijon adeti | 8 |
| Porya Yarı Çapı | 220 mm |
| Kulak adeti | 6 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.590,50 TL | 24.590,50 TL |
| 2 | 12.295,25 TL | 24.590,50 TL |
| 3 | 8.846,02 TL | 26.538,07 TL |
| 4 | 6.750,09 TL | 27.000,37 TL |
| 5 | 5.491,06 TL | 27.455,29 TL |
| 6 | 4.652,52 TL | 27.915,14 TL |
| 7 | 4.053,57 TL | 28.374,98 TL |
| 8 | 3.604,35 TL | 28.834,82 TL |
| 9 | 3.254,96 TL | 29.294,66 TL |
| 10 | 2.975,45 TL | 29.754,51 TL |
| 11 | 2.746,76 TL | 30.214,35 TL |
| 12 | 2.556,18 TL | 30.674,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.590,50 TL | 24.590,50 TL |
| 2 | 12.295,25 TL | 24.590,50 TL |
| 3 | 8.770,61 TL | 26.311,84 TL |
| 4 | 6.700,91 TL | 26.803,65 TL |
| 5 | 5.459,09 TL | 27.295,46 TL |
| 6 | 4.631,21 TL | 27.787,27 TL |
| 7 | 4.039,87 TL | 28.279,08 TL |
| 8 | 3.596,36 TL | 28.770,89 TL |
| 9 | 3.251,41 TL | 29.262,70 TL |
| 10 | 2.975,45 TL | 29.754,51 TL |
| 11 | 2.727,31 TL | 30.000,41 TL |
| 12 | 2.541,02 TL | 30.492,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.590,50 TL | 24.590,50 TL |
| 2 | 12.295,25 TL | 24.590,50 TL |
| 3 | 8.770,61 TL | 26.311,84 TL |
| 4 | 6.700,91 TL | 26.803,65 TL |
| 5 | 5.459,09 TL | 27.295,46 TL |
| 6 | 4.631,21 TL | 27.787,27 TL |
| 7 | 4.039,87 TL | 28.279,08 TL |
| 8 | 3.596,36 TL | 28.770,89 TL |
| 9 | 3.251,41 TL | 29.262,70 TL |
| 10 | 2.975,45 TL | 29.754,51 TL |
| 11 | 2.727,31 TL | 30.000,41 TL |
| 12 | 2.541,02 TL | 30.492,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.590,50 TL | 24.590,50 TL |
| 2 | 12.295,25 TL | 24.590,50 TL |
| 3 | 8.770,61 TL | 26.311,84 TL |
| 4 | 6.700,91 TL | 26.803,65 TL |
| 5 | 5.459,09 TL | 27.295,46 TL |
| 6 | 4.631,21 TL | 27.787,27 TL |
| 7 | 4.039,87 TL | 28.279,08 TL |
| 8 | 3.596,36 TL | 28.770,89 TL |
| 9 | 3.251,41 TL | 29.262,70 TL |
| 10 | 2.975,45 TL | 29.754,51 TL |
| 11 | 2.727,31 TL | 30.000,41 TL |
| 12 | 2.541,02 TL | 30.492,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.590,50 TL | 24.590,50 TL |
| 2 | 12.295,25 TL | 24.590,50 TL |
| 3 | 8.770,61 TL | 26.311,84 TL |
| 4 | 6.700,91 TL | 26.803,65 TL |
| 5 | 5.459,09 TL | 27.295,46 TL |
| 6 | 4.631,21 TL | 27.787,27 TL |
| 7 | 4.039,87 TL | 28.279,08 TL |
| 8 | 3.596,36 TL | 28.770,89 TL |
| 9 | 3.251,41 TL | 29.262,70 TL |
| 10 | 2.975,45 TL | 29.754,51 TL |
| 11 | 2.727,31 TL | 30.000,41 TL |
| 12 | 2.541,02 TL | 30.492,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.590,50 TL | 24.590,50 TL |
| 2 | 12.295,25 TL | 24.590,50 TL |
| 3 | 8.770,61 TL | 26.311,84 TL |
| 4 | 6.700,91 TL | 26.803,65 TL |
| 5 | 5.459,09 TL | 27.295,46 TL |
| 6 | 4.631,21 TL | 27.787,27 TL |
| 7 | 4.039,87 TL | 28.279,08 TL |
| 8 | 3.596,36 TL | 28.770,89 TL |
| 9 | 3.251,41 TL | 29.262,70 TL |
| 10 | 2.975,45 TL | 29.754,51 TL |
| 11 | 2.727,31 TL | 30.000,41 TL |
| 12 | 2.541,02 TL | 30.492,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.590,50 TL | 24.590,50 TL |
| 2 | 12.295,25 TL | 24.590,50 TL |
| 3 | 8.770,61 TL | 26.311,84 TL |
| 4 | 6.700,91 TL | 26.803,65 TL |
| 5 | 5.459,09 TL | 27.295,46 TL |
| 6 | 4.631,21 TL | 27.787,27 TL |
| 7 | 4.039,87 TL | 28.279,08 TL |
| 8 | 3.596,36 TL | 28.770,89 TL |
| 9 | 3.251,41 TL | 29.262,70 TL |
| 10 | 2.975,45 TL | 29.754,51 TL |
| 11 | 2.727,31 TL | 30.000,41 TL |
| 12 | 2.541,02 TL | 30.492,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.590,50 TL | 24.590,50 TL |
| 2 | 12.295,25 TL | 24.590,50 TL |
| 3 | 8.770,61 TL | 26.311,84 TL |
| 4 | 6.700,91 TL | 26.803,65 TL |
| 5 | 5.459,09 TL | 27.295,46 TL |
| 6 | 4.631,21 TL | 27.787,27 TL |
| 7 | 4.039,87 TL | 28.279,08 TL |
| 8 | 3.596,36 TL | 28.770,89 TL |
| 9 | 3.251,41 TL | 29.262,70 TL |
| 10 | 2.975,45 TL | 29.754,51 TL |
| 11 | 2.727,31 TL | 30.000,41 TL |
| 12 | 2.541,02 TL | 30.492,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.590,50 TL | 24.590,50 TL |
| 2 | 12.295,25 TL | 24.590,50 TL |
| 3 | 8.770,61 TL | 26.311,84 TL |
| 4 | 6.700,91 TL | 26.803,65 TL |
| 5 | 5.459,09 TL | 27.295,46 TL |
| 6 | 4.631,21 TL | 27.787,27 TL |
| 7 | 4.039,87 TL | 28.279,08 TL |
| 8 | 3.596,36 TL | 28.770,89 TL |
| 9 | 3.251,41 TL | 29.262,70 TL |
| 10 | 2.975,45 TL | 29.754,51 TL |
| 11 | 2.727,31 TL | 30.000,41 TL |
| 12 | 2.541,02 TL | 30.492,22 TL |


