| Lastik Ebatları | 13.6-38 / 340/85R38 , 14.9-38 / 380/85R38 |
| Araç Markası | Tümosan |
| Jant Ebatı | 12x38 |
| Bijon adeti | 8 |
| Porya Yarı Çapı | 150 mm |
| Kulak adeti | 8 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.303,99 TL | 25.303,99 TL |
| 2 | 12.651,99 TL | 25.303,99 TL |
| 3 | 9.102,69 TL | 27.308,06 TL |
| 4 | 6.945,94 TL | 27.783,78 TL |
| 5 | 5.650,38 TL | 28.251,90 TL |
| 6 | 4.787,51 TL | 28.725,09 TL |
| 7 | 4.171,18 TL | 29.198,27 TL |
| 8 | 3.708,93 TL | 29.671,46 TL |
| 9 | 3.349,40 TL | 30.144,64 TL |
| 10 | 3.061,78 TL | 30.617,82 TL |
| 11 | 2.826,46 TL | 31.091,01 TL |
| 12 | 2.630,35 TL | 31.564,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.303,99 TL | 25.303,99 TL |
| 2 | 12.651,99 TL | 25.303,99 TL |
| 3 | 9.025,09 TL | 27.075,27 TL |
| 4 | 6.895,34 TL | 27.581,35 TL |
| 5 | 5.617,49 TL | 28.087,43 TL |
| 6 | 4.765,58 TL | 28.593,51 TL |
| 7 | 4.157,08 TL | 29.099,59 TL |
| 8 | 3.700,71 TL | 29.605,67 TL |
| 9 | 3.345,75 TL | 30.111,75 TL |
| 10 | 3.061,78 TL | 30.617,82 TL |
| 11 | 2.806,44 TL | 30.870,86 TL |
| 12 | 2.614,75 TL | 31.376,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.303,99 TL | 25.303,99 TL |
| 2 | 12.651,99 TL | 25.303,99 TL |
| 3 | 9.025,09 TL | 27.075,27 TL |
| 4 | 6.895,34 TL | 27.581,35 TL |
| 5 | 5.617,49 TL | 28.087,43 TL |
| 6 | 4.765,58 TL | 28.593,51 TL |
| 7 | 4.157,08 TL | 29.099,59 TL |
| 8 | 3.700,71 TL | 29.605,67 TL |
| 9 | 3.345,75 TL | 30.111,75 TL |
| 10 | 3.061,78 TL | 30.617,82 TL |
| 11 | 2.806,44 TL | 30.870,86 TL |
| 12 | 2.614,75 TL | 31.376,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.303,99 TL | 25.303,99 TL |
| 2 | 12.651,99 TL | 25.303,99 TL |
| 3 | 9.025,09 TL | 27.075,27 TL |
| 4 | 6.895,34 TL | 27.581,35 TL |
| 5 | 5.617,49 TL | 28.087,43 TL |
| 6 | 4.765,58 TL | 28.593,51 TL |
| 7 | 4.157,08 TL | 29.099,59 TL |
| 8 | 3.700,71 TL | 29.605,67 TL |
| 9 | 3.345,75 TL | 30.111,75 TL |
| 10 | 3.061,78 TL | 30.617,82 TL |
| 11 | 2.806,44 TL | 30.870,86 TL |
| 12 | 2.614,75 TL | 31.376,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.303,99 TL | 25.303,99 TL |
| 2 | 12.651,99 TL | 25.303,99 TL |
| 3 | 9.025,09 TL | 27.075,27 TL |
| 4 | 6.895,34 TL | 27.581,35 TL |
| 5 | 5.617,49 TL | 28.087,43 TL |
| 6 | 4.765,58 TL | 28.593,51 TL |
| 7 | 4.157,08 TL | 29.099,59 TL |
| 8 | 3.700,71 TL | 29.605,67 TL |
| 9 | 3.345,75 TL | 30.111,75 TL |
| 10 | 3.061,78 TL | 30.617,82 TL |
| 11 | 2.806,44 TL | 30.870,86 TL |
| 12 | 2.614,75 TL | 31.376,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.303,99 TL | 25.303,99 TL |
| 2 | 12.651,99 TL | 25.303,99 TL |
| 3 | 9.025,09 TL | 27.075,27 TL |
| 4 | 6.895,34 TL | 27.581,35 TL |
| 5 | 5.617,49 TL | 28.087,43 TL |
| 6 | 4.765,58 TL | 28.593,51 TL |
| 7 | 4.157,08 TL | 29.099,59 TL |
| 8 | 3.700,71 TL | 29.605,67 TL |
| 9 | 3.345,75 TL | 30.111,75 TL |
| 10 | 3.061,78 TL | 30.617,82 TL |
| 11 | 2.806,44 TL | 30.870,86 TL |
| 12 | 2.614,75 TL | 31.376,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.303,99 TL | 25.303,99 TL |
| 2 | 12.651,99 TL | 25.303,99 TL |
| 3 | 9.025,09 TL | 27.075,27 TL |
| 4 | 6.895,34 TL | 27.581,35 TL |
| 5 | 5.617,49 TL | 28.087,43 TL |
| 6 | 4.765,58 TL | 28.593,51 TL |
| 7 | 4.157,08 TL | 29.099,59 TL |
| 8 | 3.700,71 TL | 29.605,67 TL |
| 9 | 3.345,75 TL | 30.111,75 TL |
| 10 | 3.061,78 TL | 30.617,82 TL |
| 11 | 2.806,44 TL | 30.870,86 TL |
| 12 | 2.614,75 TL | 31.376,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.303,99 TL | 25.303,99 TL |
| 2 | 12.651,99 TL | 25.303,99 TL |
| 3 | 9.025,09 TL | 27.075,27 TL |
| 4 | 6.895,34 TL | 27.581,35 TL |
| 5 | 5.617,49 TL | 28.087,43 TL |
| 6 | 4.765,58 TL | 28.593,51 TL |
| 7 | 4.157,08 TL | 29.099,59 TL |
| 8 | 3.700,71 TL | 29.605,67 TL |
| 9 | 3.345,75 TL | 30.111,75 TL |
| 10 | 3.061,78 TL | 30.617,82 TL |
| 11 | 2.806,44 TL | 30.870,86 TL |
| 12 | 2.614,75 TL | 31.376,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.303,99 TL | 25.303,99 TL |
| 2 | 12.651,99 TL | 25.303,99 TL |
| 3 | 9.025,09 TL | 27.075,27 TL |
| 4 | 6.895,34 TL | 27.581,35 TL |
| 5 | 5.617,49 TL | 28.087,43 TL |
| 6 | 4.765,58 TL | 28.593,51 TL |
| 7 | 4.157,08 TL | 29.099,59 TL |
| 8 | 3.700,71 TL | 29.605,67 TL |
| 9 | 3.345,75 TL | 30.111,75 TL |
| 10 | 3.061,78 TL | 30.617,82 TL |
| 11 | 2.806,44 TL | 30.870,86 TL |
| 12 | 2.614,75 TL | 31.376,94 TL |


