| Lastik Ebatları | 28X9-15 |
| Lastik Yüksekliği | 28 ( 8.15 ) |
| Taban Genişliği | 9 |
| jant Çapı | 15 |
| Lastik Tipi | İz Bırakmayan Lastik |
| Lastik Özelliği | Sekmanlı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.101,20 TL | 23.101,20 TL |
| 2 | 11.550,60 TL | 23.101,20 TL |
| 3 | 8.310,27 TL | 24.930,82 TL |
| 4 | 6.341,28 TL | 25.365,12 TL |
| 5 | 5.158,50 TL | 25.792,49 TL |
| 6 | 4.370,75 TL | 26.224,48 TL |
| 7 | 3.808,07 TL | 26.656,47 TL |
| 8 | 3.386,06 TL | 27.088,47 TL |
| 9 | 3.057,83 TL | 27.520,46 TL |
| 10 | 2.795,25 TL | 27.952,45 TL |
| 11 | 2.580,40 TL | 28.384,44 TL |
| 12 | 2.401,37 TL | 28.816,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.101,20 TL | 23.101,20 TL |
| 2 | 11.550,60 TL | 23.101,20 TL |
| 3 | 8.239,43 TL | 24.718,28 TL |
| 4 | 6.295,08 TL | 25.180,31 TL |
| 5 | 5.128,47 TL | 25.642,33 TL |
| 6 | 4.350,73 TL | 26.104,36 TL |
| 7 | 3.795,20 TL | 26.566,38 TL |
| 8 | 3.378,55 TL | 27.028,40 TL |
| 9 | 3.054,49 TL | 27.490,43 TL |
| 10 | 2.795,25 TL | 27.952,45 TL |
| 11 | 2.562,13 TL | 28.183,46 TL |
| 12 | 2.387,12 TL | 28.645,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.101,20 TL | 23.101,20 TL |
| 2 | 11.550,60 TL | 23.101,20 TL |
| 3 | 8.239,43 TL | 24.718,28 TL |
| 4 | 6.295,08 TL | 25.180,31 TL |
| 5 | 5.128,47 TL | 25.642,33 TL |
| 6 | 4.350,73 TL | 26.104,36 TL |
| 7 | 3.795,20 TL | 26.566,38 TL |
| 8 | 3.378,55 TL | 27.028,40 TL |
| 9 | 3.054,49 TL | 27.490,43 TL |
| 10 | 2.795,25 TL | 27.952,45 TL |
| 11 | 2.562,13 TL | 28.183,46 TL |
| 12 | 2.387,12 TL | 28.645,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.101,20 TL | 23.101,20 TL |
| 2 | 11.550,60 TL | 23.101,20 TL |
| 3 | 8.239,43 TL | 24.718,28 TL |
| 4 | 6.295,08 TL | 25.180,31 TL |
| 5 | 5.128,47 TL | 25.642,33 TL |
| 6 | 4.350,73 TL | 26.104,36 TL |
| 7 | 3.795,20 TL | 26.566,38 TL |
| 8 | 3.378,55 TL | 27.028,40 TL |
| 9 | 3.054,49 TL | 27.490,43 TL |
| 10 | 2.795,25 TL | 27.952,45 TL |
| 11 | 2.562,13 TL | 28.183,46 TL |
| 12 | 2.387,12 TL | 28.645,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.101,20 TL | 23.101,20 TL |
| 2 | 11.550,60 TL | 23.101,20 TL |
| 3 | 8.239,43 TL | 24.718,28 TL |
| 4 | 6.295,08 TL | 25.180,31 TL |
| 5 | 5.128,47 TL | 25.642,33 TL |
| 6 | 4.350,73 TL | 26.104,36 TL |
| 7 | 3.795,20 TL | 26.566,38 TL |
| 8 | 3.378,55 TL | 27.028,40 TL |
| 9 | 3.054,49 TL | 27.490,43 TL |
| 10 | 2.795,25 TL | 27.952,45 TL |
| 11 | 2.562,13 TL | 28.183,46 TL |
| 12 | 2.387,12 TL | 28.645,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.101,20 TL | 23.101,20 TL |
| 2 | 11.550,60 TL | 23.101,20 TL |
| 3 | 8.239,43 TL | 24.718,28 TL |
| 4 | 6.295,08 TL | 25.180,31 TL |
| 5 | 5.128,47 TL | 25.642,33 TL |
| 6 | 4.350,73 TL | 26.104,36 TL |
| 7 | 3.795,20 TL | 26.566,38 TL |
| 8 | 3.378,55 TL | 27.028,40 TL |
| 9 | 3.054,49 TL | 27.490,43 TL |
| 10 | 2.795,25 TL | 27.952,45 TL |
| 11 | 2.562,13 TL | 28.183,46 TL |
| 12 | 2.387,12 TL | 28.645,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.101,20 TL | 23.101,20 TL |
| 2 | 11.550,60 TL | 23.101,20 TL |
| 3 | 8.239,43 TL | 24.718,28 TL |
| 4 | 6.295,08 TL | 25.180,31 TL |
| 5 | 5.128,47 TL | 25.642,33 TL |
| 6 | 4.350,73 TL | 26.104,36 TL |
| 7 | 3.795,20 TL | 26.566,38 TL |
| 8 | 3.378,55 TL | 27.028,40 TL |
| 9 | 3.054,49 TL | 27.490,43 TL |
| 10 | 2.795,25 TL | 27.952,45 TL |
| 11 | 2.562,13 TL | 28.183,46 TL |
| 12 | 2.387,12 TL | 28.645,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.101,20 TL | 23.101,20 TL |
| 2 | 11.550,60 TL | 23.101,20 TL |
| 3 | 8.239,43 TL | 24.718,28 TL |
| 4 | 6.295,08 TL | 25.180,31 TL |
| 5 | 5.128,47 TL | 25.642,33 TL |
| 6 | 4.350,73 TL | 26.104,36 TL |
| 7 | 3.795,20 TL | 26.566,38 TL |
| 8 | 3.378,55 TL | 27.028,40 TL |
| 9 | 3.054,49 TL | 27.490,43 TL |
| 10 | 2.795,25 TL | 27.952,45 TL |
| 11 | 2.562,13 TL | 28.183,46 TL |
| 12 | 2.387,12 TL | 28.645,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.101,20 TL | 23.101,20 TL |
| 2 | 11.550,60 TL | 23.101,20 TL |
| 3 | 8.239,43 TL | 24.718,28 TL |
| 4 | 6.295,08 TL | 25.180,31 TL |
| 5 | 5.128,47 TL | 25.642,33 TL |
| 6 | 4.350,73 TL | 26.104,36 TL |
| 7 | 3.795,20 TL | 26.566,38 TL |
| 8 | 3.378,55 TL | 27.028,40 TL |
| 9 | 3.054,49 TL | 27.490,43 TL |
| 10 | 2.795,25 TL | 27.952,45 TL |
| 11 | 2.562,13 TL | 28.183,46 TL |
| 12 | 2.387,12 TL | 28.645,49 TL |


