Pirelli Diablo Rain 100/90-12 NHS TL SCR1
YARIŞLARDA ÇITAYI KOYAR (SADECE PİST KULLANIMI İÇİN)
*Tüm NHS (cadde izinli olmayan) motosiklet lastikleri sadece yarış içindir ve halka açık yollarda kullanılamaz. Dolayısıyla resmi bir homologasyon mevcut değildir. Teknik bilgi için lütfen yarış lastiği bayinize danışın.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.892,64 TL | 7.892,64 TL |
| 2 | 3.946,32 TL | 7.892,64 TL |
| 3 | 2.839,25 TL | 8.517,74 TL |
| 4 | 2.166,53 TL | 8.666,12 TL |
| 5 | 1.762,43 TL | 8.812,13 TL |
| 6 | 1.493,29 TL | 8.959,72 TL |
| 7 | 1.301,05 TL | 9.107,32 TL |
| 8 | 1.156,86 TL | 9.254,91 TL |
| 9 | 1.044,72 TL | 9.402,50 TL |
| 10 | 955,01 TL | 9.550,09 TL |
| 11 | 881,61 TL | 9.697,69 TL |
| 12 | 820,44 TL | 9.845,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.892,64 TL | 7.892,64 TL |
| 2 | 3.946,32 TL | 7.892,64 TL |
| 3 | 2.815,04 TL | 8.445,12 TL |
| 4 | 2.150,74 TL | 8.602,98 TL |
| 5 | 1.752,17 TL | 8.760,83 TL |
| 6 | 1.486,45 TL | 8.918,68 TL |
| 7 | 1.296,65 TL | 9.076,54 TL |
| 8 | 1.154,30 TL | 9.234,39 TL |
| 9 | 1.043,58 TL | 9.392,24 TL |
| 10 | 955,01 TL | 9.550,09 TL |
| 11 | 875,37 TL | 9.629,02 TL |
| 12 | 815,57 TL | 9.786,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.892,64 TL | 7.892,64 TL |
| 2 | 3.946,32 TL | 7.892,64 TL |
| 3 | 2.815,04 TL | 8.445,12 TL |
| 4 | 2.150,74 TL | 8.602,98 TL |
| 5 | 1.752,17 TL | 8.760,83 TL |
| 6 | 1.486,45 TL | 8.918,68 TL |
| 7 | 1.296,65 TL | 9.076,54 TL |
| 8 | 1.154,30 TL | 9.234,39 TL |
| 9 | 1.043,58 TL | 9.392,24 TL |
| 10 | 955,01 TL | 9.550,09 TL |
| 11 | 875,37 TL | 9.629,02 TL |
| 12 | 815,57 TL | 9.786,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.892,64 TL | 7.892,64 TL |
| 2 | 3.946,32 TL | 7.892,64 TL |
| 3 | 2.815,04 TL | 8.445,12 TL |
| 4 | 2.150,74 TL | 8.602,98 TL |
| 5 | 1.752,17 TL | 8.760,83 TL |
| 6 | 1.486,45 TL | 8.918,68 TL |
| 7 | 1.296,65 TL | 9.076,54 TL |
| 8 | 1.154,30 TL | 9.234,39 TL |
| 9 | 1.043,58 TL | 9.392,24 TL |
| 10 | 955,01 TL | 9.550,09 TL |
| 11 | 875,37 TL | 9.629,02 TL |
| 12 | 815,57 TL | 9.786,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.892,64 TL | 7.892,64 TL |
| 2 | 3.946,32 TL | 7.892,64 TL |
| 3 | 2.815,04 TL | 8.445,12 TL |
| 4 | 2.150,74 TL | 8.602,98 TL |
| 5 | 1.752,17 TL | 8.760,83 TL |
| 6 | 1.486,45 TL | 8.918,68 TL |
| 7 | 1.296,65 TL | 9.076,54 TL |
| 8 | 1.154,30 TL | 9.234,39 TL |
| 9 | 1.043,58 TL | 9.392,24 TL |
| 10 | 955,01 TL | 9.550,09 TL |
| 11 | 875,37 TL | 9.629,02 TL |
| 12 | 815,57 TL | 9.786,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.892,64 TL | 7.892,64 TL |
| 2 | 3.946,32 TL | 7.892,64 TL |
| 3 | 2.815,04 TL | 8.445,12 TL |
| 4 | 2.150,74 TL | 8.602,98 TL |
| 5 | 1.752,17 TL | 8.760,83 TL |
| 6 | 1.486,45 TL | 8.918,68 TL |
| 7 | 1.296,65 TL | 9.076,54 TL |
| 8 | 1.154,30 TL | 9.234,39 TL |
| 9 | 1.043,58 TL | 9.392,24 TL |
| 10 | 955,01 TL | 9.550,09 TL |
| 11 | 875,37 TL | 9.629,02 TL |
| 12 | 815,57 TL | 9.786,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.892,64 TL | 7.892,64 TL |
| 2 | 3.946,32 TL | 7.892,64 TL |
| 3 | 2.815,04 TL | 8.445,12 TL |
| 4 | 2.150,74 TL | 8.602,98 TL |
| 5 | 1.752,17 TL | 8.760,83 TL |
| 6 | 1.486,45 TL | 8.918,68 TL |
| 7 | 1.296,65 TL | 9.076,54 TL |
| 8 | 1.154,30 TL | 9.234,39 TL |
| 9 | 1.043,58 TL | 9.392,24 TL |
| 10 | 955,01 TL | 9.550,09 TL |
| 11 | 875,37 TL | 9.629,02 TL |
| 12 | 815,57 TL | 9.786,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.892,64 TL | 7.892,64 TL |
| 2 | 3.946,32 TL | 7.892,64 TL |
| 3 | 2.815,04 TL | 8.445,12 TL |
| 4 | 2.150,74 TL | 8.602,98 TL |
| 5 | 1.752,17 TL | 8.760,83 TL |
| 6 | 1.486,45 TL | 8.918,68 TL |
| 7 | 1.296,65 TL | 9.076,54 TL |
| 8 | 1.154,30 TL | 9.234,39 TL |
| 9 | 1.043,58 TL | 9.392,24 TL |
| 10 | 955,01 TL | 9.550,09 TL |
| 11 | 875,37 TL | 9.629,02 TL |
| 12 | 815,57 TL | 9.786,87 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.892,64 TL | 7.892,64 TL |
| 2 | 3.946,32 TL | 7.892,64 TL |
| 3 | 2.815,04 TL | 8.445,12 TL |
| 4 | 2.150,74 TL | 8.602,98 TL |
| 5 | 1.752,17 TL | 8.760,83 TL |
| 6 | 1.486,45 TL | 8.918,68 TL |
| 7 | 1.296,65 TL | 9.076,54 TL |
| 8 | 1.154,30 TL | 9.234,39 TL |
| 9 | 1.043,58 TL | 9.392,24 TL |
| 10 | 955,01 TL | 9.550,09 TL |
| 11 | 875,37 TL | 9.629,02 TL |
| 12 | 815,57 TL | 9.786,87 TL |

