1500 TL ve Üzeri Tüm Alışverişlerde Kargo Bedava! - Nakit Havale Ödemelerde Ek %4 Havale İndirimi - İletişim 05453883100 - 08504410804
Toptan Alımlar İçin İletişime Geçiniz : 05453883100 Toptan Alımlar İçin İletişime Geçiniz : 05453883100 Toptan Alımlar İçin İletişime Geçiniz : 05453883100 Toptan Alımlar İçin İletişime Geçiniz : 05453883100

Pirelli Diablo Rosso Scooter SC 100/90-12 64P TL Rf.

Pirelli Diablo Rosso Scooter SC 100/90-12 64P TL Rf.

 

SCOOTER LASTİĞİNDE YARIŞ RUHU

 

  • Spor scooterların, Pit Bike'ların ve Mini GP'lerin (Ohvale gibi) yarış aktiviteleri için özel olarak geliştirildi
  • Yarış boyunca tutuş ve kullanım kolaylığı için karbon siyahı yarış hamuru
  • DIABLO ™ SUPERCORSA'dan türetilmiş ikonik yıldırım deseni
  • Yol kullanımına uygun

Pirelli Tyre S.p.A. tescilli markasıdır.

! ÖNEMLİ UYARI Çok yüksek viraj performansı için tasarlanan bu cadde izinli YARIŞ LASTİKLERİ (Supercorsa SC serisi ve RACETEC RR serisi) ve YARIŞ REPLİKASI LASTİKLER (Supercorsa SP, Rosso 4 Corsa),diğer yüksek performans ürünlerinde olduğu gibi, sürücüden belli bir seviyede ve tarzda kullanım talep etmektedir. Bu şartlar sağlanmadığında bu lastiklerin de istenilen performansı vermesi mümkün olmayacaktır.

Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse bu tip lastiklerin çalışma sıcaklık aralıkları hem çok yukarıda hem de çok dardır. Özellikle, cadde izinli dahi olsalar, yarış lastiklerinde belli koşullara göre hamur seçimi yapılır ve piste çıkmadan önce ısıtıcı battaniye ile belli bir sıcaklığa getirilerek kullanılır. Yarış replikası modellerde ise ısıtıcı battaniye kullanımı gerekmese de tasarlanan performansı verebilmeleri için belli bir minimum sıcaklığa ulaşmaları gerekemektedir.

Son derece gelişmiş ve uç özelliklere sahip bu lastiklerin kullanımında rodaj ve sürüş şartlarına uyulmaması halinde lastikler son derece hızlı ve düzensiz aşınabilir veya parçalanabilir. Optimum sürüş sıcaklığına çıkartılmadan yapılan ani gazlamalarda lastikleriniz, çok gelişmiş çekiş kontrol sistemlerine rağmen, patinaja kalabilir.

Bu lastikler otoyolda son derece yüksek hızlarda görece uzun süreyle seyahat için tasarlanmadıklarından bu tip kullanımlarda özellikle orta bölgelerinde (taç) aşırı ısıyla lokal sıvılaşma ve/veya vulkanizsayon meydana gelmesi sebebiyle parça kopmalar yaşanabilir. Ayrıca, söz konusu çekiş kontrol sistemleri, lastik aşırı ısınmışken ve sıvılaşmışken devreye girdiğinde lastikte ani bir hareket meydana geldiğinden yine yer yer parça kopmalar da görülebilir. Tekrar hatırlatmak isteriz ki bu lastikler, yüksek viraj performansı için tasarlanmıştır. Yukarıda anlatıldığı gibi tasarım amacının dışındaki kullanımlar istenmeyen deformasyonlara neden olabilir. Kullanıcının önceliği yüksek viraj performansı olmadıkça bu lastikler kesinlikle tercih edilmemelidir.

Bu lastiklerin tasarım amacının pist ve virajlı yollarda kullanım olduğu, bu ortamda sürekli viraj dönüldüğü ve motosikletlerin yüksek hızlarda en fazla 3-4 saniye kalabildiklerinden bu tip lastiklerin dakikalarca yüksek hızlarda seyir için tasarlanmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Taksit Seçenekleri
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 7.410,53 TL 7.410,53 TL
2 3.705,26 TL 7.410,53 TL
3 2.665,81 TL 7.997,44 TL
4 2.034,19 TL 8.136,76 TL
5 1.654,77 TL 8.273,85 TL
6 1.402,07 TL 8.412,43 TL
7 1.221,57 TL 8.551,01 TL
8 1.086,20 TL 8.689,59 TL
9 980,91 TL 8.828,16 TL
10 896,67 TL 8.966,74 TL
11 827,76 TL 9.105,32 TL
12 770,32 TL 9.243,89 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 7.410,53 TL 7.410,53 TL
2 3.705,26 TL 7.410,53 TL
3 2.643,09 TL 7.929,26 TL
4 2.019,37 TL 8.077,48 TL
5 1.645,14 TL 8.225,69 TL
6 1.395,65 TL 8.373,90 TL
7 1.217,44 TL 8.522,11 TL
8 1.083,79 TL 8.670,32 TL
9 979,84 TL 8.818,53 TL
10 896,67 TL 8.966,74 TL
11 821,89 TL 9.040,84 TL
12 765,75 TL 9.189,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 7.410,53 TL 7.410,53 TL
2 3.705,26 TL 7.410,53 TL
3 2.643,09 TL 7.929,26 TL
4 2.019,37 TL 8.077,48 TL
5 1.645,14 TL 8.225,69 TL
6 1.395,65 TL 8.373,90 TL
7 1.217,44 TL 8.522,11 TL
8 1.083,79 TL 8.670,32 TL
9 979,84 TL 8.818,53 TL
10 896,67 TL 8.966,74 TL
11 821,89 TL 9.040,84 TL
12 765,75 TL 9.189,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 7.410,53 TL 7.410,53 TL
2 3.705,26 TL 7.410,53 TL
3 2.643,09 TL 7.929,26 TL
4 2.019,37 TL 8.077,48 TL
5 1.645,14 TL 8.225,69 TL
6 1.395,65 TL 8.373,90 TL
7 1.217,44 TL 8.522,11 TL
8 1.083,79 TL 8.670,32 TL
9 979,84 TL 8.818,53 TL
10 896,67 TL 8.966,74 TL
11 821,89 TL 9.040,84 TL
12 765,75 TL 9.189,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 7.410,53 TL 7.410,53 TL
2 3.705,26 TL 7.410,53 TL
3 2.643,09 TL 7.929,26 TL
4 2.019,37 TL 8.077,48 TL
5 1.645,14 TL 8.225,69 TL
6 1.395,65 TL 8.373,90 TL
7 1.217,44 TL 8.522,11 TL
8 1.083,79 TL 8.670,32 TL
9 979,84 TL 8.818,53 TL
10 896,67 TL 8.966,74 TL
11 821,89 TL 9.040,84 TL
12 765,75 TL 9.189,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 7.410,53 TL 7.410,53 TL
2 3.705,26 TL 7.410,53 TL
3 2.643,09 TL 7.929,26 TL
4 2.019,37 TL 8.077,48 TL
5 1.645,14 TL 8.225,69 TL
6 1.395,65 TL 8.373,90 TL
7 1.217,44 TL 8.522,11 TL
8 1.083,79 TL 8.670,32 TL
9 979,84 TL 8.818,53 TL
10 896,67 TL 8.966,74 TL
11 821,89 TL 9.040,84 TL
12 765,75 TL 9.189,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 7.410,53 TL 7.410,53 TL
2 3.705,26 TL 7.410,53 TL
3 2.643,09 TL 7.929,26 TL
4 2.019,37 TL 8.077,48 TL
5 1.645,14 TL 8.225,69 TL
6 1.395,65 TL 8.373,90 TL
7 1.217,44 TL 8.522,11 TL
8 1.083,79 TL 8.670,32 TL
9 979,84 TL 8.818,53 TL
10 896,67 TL 8.966,74 TL
11 821,89 TL 9.040,84 TL
12 765,75 TL 9.189,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 7.410,53 TL 7.410,53 TL
2 3.705,26 TL 7.410,53 TL
3 2.643,09 TL 7.929,26 TL
4 2.019,37 TL 8.077,48 TL
5 1.645,14 TL 8.225,69 TL
6 1.395,65 TL 8.373,90 TL
7 1.217,44 TL 8.522,11 TL
8 1.083,79 TL 8.670,32 TL
9 979,84 TL 8.818,53 TL
10 896,67 TL 8.966,74 TL
11 821,89 TL 9.040,84 TL
12 765,75 TL 9.189,05 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 7.410,53 TL 7.410,53 TL
2 3.705,26 TL 7.410,53 TL
3 2.643,09 TL 7.929,26 TL
4 2.019,37 TL 8.077,48 TL
5 1.645,14 TL 8.225,69 TL
6 1.395,65 TL 8.373,90 TL
7 1.217,44 TL 8.522,11 TL
8 1.083,79 TL 8.670,32 TL
9 979,84 TL 8.818,53 TL
10 896,67 TL 8.966,74 TL
11 821,89 TL 9.040,84 TL
12 765,75 TL 9.189,05 TL
TESLİMAT VE KAPIDA NAKİT ÖDEME
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.

Eğer kargoyu saat 15:00`dan sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.

Kapıda Nakit Yada Kredi Kartı Tek Çekim Ödeme Vardır
Atv Utv Lastikleri
Çim Bahçe Golf Lastikleri Ve 
Gokart Lastikleri İçin Geçerlidir
Diğer Kategorilerde Kapıda Ödeme Seçeneği Yoktur
1,000 Tl İle 5,000 Tl Arasında 400 Tl
5,000 Tl İle 10,000 Tl Arasında 500 Tl
10,000 Tl Ve Üzeri Alışverişlerde Toplam Tutar Üzerine Ek %5 Tahsilat Bedeli Eklenmektedir

 
Yükleniyor...