| Lastik Ebatları | 11.2-24 / 280/85R24 , 12.4-24 / 320/85R24 , 320/70R24 |
| Araç Markası | Fiat , New Holland |
| Jant Ebatı | 10x24 |
| Bijon adeti | 8 |
| Porya Yarı Çapı | 150 mm |
| Kulak adeti | 6 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.177,93 TL | 9.177,93 TL |
| 2 | 4.588,96 TL | 9.177,93 TL |
| 3 | 3.301,61 TL | 9.904,82 TL |
| 4 | 2.519,34 TL | 10.077,36 TL |
| 5 | 2.049,43 TL | 10.247,15 TL |
| 6 | 1.736,46 TL | 10.418,78 TL |
| 7 | 1.512,92 TL | 10.590,41 TL |
| 8 | 1.345,25 TL | 10.762,03 TL |
| 9 | 1.214,85 TL | 10.933,66 TL |
| 10 | 1.110,53 TL | 11.105,29 TL |
| 11 | 1.025,17 TL | 11.276,92 TL |
| 12 | 954,05 TL | 11.448,54 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.177,93 TL | 9.177,93 TL |
| 2 | 4.588,96 TL | 9.177,93 TL |
| 3 | 3.273,46 TL | 9.820,38 TL |
| 4 | 2.500,98 TL | 10.003,94 TL |
| 5 | 2.037,50 TL | 10.187,50 TL |
| 6 | 1.728,51 TL | 10.371,06 TL |
| 7 | 1.507,80 TL | 10.554,61 TL |
| 8 | 1.342,27 TL | 10.738,17 TL |
| 9 | 1.213,53 TL | 10.921,73 TL |
| 10 | 1.110,53 TL | 11.105,29 TL |
| 11 | 1.017,92 TL | 11.197,07 TL |
| 12 | 948,39 TL | 11.380,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.177,93 TL | 9.177,93 TL |
| 2 | 4.588,96 TL | 9.177,93 TL |
| 3 | 3.273,46 TL | 9.820,38 TL |
| 4 | 2.500,98 TL | 10.003,94 TL |
| 5 | 2.037,50 TL | 10.187,50 TL |
| 6 | 1.728,51 TL | 10.371,06 TL |
| 7 | 1.507,80 TL | 10.554,61 TL |
| 8 | 1.342,27 TL | 10.738,17 TL |
| 9 | 1.213,53 TL | 10.921,73 TL |
| 10 | 1.110,53 TL | 11.105,29 TL |
| 11 | 1.017,92 TL | 11.197,07 TL |
| 12 | 948,39 TL | 11.380,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.177,93 TL | 9.177,93 TL |
| 2 | 4.588,96 TL | 9.177,93 TL |
| 3 | 3.273,46 TL | 9.820,38 TL |
| 4 | 2.500,98 TL | 10.003,94 TL |
| 5 | 2.037,50 TL | 10.187,50 TL |
| 6 | 1.728,51 TL | 10.371,06 TL |
| 7 | 1.507,80 TL | 10.554,61 TL |
| 8 | 1.342,27 TL | 10.738,17 TL |
| 9 | 1.213,53 TL | 10.921,73 TL |
| 10 | 1.110,53 TL | 11.105,29 TL |
| 11 | 1.017,92 TL | 11.197,07 TL |
| 12 | 948,39 TL | 11.380,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.177,93 TL | 9.177,93 TL |
| 2 | 4.588,96 TL | 9.177,93 TL |
| 3 | 3.273,46 TL | 9.820,38 TL |
| 4 | 2.500,98 TL | 10.003,94 TL |
| 5 | 2.037,50 TL | 10.187,50 TL |
| 6 | 1.728,51 TL | 10.371,06 TL |
| 7 | 1.507,80 TL | 10.554,61 TL |
| 8 | 1.342,27 TL | 10.738,17 TL |
| 9 | 1.213,53 TL | 10.921,73 TL |
| 10 | 1.110,53 TL | 11.105,29 TL |
| 11 | 1.017,92 TL | 11.197,07 TL |
| 12 | 948,39 TL | 11.380,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.177,93 TL | 9.177,93 TL |
| 2 | 4.588,96 TL | 9.177,93 TL |
| 3 | 3.273,46 TL | 9.820,38 TL |
| 4 | 2.500,98 TL | 10.003,94 TL |
| 5 | 2.037,50 TL | 10.187,50 TL |
| 6 | 1.728,51 TL | 10.371,06 TL |
| 7 | 1.507,80 TL | 10.554,61 TL |
| 8 | 1.342,27 TL | 10.738,17 TL |
| 9 | 1.213,53 TL | 10.921,73 TL |
| 10 | 1.110,53 TL | 11.105,29 TL |
| 11 | 1.017,92 TL | 11.197,07 TL |
| 12 | 948,39 TL | 11.380,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.177,93 TL | 9.177,93 TL |
| 2 | 4.588,96 TL | 9.177,93 TL |
| 3 | 3.273,46 TL | 9.820,38 TL |
| 4 | 2.500,98 TL | 10.003,94 TL |
| 5 | 2.037,50 TL | 10.187,50 TL |
| 6 | 1.728,51 TL | 10.371,06 TL |
| 7 | 1.507,80 TL | 10.554,61 TL |
| 8 | 1.342,27 TL | 10.738,17 TL |
| 9 | 1.213,53 TL | 10.921,73 TL |
| 10 | 1.110,53 TL | 11.105,29 TL |
| 11 | 1.017,92 TL | 11.197,07 TL |
| 12 | 948,39 TL | 11.380,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.177,93 TL | 9.177,93 TL |
| 2 | 4.588,96 TL | 9.177,93 TL |
| 3 | 3.273,46 TL | 9.820,38 TL |
| 4 | 2.500,98 TL | 10.003,94 TL |
| 5 | 2.037,50 TL | 10.187,50 TL |
| 6 | 1.728,51 TL | 10.371,06 TL |
| 7 | 1.507,80 TL | 10.554,61 TL |
| 8 | 1.342,27 TL | 10.738,17 TL |
| 9 | 1.213,53 TL | 10.921,73 TL |
| 10 | 1.110,53 TL | 11.105,29 TL |
| 11 | 1.017,92 TL | 11.197,07 TL |
| 12 | 948,39 TL | 11.380,63 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.177,93 TL | 9.177,93 TL |
| 2 | 4.588,96 TL | 9.177,93 TL |
| 3 | 3.273,46 TL | 9.820,38 TL |
| 4 | 2.500,98 TL | 10.003,94 TL |
| 5 | 2.037,50 TL | 10.187,50 TL |
| 6 | 1.728,51 TL | 10.371,06 TL |
| 7 | 1.507,80 TL | 10.554,61 TL |
| 8 | 1.342,27 TL | 10.738,17 TL |
| 9 | 1.213,53 TL | 10.921,73 TL |
| 10 | 1.110,53 TL | 11.105,29 TL |
| 11 | 1.017,92 TL | 11.197,07 TL |
| 12 | 948,39 TL | 11.380,63 TL |

