| Lastik Ebatları | 200/75-9 , 21X8-9 |
| Lastik Yüksekliği | 21 |
| Taban Genişliği | 8 |
| jant Çapı | 9 |
| Lastik Tipi | Dolgu Lastik |
| Lastik Özelliği | Sekmanlı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.957,14 TL | 12.957,14 TL |
| 2 | 6.478,57 TL | 12.957,14 TL |
| 3 | 4.661,12 TL | 13.983,35 TL |
| 4 | 3.556,74 TL | 14.226,94 TL |
| 5 | 2.893,33 TL | 14.466,65 TL |
| 6 | 2.451,49 TL | 14.708,95 TL |
| 7 | 2.135,89 TL | 14.951,24 TL |
| 8 | 1.899,19 TL | 15.193,54 TL |
| 9 | 1.715,09 TL | 15.435,84 TL |
| 10 | 1.567,81 TL | 15.678,14 TL |
| 11 | 1.447,31 TL | 15.920,44 TL |
| 12 | 1.346,89 TL | 16.162,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.957,14 TL | 12.957,14 TL |
| 2 | 6.478,57 TL | 12.957,14 TL |
| 3 | 4.621,38 TL | 13.864,14 TL |
| 4 | 3.530,82 TL | 14.123,28 TL |
| 5 | 2.876,49 TL | 14.382,43 TL |
| 6 | 2.440,26 TL | 14.641,57 TL |
| 7 | 2.128,67 TL | 14.900,71 TL |
| 8 | 1.894,98 TL | 15.159,85 TL |
| 9 | 1.713,22 TL | 15.419,00 TL |
| 10 | 1.567,81 TL | 15.678,14 TL |
| 11 | 1.437,06 TL | 15.807,71 TL |
| 12 | 1.338,90 TL | 16.066,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.957,14 TL | 12.957,14 TL |
| 2 | 6.478,57 TL | 12.957,14 TL |
| 3 | 4.621,38 TL | 13.864,14 TL |
| 4 | 3.530,82 TL | 14.123,28 TL |
| 5 | 2.876,49 TL | 14.382,43 TL |
| 6 | 2.440,26 TL | 14.641,57 TL |
| 7 | 2.128,67 TL | 14.900,71 TL |
| 8 | 1.894,98 TL | 15.159,85 TL |
| 9 | 1.713,22 TL | 15.419,00 TL |
| 10 | 1.567,81 TL | 15.678,14 TL |
| 11 | 1.437,06 TL | 15.807,71 TL |
| 12 | 1.338,90 TL | 16.066,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.957,14 TL | 12.957,14 TL |
| 2 | 6.478,57 TL | 12.957,14 TL |
| 3 | 4.621,38 TL | 13.864,14 TL |
| 4 | 3.530,82 TL | 14.123,28 TL |
| 5 | 2.876,49 TL | 14.382,43 TL |
| 6 | 2.440,26 TL | 14.641,57 TL |
| 7 | 2.128,67 TL | 14.900,71 TL |
| 8 | 1.894,98 TL | 15.159,85 TL |
| 9 | 1.713,22 TL | 15.419,00 TL |
| 10 | 1.567,81 TL | 15.678,14 TL |
| 11 | 1.437,06 TL | 15.807,71 TL |
| 12 | 1.338,90 TL | 16.066,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.957,14 TL | 12.957,14 TL |
| 2 | 6.478,57 TL | 12.957,14 TL |
| 3 | 4.621,38 TL | 13.864,14 TL |
| 4 | 3.530,82 TL | 14.123,28 TL |
| 5 | 2.876,49 TL | 14.382,43 TL |
| 6 | 2.440,26 TL | 14.641,57 TL |
| 7 | 2.128,67 TL | 14.900,71 TL |
| 8 | 1.894,98 TL | 15.159,85 TL |
| 9 | 1.713,22 TL | 15.419,00 TL |
| 10 | 1.567,81 TL | 15.678,14 TL |
| 11 | 1.437,06 TL | 15.807,71 TL |
| 12 | 1.338,90 TL | 16.066,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.957,14 TL | 12.957,14 TL |
| 2 | 6.478,57 TL | 12.957,14 TL |
| 3 | 4.621,38 TL | 13.864,14 TL |
| 4 | 3.530,82 TL | 14.123,28 TL |
| 5 | 2.876,49 TL | 14.382,43 TL |
| 6 | 2.440,26 TL | 14.641,57 TL |
| 7 | 2.128,67 TL | 14.900,71 TL |
| 8 | 1.894,98 TL | 15.159,85 TL |
| 9 | 1.713,22 TL | 15.419,00 TL |
| 10 | 1.567,81 TL | 15.678,14 TL |
| 11 | 1.437,06 TL | 15.807,71 TL |
| 12 | 1.338,90 TL | 16.066,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.957,14 TL | 12.957,14 TL |
| 2 | 6.478,57 TL | 12.957,14 TL |
| 3 | 4.621,38 TL | 13.864,14 TL |
| 4 | 3.530,82 TL | 14.123,28 TL |
| 5 | 2.876,49 TL | 14.382,43 TL |
| 6 | 2.440,26 TL | 14.641,57 TL |
| 7 | 2.128,67 TL | 14.900,71 TL |
| 8 | 1.894,98 TL | 15.159,85 TL |
| 9 | 1.713,22 TL | 15.419,00 TL |
| 10 | 1.567,81 TL | 15.678,14 TL |
| 11 | 1.437,06 TL | 15.807,71 TL |
| 12 | 1.338,90 TL | 16.066,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.957,14 TL | 12.957,14 TL |
| 2 | 6.478,57 TL | 12.957,14 TL |
| 3 | 4.621,38 TL | 13.864,14 TL |
| 4 | 3.530,82 TL | 14.123,28 TL |
| 5 | 2.876,49 TL | 14.382,43 TL |
| 6 | 2.440,26 TL | 14.641,57 TL |
| 7 | 2.128,67 TL | 14.900,71 TL |
| 8 | 1.894,98 TL | 15.159,85 TL |
| 9 | 1.713,22 TL | 15.419,00 TL |
| 10 | 1.567,81 TL | 15.678,14 TL |
| 11 | 1.437,06 TL | 15.807,71 TL |
| 12 | 1.338,90 TL | 16.066,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.957,14 TL | 12.957,14 TL |
| 2 | 6.478,57 TL | 12.957,14 TL |
| 3 | 4.621,38 TL | 13.864,14 TL |
| 4 | 3.530,82 TL | 14.123,28 TL |
| 5 | 2.876,49 TL | 14.382,43 TL |
| 6 | 2.440,26 TL | 14.641,57 TL |
| 7 | 2.128,67 TL | 14.900,71 TL |
| 8 | 1.894,98 TL | 15.159,85 TL |
| 9 | 1.713,22 TL | 15.419,00 TL |
| 10 | 1.567,81 TL | 15.678,14 TL |
| 11 | 1.437,06 TL | 15.807,71 TL |
| 12 | 1.338,90 TL | 16.066,85 TL |

