| Lastik Ebatları | 28X9-15 , 8.15-15 |
| Lastik Yüksekliği | 28 ( 8.15 ) |
| Taban Genişliği | 9 |
| jant Çapı | 15 |
| Lastik Tipi | Dolgu Lastik |
| Lastik Özelliği | Sekmansız |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.673,04 TL | 16.673,04 TL |
| 2 | 8.336,52 TL | 16.673,04 TL |
| 3 | 5.997,85 TL | 17.993,54 TL |
| 4 | 4.576,75 TL | 18.307,00 TL |
| 5 | 3.723,09 TL | 18.615,45 TL |
| 6 | 3.154,54 TL | 18.927,24 TL |
| 7 | 2.748,43 TL | 19.239,02 TL |
| 8 | 2.443,85 TL | 19.550,81 TL |
| 9 | 2.206,95 TL | 19.862,59 TL |
| 10 | 2.017,44 TL | 20.174,38 TL |
| 11 | 1.862,38 TL | 20.486,16 TL |
| 12 | 1.733,16 TL | 20.797,95 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.673,04 TL | 16.673,04 TL |
| 2 | 8.336,52 TL | 16.673,04 TL |
| 3 | 5.946,72 TL | 17.840,15 TL |
| 4 | 4.543,40 TL | 18.173,61 TL |
| 5 | 3.701,41 TL | 18.507,07 TL |
| 6 | 3.140,09 TL | 18.840,54 TL |
| 7 | 2.739,14 TL | 19.174,00 TL |
| 8 | 2.438,43 TL | 19.507,46 TL |
| 9 | 2.204,55 TL | 19.840,92 TL |
| 10 | 2.017,44 TL | 20.174,38 TL |
| 11 | 1.849,19 TL | 20.341,11 TL |
| 12 | 1.722,88 TL | 20.674,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.673,04 TL | 16.673,04 TL |
| 2 | 8.336,52 TL | 16.673,04 TL |
| 3 | 5.946,72 TL | 17.840,15 TL |
| 4 | 4.543,40 TL | 18.173,61 TL |
| 5 | 3.701,41 TL | 18.507,07 TL |
| 6 | 3.140,09 TL | 18.840,54 TL |
| 7 | 2.739,14 TL | 19.174,00 TL |
| 8 | 2.438,43 TL | 19.507,46 TL |
| 9 | 2.204,55 TL | 19.840,92 TL |
| 10 | 2.017,44 TL | 20.174,38 TL |
| 11 | 1.849,19 TL | 20.341,11 TL |
| 12 | 1.722,88 TL | 20.674,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.673,04 TL | 16.673,04 TL |
| 2 | 8.336,52 TL | 16.673,04 TL |
| 3 | 5.946,72 TL | 17.840,15 TL |
| 4 | 4.543,40 TL | 18.173,61 TL |
| 5 | 3.701,41 TL | 18.507,07 TL |
| 6 | 3.140,09 TL | 18.840,54 TL |
| 7 | 2.739,14 TL | 19.174,00 TL |
| 8 | 2.438,43 TL | 19.507,46 TL |
| 9 | 2.204,55 TL | 19.840,92 TL |
| 10 | 2.017,44 TL | 20.174,38 TL |
| 11 | 1.849,19 TL | 20.341,11 TL |
| 12 | 1.722,88 TL | 20.674,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.673,04 TL | 16.673,04 TL |
| 2 | 8.336,52 TL | 16.673,04 TL |
| 3 | 5.946,72 TL | 17.840,15 TL |
| 4 | 4.543,40 TL | 18.173,61 TL |
| 5 | 3.701,41 TL | 18.507,07 TL |
| 6 | 3.140,09 TL | 18.840,54 TL |
| 7 | 2.739,14 TL | 19.174,00 TL |
| 8 | 2.438,43 TL | 19.507,46 TL |
| 9 | 2.204,55 TL | 19.840,92 TL |
| 10 | 2.017,44 TL | 20.174,38 TL |
| 11 | 1.849,19 TL | 20.341,11 TL |
| 12 | 1.722,88 TL | 20.674,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.673,04 TL | 16.673,04 TL |
| 2 | 8.336,52 TL | 16.673,04 TL |
| 3 | 5.946,72 TL | 17.840,15 TL |
| 4 | 4.543,40 TL | 18.173,61 TL |
| 5 | 3.701,41 TL | 18.507,07 TL |
| 6 | 3.140,09 TL | 18.840,54 TL |
| 7 | 2.739,14 TL | 19.174,00 TL |
| 8 | 2.438,43 TL | 19.507,46 TL |
| 9 | 2.204,55 TL | 19.840,92 TL |
| 10 | 2.017,44 TL | 20.174,38 TL |
| 11 | 1.849,19 TL | 20.341,11 TL |
| 12 | 1.722,88 TL | 20.674,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.673,04 TL | 16.673,04 TL |
| 2 | 8.336,52 TL | 16.673,04 TL |
| 3 | 5.946,72 TL | 17.840,15 TL |
| 4 | 4.543,40 TL | 18.173,61 TL |
| 5 | 3.701,41 TL | 18.507,07 TL |
| 6 | 3.140,09 TL | 18.840,54 TL |
| 7 | 2.739,14 TL | 19.174,00 TL |
| 8 | 2.438,43 TL | 19.507,46 TL |
| 9 | 2.204,55 TL | 19.840,92 TL |
| 10 | 2.017,44 TL | 20.174,38 TL |
| 11 | 1.849,19 TL | 20.341,11 TL |
| 12 | 1.722,88 TL | 20.674,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.673,04 TL | 16.673,04 TL |
| 2 | 8.336,52 TL | 16.673,04 TL |
| 3 | 5.946,72 TL | 17.840,15 TL |
| 4 | 4.543,40 TL | 18.173,61 TL |
| 5 | 3.701,41 TL | 18.507,07 TL |
| 6 | 3.140,09 TL | 18.840,54 TL |
| 7 | 2.739,14 TL | 19.174,00 TL |
| 8 | 2.438,43 TL | 19.507,46 TL |
| 9 | 2.204,55 TL | 19.840,92 TL |
| 10 | 2.017,44 TL | 20.174,38 TL |
| 11 | 1.849,19 TL | 20.341,11 TL |
| 12 | 1.722,88 TL | 20.674,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.673,04 TL | 16.673,04 TL |
| 2 | 8.336,52 TL | 16.673,04 TL |
| 3 | 5.946,72 TL | 17.840,15 TL |
| 4 | 4.543,40 TL | 18.173,61 TL |
| 5 | 3.701,41 TL | 18.507,07 TL |
| 6 | 3.140,09 TL | 18.840,54 TL |
| 7 | 2.739,14 TL | 19.174,00 TL |
| 8 | 2.438,43 TL | 19.507,46 TL |
| 9 | 2.204,55 TL | 19.840,92 TL |
| 10 | 2.017,44 TL | 20.174,38 TL |
| 11 | 1.849,19 TL | 20.341,11 TL |
| 12 | 1.722,88 TL | 20.674,57 TL |


