6.00-9 Galaxy Liftop Segmansız Beyaz İz Bırakmayan Dolgu Forklift Lastiği
| Lastik Ebatları | 6.00-9 |
| Lastik Yüksekliği | 6.00 |
| jant Çapı | 9 |
| Lastik Tipi | İz Bırakmayan Lastik |
| Lastik Özelliği | Sekmansız |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.790,40 TL | 11.790,40 TL |
| 2 | 5.895,20 TL | 11.790,40 TL |
| 3 | 4.241,40 TL | 12.724,20 TL |
| 4 | 3.236,46 TL | 12.945,86 TL |
| 5 | 2.632,80 TL | 13.163,98 TL |
| 6 | 2.230,74 TL | 13.384,46 TL |
| 7 | 1.943,56 TL | 13.604,94 TL |
| 8 | 1.728,18 TL | 13.825,42 TL |
| 9 | 1.560,66 TL | 14.045,90 TL |
| 10 | 1.426,64 TL | 14.266,38 TL |
| 11 | 1.316,99 TL | 14.486,86 TL |
| 12 | 1.225,61 TL | 14.707,34 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.790,40 TL | 11.790,40 TL |
| 2 | 5.895,20 TL | 11.790,40 TL |
| 3 | 4.205,24 TL | 12.615,73 TL |
| 4 | 3.212,88 TL | 12.851,53 TL |
| 5 | 2.617,47 TL | 13.087,34 TL |
| 6 | 2.220,53 TL | 13.323,15 TL |
| 7 | 1.936,99 TL | 13.558,96 TL |
| 8 | 1.724,35 TL | 13.794,77 TL |
| 9 | 1.558,95 TL | 14.030,57 TL |
| 10 | 1.426,64 TL | 14.266,38 TL |
| 11 | 1.307,66 TL | 14.384,29 TL |
| 12 | 1.218,34 TL | 14.620,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.790,40 TL | 11.790,40 TL |
| 2 | 5.895,20 TL | 11.790,40 TL |
| 3 | 4.205,24 TL | 12.615,73 TL |
| 4 | 3.212,88 TL | 12.851,53 TL |
| 5 | 2.617,47 TL | 13.087,34 TL |
| 6 | 2.220,53 TL | 13.323,15 TL |
| 7 | 1.936,99 TL | 13.558,96 TL |
| 8 | 1.724,35 TL | 13.794,77 TL |
| 9 | 1.558,95 TL | 14.030,57 TL |
| 10 | 1.426,64 TL | 14.266,38 TL |
| 11 | 1.307,66 TL | 14.384,29 TL |
| 12 | 1.218,34 TL | 14.620,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.790,40 TL | 11.790,40 TL |
| 2 | 5.895,20 TL | 11.790,40 TL |
| 3 | 4.205,24 TL | 12.615,73 TL |
| 4 | 3.212,88 TL | 12.851,53 TL |
| 5 | 2.617,47 TL | 13.087,34 TL |
| 6 | 2.220,53 TL | 13.323,15 TL |
| 7 | 1.936,99 TL | 13.558,96 TL |
| 8 | 1.724,35 TL | 13.794,77 TL |
| 9 | 1.558,95 TL | 14.030,57 TL |
| 10 | 1.426,64 TL | 14.266,38 TL |
| 11 | 1.307,66 TL | 14.384,29 TL |
| 12 | 1.218,34 TL | 14.620,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.790,40 TL | 11.790,40 TL |
| 2 | 5.895,20 TL | 11.790,40 TL |
| 3 | 4.205,24 TL | 12.615,73 TL |
| 4 | 3.212,88 TL | 12.851,53 TL |
| 5 | 2.617,47 TL | 13.087,34 TL |
| 6 | 2.220,53 TL | 13.323,15 TL |
| 7 | 1.936,99 TL | 13.558,96 TL |
| 8 | 1.724,35 TL | 13.794,77 TL |
| 9 | 1.558,95 TL | 14.030,57 TL |
| 10 | 1.426,64 TL | 14.266,38 TL |
| 11 | 1.307,66 TL | 14.384,29 TL |
| 12 | 1.218,34 TL | 14.620,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.790,40 TL | 11.790,40 TL |
| 2 | 5.895,20 TL | 11.790,40 TL |
| 3 | 4.205,24 TL | 12.615,73 TL |
| 4 | 3.212,88 TL | 12.851,53 TL |
| 5 | 2.617,47 TL | 13.087,34 TL |
| 6 | 2.220,53 TL | 13.323,15 TL |
| 7 | 1.936,99 TL | 13.558,96 TL |
| 8 | 1.724,35 TL | 13.794,77 TL |
| 9 | 1.558,95 TL | 14.030,57 TL |
| 10 | 1.426,64 TL | 14.266,38 TL |
| 11 | 1.307,66 TL | 14.384,29 TL |
| 12 | 1.218,34 TL | 14.620,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.790,40 TL | 11.790,40 TL |
| 2 | 5.895,20 TL | 11.790,40 TL |
| 3 | 4.205,24 TL | 12.615,73 TL |
| 4 | 3.212,88 TL | 12.851,53 TL |
| 5 | 2.617,47 TL | 13.087,34 TL |
| 6 | 2.220,53 TL | 13.323,15 TL |
| 7 | 1.936,99 TL | 13.558,96 TL |
| 8 | 1.724,35 TL | 13.794,77 TL |
| 9 | 1.558,95 TL | 14.030,57 TL |
| 10 | 1.426,64 TL | 14.266,38 TL |
| 11 | 1.307,66 TL | 14.384,29 TL |
| 12 | 1.218,34 TL | 14.620,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.790,40 TL | 11.790,40 TL |
| 2 | 5.895,20 TL | 11.790,40 TL |
| 3 | 4.205,24 TL | 12.615,73 TL |
| 4 | 3.212,88 TL | 12.851,53 TL |
| 5 | 2.617,47 TL | 13.087,34 TL |
| 6 | 2.220,53 TL | 13.323,15 TL |
| 7 | 1.936,99 TL | 13.558,96 TL |
| 8 | 1.724,35 TL | 13.794,77 TL |
| 9 | 1.558,95 TL | 14.030,57 TL |
| 10 | 1.426,64 TL | 14.266,38 TL |
| 11 | 1.307,66 TL | 14.384,29 TL |
| 12 | 1.218,34 TL | 14.620,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.790,40 TL | 11.790,40 TL |
| 2 | 5.895,20 TL | 11.790,40 TL |
| 3 | 4.205,24 TL | 12.615,73 TL |
| 4 | 3.212,88 TL | 12.851,53 TL |
| 5 | 2.617,47 TL | 13.087,34 TL |
| 6 | 2.220,53 TL | 13.323,15 TL |
| 7 | 1.936,99 TL | 13.558,96 TL |
| 8 | 1.724,35 TL | 13.794,77 TL |
| 9 | 1.558,95 TL | 14.030,57 TL |
| 10 | 1.426,64 TL | 14.266,38 TL |
| 11 | 1.307,66 TL | 14.384,29 TL |
| 12 | 1.218,34 TL | 14.620,09 TL |


