6.00-9 Galaxy Liftop Segmansız Beyaz İz Bırakmayan Dolgu Forklift Lastiği
| Lastik Ebatları | 6.00-9 |
| Lastik Yüksekliği | 6.00 |
| jant Çapı | 9 |
| Lastik Tipi | İz Bırakmayan Lastik |
| Lastik Özelliği | Sekmansız |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.321,51 TL | 12.321,51 TL |
| 2 | 6.160,75 TL | 12.321,51 TL |
| 3 | 4.432,46 TL | 13.297,37 TL |
| 4 | 3.382,25 TL | 13.529,01 TL |
| 5 | 2.751,39 TL | 13.756,96 TL |
| 6 | 2.331,23 TL | 13.987,38 TL |
| 7 | 2.031,11 TL | 14.217,79 TL |
| 8 | 1.806,02 TL | 14.448,20 TL |
| 9 | 1.630,96 TL | 14.678,61 TL |
| 10 | 1.490,90 TL | 14.909,02 TL |
| 11 | 1.376,31 TL | 15.139,44 TL |
| 12 | 1.280,82 TL | 15.369,85 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.321,51 TL | 12.321,51 TL |
| 2 | 6.160,75 TL | 12.321,51 TL |
| 3 | 4.394,67 TL | 13.184,01 TL |
| 4 | 3.357,61 TL | 13.430,44 TL |
| 5 | 2.735,37 TL | 13.676,87 TL |
| 6 | 2.320,55 TL | 13.923,30 TL |
| 7 | 2.024,25 TL | 14.169,73 TL |
| 8 | 1.802,02 TL | 14.416,16 TL |
| 9 | 1.629,18 TL | 14.662,59 TL |
| 10 | 1.490,90 TL | 14.909,02 TL |
| 11 | 1.366,57 TL | 15.032,24 TL |
| 12 | 1.273,22 TL | 15.278,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.321,51 TL | 12.321,51 TL |
| 2 | 6.160,75 TL | 12.321,51 TL |
| 3 | 4.394,67 TL | 13.184,01 TL |
| 4 | 3.357,61 TL | 13.430,44 TL |
| 5 | 2.735,37 TL | 13.676,87 TL |
| 6 | 2.320,55 TL | 13.923,30 TL |
| 7 | 2.024,25 TL | 14.169,73 TL |
| 8 | 1.802,02 TL | 14.416,16 TL |
| 9 | 1.629,18 TL | 14.662,59 TL |
| 10 | 1.490,90 TL | 14.909,02 TL |
| 11 | 1.366,57 TL | 15.032,24 TL |
| 12 | 1.273,22 TL | 15.278,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.321,51 TL | 12.321,51 TL |
| 2 | 6.160,75 TL | 12.321,51 TL |
| 3 | 4.394,67 TL | 13.184,01 TL |
| 4 | 3.357,61 TL | 13.430,44 TL |
| 5 | 2.735,37 TL | 13.676,87 TL |
| 6 | 2.320,55 TL | 13.923,30 TL |
| 7 | 2.024,25 TL | 14.169,73 TL |
| 8 | 1.802,02 TL | 14.416,16 TL |
| 9 | 1.629,18 TL | 14.662,59 TL |
| 10 | 1.490,90 TL | 14.909,02 TL |
| 11 | 1.366,57 TL | 15.032,24 TL |
| 12 | 1.273,22 TL | 15.278,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.321,51 TL | 12.321,51 TL |
| 2 | 6.160,75 TL | 12.321,51 TL |
| 3 | 4.394,67 TL | 13.184,01 TL |
| 4 | 3.357,61 TL | 13.430,44 TL |
| 5 | 2.735,37 TL | 13.676,87 TL |
| 6 | 2.320,55 TL | 13.923,30 TL |
| 7 | 2.024,25 TL | 14.169,73 TL |
| 8 | 1.802,02 TL | 14.416,16 TL |
| 9 | 1.629,18 TL | 14.662,59 TL |
| 10 | 1.490,90 TL | 14.909,02 TL |
| 11 | 1.366,57 TL | 15.032,24 TL |
| 12 | 1.273,22 TL | 15.278,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.321,51 TL | 12.321,51 TL |
| 2 | 6.160,75 TL | 12.321,51 TL |
| 3 | 4.394,67 TL | 13.184,01 TL |
| 4 | 3.357,61 TL | 13.430,44 TL |
| 5 | 2.735,37 TL | 13.676,87 TL |
| 6 | 2.320,55 TL | 13.923,30 TL |
| 7 | 2.024,25 TL | 14.169,73 TL |
| 8 | 1.802,02 TL | 14.416,16 TL |
| 9 | 1.629,18 TL | 14.662,59 TL |
| 10 | 1.490,90 TL | 14.909,02 TL |
| 11 | 1.366,57 TL | 15.032,24 TL |
| 12 | 1.273,22 TL | 15.278,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.321,51 TL | 12.321,51 TL |
| 2 | 6.160,75 TL | 12.321,51 TL |
| 3 | 4.394,67 TL | 13.184,01 TL |
| 4 | 3.357,61 TL | 13.430,44 TL |
| 5 | 2.735,37 TL | 13.676,87 TL |
| 6 | 2.320,55 TL | 13.923,30 TL |
| 7 | 2.024,25 TL | 14.169,73 TL |
| 8 | 1.802,02 TL | 14.416,16 TL |
| 9 | 1.629,18 TL | 14.662,59 TL |
| 10 | 1.490,90 TL | 14.909,02 TL |
| 11 | 1.366,57 TL | 15.032,24 TL |
| 12 | 1.273,22 TL | 15.278,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.321,51 TL | 12.321,51 TL |
| 2 | 6.160,75 TL | 12.321,51 TL |
| 3 | 4.394,67 TL | 13.184,01 TL |
| 4 | 3.357,61 TL | 13.430,44 TL |
| 5 | 2.735,37 TL | 13.676,87 TL |
| 6 | 2.320,55 TL | 13.923,30 TL |
| 7 | 2.024,25 TL | 14.169,73 TL |
| 8 | 1.802,02 TL | 14.416,16 TL |
| 9 | 1.629,18 TL | 14.662,59 TL |
| 10 | 1.490,90 TL | 14.909,02 TL |
| 11 | 1.366,57 TL | 15.032,24 TL |
| 12 | 1.273,22 TL | 15.278,67 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.321,51 TL | 12.321,51 TL |
| 2 | 6.160,75 TL | 12.321,51 TL |
| 3 | 4.394,67 TL | 13.184,01 TL |
| 4 | 3.357,61 TL | 13.430,44 TL |
| 5 | 2.735,37 TL | 13.676,87 TL |
| 6 | 2.320,55 TL | 13.923,30 TL |
| 7 | 2.024,25 TL | 14.169,73 TL |
| 8 | 1.802,02 TL | 14.416,16 TL |
| 9 | 1.629,18 TL | 14.662,59 TL |
| 10 | 1.490,90 TL | 14.909,02 TL |
| 11 | 1.366,57 TL | 15.032,24 TL |
| 12 | 1.273,22 TL | 15.278,67 TL |


