6.00-9 Galaxy Liftop Segmansız Beyaz İz Bırakmayan Dolgu Forklift Lastiği
| Lastik Ebatları | 6.00-9 |
| Lastik Yüksekliği | 6.00 |
| jant Çapı | 9 |
| Lastik Tipi | İz Bırakmayan Lastik |
| Lastik Özelliği | Sekmansız |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.088,10 TL | 12.088,10 TL |
| 2 | 6.044,05 TL | 12.088,10 TL |
| 3 | 4.348,49 TL | 13.045,48 TL |
| 4 | 3.318,18 TL | 13.272,74 TL |
| 5 | 2.699,27 TL | 13.496,37 TL |
| 6 | 2.287,07 TL | 13.722,42 TL |
| 7 | 1.992,64 TL | 13.948,46 TL |
| 8 | 1.771,81 TL | 14.174,51 TL |
| 9 | 1.600,06 TL | 14.400,56 TL |
| 10 | 1.462,66 TL | 14.626,61 TL |
| 11 | 1.350,24 TL | 14.852,65 TL |
| 12 | 1.256,56 TL | 15.078,70 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.088,10 TL | 12.088,10 TL |
| 2 | 6.044,05 TL | 12.088,10 TL |
| 3 | 4.311,42 TL | 12.934,27 TL |
| 4 | 3.294,01 TL | 13.176,03 TL |
| 5 | 2.683,56 TL | 13.417,80 TL |
| 6 | 2.276,59 TL | 13.659,56 TL |
| 7 | 1.985,90 TL | 13.901,32 TL |
| 8 | 1.767,89 TL | 14.143,08 TL |
| 9 | 1.598,32 TL | 14.384,84 TL |
| 10 | 1.462,66 TL | 14.626,61 TL |
| 11 | 1.340,68 TL | 14.747,49 TL |
| 12 | 1.249,10 TL | 14.989,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.088,10 TL | 12.088,10 TL |
| 2 | 6.044,05 TL | 12.088,10 TL |
| 3 | 4.311,42 TL | 12.934,27 TL |
| 4 | 3.294,01 TL | 13.176,03 TL |
| 5 | 2.683,56 TL | 13.417,80 TL |
| 6 | 2.276,59 TL | 13.659,56 TL |
| 7 | 1.985,90 TL | 13.901,32 TL |
| 8 | 1.767,89 TL | 14.143,08 TL |
| 9 | 1.598,32 TL | 14.384,84 TL |
| 10 | 1.462,66 TL | 14.626,61 TL |
| 11 | 1.340,68 TL | 14.747,49 TL |
| 12 | 1.249,10 TL | 14.989,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.088,10 TL | 12.088,10 TL |
| 2 | 6.044,05 TL | 12.088,10 TL |
| 3 | 4.311,42 TL | 12.934,27 TL |
| 4 | 3.294,01 TL | 13.176,03 TL |
| 5 | 2.683,56 TL | 13.417,80 TL |
| 6 | 2.276,59 TL | 13.659,56 TL |
| 7 | 1.985,90 TL | 13.901,32 TL |
| 8 | 1.767,89 TL | 14.143,08 TL |
| 9 | 1.598,32 TL | 14.384,84 TL |
| 10 | 1.462,66 TL | 14.626,61 TL |
| 11 | 1.340,68 TL | 14.747,49 TL |
| 12 | 1.249,10 TL | 14.989,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.088,10 TL | 12.088,10 TL |
| 2 | 6.044,05 TL | 12.088,10 TL |
| 3 | 4.311,42 TL | 12.934,27 TL |
| 4 | 3.294,01 TL | 13.176,03 TL |
| 5 | 2.683,56 TL | 13.417,80 TL |
| 6 | 2.276,59 TL | 13.659,56 TL |
| 7 | 1.985,90 TL | 13.901,32 TL |
| 8 | 1.767,89 TL | 14.143,08 TL |
| 9 | 1.598,32 TL | 14.384,84 TL |
| 10 | 1.462,66 TL | 14.626,61 TL |
| 11 | 1.340,68 TL | 14.747,49 TL |
| 12 | 1.249,10 TL | 14.989,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.088,10 TL | 12.088,10 TL |
| 2 | 6.044,05 TL | 12.088,10 TL |
| 3 | 4.311,42 TL | 12.934,27 TL |
| 4 | 3.294,01 TL | 13.176,03 TL |
| 5 | 2.683,56 TL | 13.417,80 TL |
| 6 | 2.276,59 TL | 13.659,56 TL |
| 7 | 1.985,90 TL | 13.901,32 TL |
| 8 | 1.767,89 TL | 14.143,08 TL |
| 9 | 1.598,32 TL | 14.384,84 TL |
| 10 | 1.462,66 TL | 14.626,61 TL |
| 11 | 1.340,68 TL | 14.747,49 TL |
| 12 | 1.249,10 TL | 14.989,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.088,10 TL | 12.088,10 TL |
| 2 | 6.044,05 TL | 12.088,10 TL |
| 3 | 4.311,42 TL | 12.934,27 TL |
| 4 | 3.294,01 TL | 13.176,03 TL |
| 5 | 2.683,56 TL | 13.417,80 TL |
| 6 | 2.276,59 TL | 13.659,56 TL |
| 7 | 1.985,90 TL | 13.901,32 TL |
| 8 | 1.767,89 TL | 14.143,08 TL |
| 9 | 1.598,32 TL | 14.384,84 TL |
| 10 | 1.462,66 TL | 14.626,61 TL |
| 11 | 1.340,68 TL | 14.747,49 TL |
| 12 | 1.249,10 TL | 14.989,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.088,10 TL | 12.088,10 TL |
| 2 | 6.044,05 TL | 12.088,10 TL |
| 3 | 4.311,42 TL | 12.934,27 TL |
| 4 | 3.294,01 TL | 13.176,03 TL |
| 5 | 2.683,56 TL | 13.417,80 TL |
| 6 | 2.276,59 TL | 13.659,56 TL |
| 7 | 1.985,90 TL | 13.901,32 TL |
| 8 | 1.767,89 TL | 14.143,08 TL |
| 9 | 1.598,32 TL | 14.384,84 TL |
| 10 | 1.462,66 TL | 14.626,61 TL |
| 11 | 1.340,68 TL | 14.747,49 TL |
| 12 | 1.249,10 TL | 14.989,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.088,10 TL | 12.088,10 TL |
| 2 | 6.044,05 TL | 12.088,10 TL |
| 3 | 4.311,42 TL | 12.934,27 TL |
| 4 | 3.294,01 TL | 13.176,03 TL |
| 5 | 2.683,56 TL | 13.417,80 TL |
| 6 | 2.276,59 TL | 13.659,56 TL |
| 7 | 1.985,90 TL | 13.901,32 TL |
| 8 | 1.767,89 TL | 14.143,08 TL |
| 9 | 1.598,32 TL | 14.384,84 TL |
| 10 | 1.462,66 TL | 14.626,61 TL |
| 11 | 1.340,68 TL | 14.747,49 TL |
| 12 | 1.249,10 TL | 14.989,25 TL |

