6.00-9 Galaxy Liftop Segmansız Beyaz İz Bırakmayan Dolgu Forklift Lastiği
| Lastik Ebatları | 6.00-9 |
| Lastik Yüksekliği | 6.00 |
| jant Çapı | 9 |
| Lastik Tipi | İz Bırakmayan Lastik |
| Lastik Özelliği | Sekmansız |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.627,31 TL | 11.627,31 TL |
| 2 | 5.813,65 TL | 11.627,31 TL |
| 3 | 4.182,73 TL | 12.548,19 TL |
| 4 | 3.191,70 TL | 12.766,78 TL |
| 5 | 2.596,38 TL | 12.981,89 TL |
| 6 | 2.199,89 TL | 13.199,32 TL |
| 7 | 1.916,68 TL | 13.416,75 TL |
| 8 | 1.704,27 TL | 13.634,18 TL |
| 9 | 1.539,07 TL | 13.851,61 TL |
| 10 | 1.406,90 TL | 14.069,04 TL |
| 11 | 1.298,77 TL | 14.286,47 TL |
| 12 | 1.208,66 TL | 14.503,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.627,31 TL | 11.627,31 TL |
| 2 | 5.813,65 TL | 11.627,31 TL |
| 3 | 4.147,07 TL | 12.441,22 TL |
| 4 | 3.168,44 TL | 12.673,76 TL |
| 5 | 2.581,26 TL | 12.906,31 TL |
| 6 | 2.189,81 TL | 13.138,86 TL |
| 7 | 1.910,20 TL | 13.371,40 TL |
| 8 | 1.700,49 TL | 13.603,95 TL |
| 9 | 1.537,39 TL | 13.836,49 TL |
| 10 | 1.406,90 TL | 14.069,04 TL |
| 11 | 1.289,57 TL | 14.185,31 TL |
| 12 | 1.201,49 TL | 14.417,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.627,31 TL | 11.627,31 TL |
| 2 | 5.813,65 TL | 11.627,31 TL |
| 3 | 4.147,07 TL | 12.441,22 TL |
| 4 | 3.168,44 TL | 12.673,76 TL |
| 5 | 2.581,26 TL | 12.906,31 TL |
| 6 | 2.189,81 TL | 13.138,86 TL |
| 7 | 1.910,20 TL | 13.371,40 TL |
| 8 | 1.700,49 TL | 13.603,95 TL |
| 9 | 1.537,39 TL | 13.836,49 TL |
| 10 | 1.406,90 TL | 14.069,04 TL |
| 11 | 1.289,57 TL | 14.185,31 TL |
| 12 | 1.201,49 TL | 14.417,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.627,31 TL | 11.627,31 TL |
| 2 | 5.813,65 TL | 11.627,31 TL |
| 3 | 4.147,07 TL | 12.441,22 TL |
| 4 | 3.168,44 TL | 12.673,76 TL |
| 5 | 2.581,26 TL | 12.906,31 TL |
| 6 | 2.189,81 TL | 13.138,86 TL |
| 7 | 1.910,20 TL | 13.371,40 TL |
| 8 | 1.700,49 TL | 13.603,95 TL |
| 9 | 1.537,39 TL | 13.836,49 TL |
| 10 | 1.406,90 TL | 14.069,04 TL |
| 11 | 1.289,57 TL | 14.185,31 TL |
| 12 | 1.201,49 TL | 14.417,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.627,31 TL | 11.627,31 TL |
| 2 | 5.813,65 TL | 11.627,31 TL |
| 3 | 3.875,77 TL | 11.627,31 TL |
| 4 | 3.168,44 TL | 12.673,76 TL |
| 5 | 2.581,26 TL | 12.906,31 TL |
| 6 | 2.189,81 TL | 13.138,86 TL |
| 7 | 1.910,20 TL | 13.371,40 TL |
| 8 | 1.700,49 TL | 13.603,95 TL |
| 9 | 1.537,39 TL | 13.836,49 TL |
| 10 | 1.406,90 TL | 14.069,04 TL |
| 11 | 1.289,57 TL | 14.185,31 TL |
| 12 | 1.201,49 TL | 14.417,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.627,31 TL | 11.627,31 TL |
| 2 | 5.813,65 TL | 11.627,31 TL |
| 3 | 4.147,07 TL | 12.441,22 TL |
| 4 | 3.168,44 TL | 12.673,76 TL |
| 5 | 2.581,26 TL | 12.906,31 TL |
| 6 | 2.189,81 TL | 13.138,86 TL |
| 7 | 1.910,20 TL | 13.371,40 TL |
| 8 | 1.700,49 TL | 13.603,95 TL |
| 9 | 1.537,39 TL | 13.836,49 TL |
| 10 | 1.406,90 TL | 14.069,04 TL |
| 11 | 1.289,57 TL | 14.185,31 TL |
| 12 | 1.201,49 TL | 14.417,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.627,31 TL | 11.627,31 TL |
| 2 | 5.813,65 TL | 11.627,31 TL |
| 3 | 4.147,07 TL | 12.441,22 TL |
| 4 | 3.168,44 TL | 12.673,76 TL |
| 5 | 2.581,26 TL | 12.906,31 TL |
| 6 | 2.189,81 TL | 13.138,86 TL |
| 7 | 1.926,81 TL | 13.487,67 TL |
| 8 | 1.700,49 TL | 13.603,95 TL |
| 9 | 1.537,39 TL | 13.836,49 TL |
| 10 | 1.406,90 TL | 14.069,04 TL |
| 11 | 1.289,57 TL | 14.185,31 TL |
| 12 | 1.201,49 TL | 14.417,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.627,31 TL | 11.627,31 TL |
| 2 | 5.813,65 TL | 11.627,31 TL |
| 3 | 4.302,10 TL | 12.906,31 TL |
| 4 | 3.168,44 TL | 12.673,76 TL |
| 5 | 2.581,26 TL | 12.906,31 TL |
| 6 | 2.189,81 TL | 13.138,86 TL |
| 7 | 1.910,20 TL | 13.371,40 TL |
| 8 | 1.700,49 TL | 13.603,95 TL |
| 9 | 1.537,39 TL | 13.836,49 TL |
| 10 | 1.406,90 TL | 14.069,04 TL |
| 11 | 1.289,57 TL | 14.185,31 TL |
| 12 | 1.201,49 TL | 14.417,86 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.627,31 TL | 11.627,31 TL |
| 2 | 5.813,65 TL | 11.627,31 TL |
| 3 | 4.185,83 TL | 12.557,49 TL |
| 4 | 3.168,44 TL | 12.673,76 TL |
| 5 | 2.581,26 TL | 12.906,31 TL |
| 6 | 2.189,81 TL | 13.138,86 TL |
| 7 | 1.910,20 TL | 13.371,40 TL |
| 8 | 1.700,49 TL | 13.603,95 TL |
| 9 | 1.537,39 TL | 13.836,49 TL |
| 10 | 1.406,90 TL | 14.069,04 TL |
| 11 | 1.289,57 TL | 14.185,31 TL |
| 12 | 1.201,49 TL | 14.417,86 TL |

