6.00-9 Mileway Segmansız Beyaz İz Bırakmayan Dolgu Forklift Lastiği
| Lastik Ebatları | 6.00-9 |
| Lastik Yüksekliği | 6.00 |
| jant Çapı | 9 |
| Lastik Tipi | İz Bırakmayan Lastik |
| Lastik Özelliği | Sekmansız |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.812,50 TL | 9.812,50 TL |
| 2 | 4.906,25 TL | 9.812,50 TL |
| 3 | 3.529,88 TL | 10.589,65 TL |
| 4 | 2.693,53 TL | 10.774,13 TL |
| 5 | 2.191,13 TL | 10.955,66 TL |
| 6 | 1.856,53 TL | 11.139,15 TL |
| 7 | 1.617,52 TL | 11.322,64 TL |
| 8 | 1.438,27 TL | 11.506,14 TL |
| 9 | 1.298,85 TL | 11.689,63 TL |
| 10 | 1.187,31 TL | 11.873,13 TL |
| 11 | 1.096,06 TL | 12.056,62 TL |
| 12 | 1.020,01 TL | 12.240,11 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.812,50 TL | 9.812,50 TL |
| 2 | 4.906,25 TL | 9.812,50 TL |
| 3 | 3.499,79 TL | 10.499,38 TL |
| 4 | 2.673,91 TL | 10.695,63 TL |
| 5 | 2.178,38 TL | 10.891,88 TL |
| 6 | 1.848,02 TL | 11.088,13 TL |
| 7 | 1.612,05 TL | 11.284,38 TL |
| 8 | 1.435,08 TL | 11.480,63 TL |
| 9 | 1.297,43 TL | 11.676,88 TL |
| 10 | 1.187,31 TL | 11.873,13 TL |
| 11 | 1.088,30 TL | 11.971,25 TL |
| 12 | 1.013,96 TL | 12.167,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.812,50 TL | 9.812,50 TL |
| 2 | 4.906,25 TL | 9.812,50 TL |
| 3 | 3.499,79 TL | 10.499,38 TL |
| 4 | 2.673,91 TL | 10.695,63 TL |
| 5 | 2.178,38 TL | 10.891,88 TL |
| 6 | 1.848,02 TL | 11.088,13 TL |
| 7 | 1.612,05 TL | 11.284,38 TL |
| 8 | 1.435,08 TL | 11.480,63 TL |
| 9 | 1.297,43 TL | 11.676,88 TL |
| 10 | 1.187,31 TL | 11.873,13 TL |
| 11 | 1.088,30 TL | 11.971,25 TL |
| 12 | 1.013,96 TL | 12.167,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.812,50 TL | 9.812,50 TL |
| 2 | 4.906,25 TL | 9.812,50 TL |
| 3 | 3.499,79 TL | 10.499,38 TL |
| 4 | 2.673,91 TL | 10.695,63 TL |
| 5 | 2.178,38 TL | 10.891,88 TL |
| 6 | 1.848,02 TL | 11.088,13 TL |
| 7 | 1.612,05 TL | 11.284,38 TL |
| 8 | 1.435,08 TL | 11.480,63 TL |
| 9 | 1.297,43 TL | 11.676,88 TL |
| 10 | 1.187,31 TL | 11.873,13 TL |
| 11 | 1.088,30 TL | 11.971,25 TL |
| 12 | 1.013,96 TL | 12.167,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.812,50 TL | 9.812,50 TL |
| 2 | 4.906,25 TL | 9.812,50 TL |
| 3 | 3.499,79 TL | 10.499,38 TL |
| 4 | 2.673,91 TL | 10.695,63 TL |
| 5 | 2.178,38 TL | 10.891,88 TL |
| 6 | 1.848,02 TL | 11.088,13 TL |
| 7 | 1.612,05 TL | 11.284,38 TL |
| 8 | 1.435,08 TL | 11.480,63 TL |
| 9 | 1.297,43 TL | 11.676,88 TL |
| 10 | 1.187,31 TL | 11.873,13 TL |
| 11 | 1.088,30 TL | 11.971,25 TL |
| 12 | 1.013,96 TL | 12.167,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.812,50 TL | 9.812,50 TL |
| 2 | 4.906,25 TL | 9.812,50 TL |
| 3 | 3.499,79 TL | 10.499,38 TL |
| 4 | 2.673,91 TL | 10.695,63 TL |
| 5 | 2.178,38 TL | 10.891,88 TL |
| 6 | 1.848,02 TL | 11.088,13 TL |
| 7 | 1.612,05 TL | 11.284,38 TL |
| 8 | 1.435,08 TL | 11.480,63 TL |
| 9 | 1.297,43 TL | 11.676,88 TL |
| 10 | 1.187,31 TL | 11.873,13 TL |
| 11 | 1.088,30 TL | 11.971,25 TL |
| 12 | 1.013,96 TL | 12.167,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.812,50 TL | 9.812,50 TL |
| 2 | 4.906,25 TL | 9.812,50 TL |
| 3 | 3.499,79 TL | 10.499,38 TL |
| 4 | 2.673,91 TL | 10.695,63 TL |
| 5 | 2.178,38 TL | 10.891,88 TL |
| 6 | 1.848,02 TL | 11.088,13 TL |
| 7 | 1.612,05 TL | 11.284,38 TL |
| 8 | 1.435,08 TL | 11.480,63 TL |
| 9 | 1.297,43 TL | 11.676,88 TL |
| 10 | 1.187,31 TL | 11.873,13 TL |
| 11 | 1.088,30 TL | 11.971,25 TL |
| 12 | 1.013,96 TL | 12.167,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.812,50 TL | 9.812,50 TL |
| 2 | 4.906,25 TL | 9.812,50 TL |
| 3 | 3.499,79 TL | 10.499,38 TL |
| 4 | 2.673,91 TL | 10.695,63 TL |
| 5 | 2.178,38 TL | 10.891,88 TL |
| 6 | 1.848,02 TL | 11.088,13 TL |
| 7 | 1.612,05 TL | 11.284,38 TL |
| 8 | 1.435,08 TL | 11.480,63 TL |
| 9 | 1.297,43 TL | 11.676,88 TL |
| 10 | 1.187,31 TL | 11.873,13 TL |
| 11 | 1.088,30 TL | 11.971,25 TL |
| 12 | 1.013,96 TL | 12.167,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.812,50 TL | 9.812,50 TL |
| 2 | 4.906,25 TL | 9.812,50 TL |
| 3 | 3.499,79 TL | 10.499,38 TL |
| 4 | 2.673,91 TL | 10.695,63 TL |
| 5 | 2.178,38 TL | 10.891,88 TL |
| 6 | 1.848,02 TL | 11.088,13 TL |
| 7 | 1.612,05 TL | 11.284,38 TL |
| 8 | 1.435,08 TL | 11.480,63 TL |
| 9 | 1.297,43 TL | 11.676,88 TL |
| 10 | 1.187,31 TL | 11.873,13 TL |
| 11 | 1.088,30 TL | 11.971,25 TL |
| 12 | 1.013,96 TL | 12.167,50 TL |

