1500 TL ve Üzeri Tüm Alışverişlerde Kargo Bedava! - Nakit Havale Ödemelerde Ek %4 Havale İndirimi - İletişim 05453883100 - 08504410804
Toptan Alımlar İçin İletişime Geçiniz : 05453883100 Toptan Alımlar İçin İletişime Geçiniz : 05453883100 Toptan Alımlar İçin İletişime Geçiniz : 05453883100 Toptan Alımlar İçin İletişime Geçiniz : 05453883100

520/85R42 (20.8-42) Alliance Farmpro Iı 157A8B Tl Radial Traktör Lastiği

  • Ürün Kodu: 5208542-L526ALLIANCE
  • Marka: ALLİANCE
  • Kategori: Radial Traktör Lastikleri
  • Stok: 9
  • 108.046,50 TL
    KARGO BEDAVA
  • Havale/EFT ile 103.724,64 TL
    11.164,81 TL 'den başlayan taksitlerle
520/85R42 (20.8-42) Alliance Farmpro Iı 157A8B Tl Radial Traktör Lastiği
Lastik Ebatları520/85R42
Taban Genişliği520
jant Çapı42
Yanak Yüksekliği85
Benzer Ürünler
Taksit Seçenekleri
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 108.046,50 TL 108.046,50 TL
2 54.023,25 TL 108.046,50 TL
3 38.867,93 TL 116.603,78 TL
4 29.658,76 TL 118.635,06 TL
5 24.126,78 TL 120.633,92 TL
6 20.442,40 TL 122.654,39 TL
7 17.810,69 TL 124.674,86 TL
8 15.836,92 TL 126.695,33 TL
9 14.301,76 TL 128.715,80 TL
10 13.073,63 TL 130.736,27 TL
11 12.068,79 TL 132.756,74 TL
12 11.231,43 TL 134.777,21 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 108.046,50 TL 108.046,50 TL
2 54.023,25 TL 108.046,50 TL
3 38.536,59 TL 115.609,76 TL
4 29.442,67 TL 117.770,69 TL
5 23.986,32 TL 119.931,62 TL
6 20.348,76 TL 122.092,55 TL
7 17.750,50 TL 124.253,48 TL
8 15.801,80 TL 126.414,41 TL
9 14.286,15 TL 128.575,34 TL
10 13.073,63 TL 130.736,27 TL
11 11.983,34 TL 131.816,73 TL
12 11.164,81 TL 133.977,66 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 108.046,50 TL 108.046,50 TL
2 54.023,25 TL 108.046,50 TL
3 38.536,59 TL 115.609,76 TL
4 29.442,67 TL 117.770,69 TL
5 23.986,32 TL 119.931,62 TL
6 20.348,76 TL 122.092,55 TL
7 17.750,50 TL 124.253,48 TL
8 15.801,80 TL 126.414,41 TL
9 14.286,15 TL 128.575,34 TL
10 13.073,63 TL 130.736,27 TL
11 11.983,34 TL 131.816,73 TL
12 11.164,81 TL 133.977,66 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 108.046,50 TL 108.046,50 TL
2 54.023,25 TL 108.046,50 TL
3 38.536,59 TL 115.609,76 TL
4 29.442,67 TL 117.770,69 TL
5 23.986,32 TL 119.931,62 TL
6 20.348,76 TL 122.092,55 TL
7 17.750,50 TL 124.253,48 TL
8 15.801,80 TL 126.414,41 TL
9 14.286,15 TL 128.575,34 TL
10 13.073,63 TL 130.736,27 TL
11 11.983,34 TL 131.816,73 TL
12 11.164,81 TL 133.977,66 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 108.046,50 TL 108.046,50 TL
2 54.023,25 TL 108.046,50 TL
3 36.015,50 TL 108.046,50 TL
4 29.442,67 TL 117.770,69 TL
5 23.986,32 TL 119.931,62 TL
6 20.348,76 TL 122.092,55 TL
7 17.750,50 TL 124.253,48 TL
8 15.801,80 TL 126.414,41 TL
9 14.286,15 TL 128.575,34 TL
10 13.073,63 TL 130.736,27 TL
11 11.983,34 TL 131.816,73 TL
12 11.164,81 TL 133.977,66 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 108.046,50 TL 108.046,50 TL
2 54.023,25 TL 108.046,50 TL
3 38.536,59 TL 115.609,76 TL
4 29.442,67 TL 117.770,69 TL
5 23.986,32 TL 119.931,62 TL
6 20.348,76 TL 122.092,55 TL
7 17.750,50 TL 124.253,48 TL
8 15.801,80 TL 126.414,41 TL
9 14.286,15 TL 128.575,34 TL
10 13.073,63 TL 130.736,27 TL
11 11.983,34 TL 131.816,73 TL
12 11.164,81 TL 133.977,66 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 108.046,50 TL 108.046,50 TL
2 54.023,25 TL 108.046,50 TL
3 38.536,59 TL 115.609,76 TL
4 29.442,67 TL 117.770,69 TL
5 23.986,32 TL 119.931,62 TL
6 20.348,76 TL 122.092,55 TL
7 17.904,85 TL 125.333,94 TL
8 15.801,80 TL 126.414,41 TL
9 14.286,15 TL 128.575,34 TL
10 13.073,63 TL 130.736,27 TL
11 11.983,34 TL 131.816,73 TL
12 11.164,81 TL 133.977,66 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 108.046,50 TL 108.046,50 TL
2 54.023,25 TL 108.046,50 TL
3 39.977,21 TL 119.931,62 TL
4 29.442,67 TL 117.770,69 TL
5 23.986,32 TL 119.931,62 TL
6 20.348,76 TL 122.092,55 TL
7 17.750,50 TL 124.253,48 TL
8 15.801,80 TL 126.414,41 TL
9 14.286,15 TL 128.575,34 TL
10 13.073,63 TL 130.736,27 TL
11 11.983,34 TL 131.816,73 TL
12 11.164,81 TL 133.977,66 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 108.046,50 TL 108.046,50 TL
2 54.023,25 TL 108.046,50 TL
3 38.896,74 TL 116.690,22 TL
4 29.442,67 TL 117.770,69 TL
5 23.986,32 TL 119.931,62 TL
6 20.348,76 TL 122.092,55 TL
7 17.750,50 TL 124.253,48 TL
8 15.801,80 TL 126.414,41 TL
9 14.286,15 TL 128.575,34 TL
10 13.073,63 TL 130.736,27 TL
11 11.983,34 TL 131.816,73 TL
12 11.164,81 TL 133.977,66 TL
TESLİMAT VE KAPIDA NAKİT ÖDEME
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.

Eğer kargoyu saat 15:00`dan sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.

Kapıda Nakit Yada Kredi Kartı Tek Çekim Ödeme Vardır
Atv Utv Lastikleri
Çim Bahçe Golf Lastikleri Ve 
Gokart Lastikleri İçin Geçerlidir
Diğer Kategorilerde Kapıda Ödeme Seçeneği Yoktur
1,000 Tl İle 5,000 Tl Arasında 400 Tl
5,000 Tl İle 10,000 Tl Arasında 500 Tl
10,000 Tl Ve Üzeri Alışverişlerde Toplam Tutar Üzerine Ek %5 Tahsilat Bedeli Eklenmektedir

 
Yükleniyor...