| Lastik Ebatları | 7.00-12 |
| Lastik Yüksekliği | 7.00 |
| jant Çapı | 12 |
| Lastik Tipi | İz Bırakmayan Lastik |
| Lastik Özelliği | Sekmanlı |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.195,50 TL | 16.195,50 TL |
| 2 | 8.097,75 TL | 16.195,50 TL |
| 3 | 5.826,06 TL | 17.478,18 TL |
| 4 | 4.445,66 TL | 17.782,66 TL |
| 5 | 3.616,46 TL | 18.082,28 TL |
| 6 | 3.064,19 TL | 18.385,13 TL |
| 7 | 2.669,71 TL | 18.687,99 TL |
| 8 | 2.373,86 TL | 18.990,84 TL |
| 9 | 2.143,74 TL | 19.293,70 TL |
| 10 | 1.959,66 TL | 19.596,56 TL |
| 11 | 1.809,04 TL | 19.899,41 TL |
| 12 | 1.683,52 TL | 20.202,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.195,50 TL | 16.195,50 TL |
| 2 | 8.097,75 TL | 16.195,50 TL |
| 3 | 5.776,40 TL | 17.329,19 TL |
| 4 | 4.413,27 TL | 17.653,10 TL |
| 5 | 3.595,40 TL | 17.977,01 TL |
| 6 | 3.050,15 TL | 18.300,92 TL |
| 7 | 2.660,69 TL | 18.624,83 TL |
| 8 | 2.368,59 TL | 18.948,74 TL |
| 9 | 2.141,41 TL | 19.272,65 TL |
| 10 | 1.959,66 TL | 19.596,56 TL |
| 11 | 1.796,23 TL | 19.758,51 TL |
| 12 | 1.673,54 TL | 20.082,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.195,50 TL | 16.195,50 TL |
| 2 | 8.097,75 TL | 16.195,50 TL |
| 3 | 5.776,40 TL | 17.329,19 TL |
| 4 | 4.413,27 TL | 17.653,10 TL |
| 5 | 3.595,40 TL | 17.977,01 TL |
| 6 | 3.050,15 TL | 18.300,92 TL |
| 7 | 2.660,69 TL | 18.624,83 TL |
| 8 | 2.368,59 TL | 18.948,74 TL |
| 9 | 2.141,41 TL | 19.272,65 TL |
| 10 | 1.959,66 TL | 19.596,56 TL |
| 11 | 1.796,23 TL | 19.758,51 TL |
| 12 | 1.673,54 TL | 20.082,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.195,50 TL | 16.195,50 TL |
| 2 | 8.097,75 TL | 16.195,50 TL |
| 3 | 5.776,40 TL | 17.329,19 TL |
| 4 | 4.413,27 TL | 17.653,10 TL |
| 5 | 3.595,40 TL | 17.977,01 TL |
| 6 | 3.050,15 TL | 18.300,92 TL |
| 7 | 2.660,69 TL | 18.624,83 TL |
| 8 | 2.368,59 TL | 18.948,74 TL |
| 9 | 2.141,41 TL | 19.272,65 TL |
| 10 | 1.959,66 TL | 19.596,56 TL |
| 11 | 1.796,23 TL | 19.758,51 TL |
| 12 | 1.673,54 TL | 20.082,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.195,50 TL | 16.195,50 TL |
| 2 | 8.097,75 TL | 16.195,50 TL |
| 3 | 5.398,50 TL | 16.195,50 TL |
| 4 | 4.413,27 TL | 17.653,10 TL |
| 5 | 3.595,40 TL | 17.977,01 TL |
| 6 | 3.050,15 TL | 18.300,92 TL |
| 7 | 2.660,69 TL | 18.624,83 TL |
| 8 | 2.368,59 TL | 18.948,74 TL |
| 9 | 2.141,41 TL | 19.272,65 TL |
| 10 | 1.959,66 TL | 19.596,56 TL |
| 11 | 1.796,23 TL | 19.758,51 TL |
| 12 | 1.673,54 TL | 20.082,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.195,50 TL | 16.195,50 TL |
| 2 | 8.097,75 TL | 16.195,50 TL |
| 3 | 5.776,40 TL | 17.329,19 TL |
| 4 | 4.413,27 TL | 17.653,10 TL |
| 5 | 3.595,40 TL | 17.977,01 TL |
| 6 | 3.050,15 TL | 18.300,92 TL |
| 7 | 2.660,69 TL | 18.624,83 TL |
| 8 | 2.368,59 TL | 18.948,74 TL |
| 9 | 2.141,41 TL | 19.272,65 TL |
| 10 | 1.959,66 TL | 19.596,56 TL |
| 11 | 1.796,23 TL | 19.758,51 TL |
| 12 | 1.673,54 TL | 20.082,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.195,50 TL | 16.195,50 TL |
| 2 | 8.097,75 TL | 16.195,50 TL |
| 3 | 5.776,40 TL | 17.329,19 TL |
| 4 | 4.413,27 TL | 17.653,10 TL |
| 5 | 3.595,40 TL | 17.977,01 TL |
| 6 | 3.050,15 TL | 18.300,92 TL |
| 7 | 2.683,83 TL | 18.786,78 TL |
| 8 | 2.368,59 TL | 18.948,74 TL |
| 9 | 2.141,41 TL | 19.272,65 TL |
| 10 | 1.959,66 TL | 19.596,56 TL |
| 11 | 1.796,23 TL | 19.758,51 TL |
| 12 | 1.673,54 TL | 20.082,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.195,50 TL | 16.195,50 TL |
| 2 | 8.097,75 TL | 16.195,50 TL |
| 3 | 5.992,34 TL | 17.977,01 TL |
| 4 | 4.413,27 TL | 17.653,10 TL |
| 5 | 3.595,40 TL | 17.977,01 TL |
| 6 | 3.050,15 TL | 18.300,92 TL |
| 7 | 2.660,69 TL | 18.624,83 TL |
| 8 | 2.368,59 TL | 18.948,74 TL |
| 9 | 2.141,41 TL | 19.272,65 TL |
| 10 | 1.959,66 TL | 19.596,56 TL |
| 11 | 1.796,23 TL | 19.758,51 TL |
| 12 | 1.673,54 TL | 20.082,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.195,50 TL | 16.195,50 TL |
| 2 | 8.097,75 TL | 16.195,50 TL |
| 3 | 5.830,38 TL | 17.491,14 TL |
| 4 | 4.413,27 TL | 17.653,10 TL |
| 5 | 3.595,40 TL | 17.977,01 TL |
| 6 | 3.050,15 TL | 18.300,92 TL |
| 7 | 2.660,69 TL | 18.624,83 TL |
| 8 | 2.368,59 TL | 18.948,74 TL |
| 9 | 2.141,41 TL | 19.272,65 TL |
| 10 | 1.959,66 TL | 19.596,56 TL |
| 11 | 1.796,23 TL | 19.758,51 TL |
| 12 | 1.673,54 TL | 20.082,42 TL |

